RESIDENCE PRINCIPALE , PINEL
Année de construction : 2023
Livraison : 4ème Trimestre 2023
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97282 | 45,08m² | 2 | 1 | 280 000 € 280.000€ | 720 € | 1 187 € / mois |
|
128512 | 48,61m² | 2 | 5 | 313 000 € 313.000€ | 740 € | 1 327 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97287 | 64,41m² | 3 | 1 | 350 000 € 350.000€ | 920 € | 1 483 € / mois |
|
102019 | 64,41m² | 3 | 2 | 354 000 € 354.000€ | 920 € | 1 500 € / mois |
|
100660 | 66,01m² | 3 | 3 | 357 000 € 357.000€ | 960 € | 1 513 € / mois |
|
128515 | 65,41m² | 3 | 2 | 358 000 € 358.000€ | 930 € | 1 517 € / mois |
|
97288 | 63,91m² | 3 | 3 | 358 000 € 358.000€ | 920 € | 1 517 € / mois |
|
128513 | 65,41m² | 3 | 1 | 362 000 € 362.000€ | 980 € | 1 534 € / mois |
|
128514 | 65,41m² | 3 | 3 | 382 000 € 382.000€ | 930 € | 1 619 € / mois |
|
97302 | 69,31m² | 3 | 3 | 385 000 € 385.000€ | 940 € | 1 632 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97285 | 80,74m² | 4 | - | 415 000 € 415.000€ | 1 200 € | 1 759 € / mois |
|
97276 | 82,62m² | 4 | 1 | 419 000 € 419.000€ | 1 160 € | 1 776 € / mois |
|
97278 | 82,62m² | 4 | 2 | 424 000 € 424.000€ | 1 160 € | 1 797 € / mois |
|
97280 | 82,48m² | 4 | 3 | 429 000 € 429.000€ | 1 160 € | 1 818 € / mois |
|
100652 | 85,05m² | 4 | 5 | 439 000 € 439.000€ | 1 230 € | 1 861 € / mois |
|
97286 | 85,52m² | 4 | - | 466 000 € 466.000€ | 1 250 € | 1 975 € / mois |
|
97300 | 86,58m² | 4 | 3 | 466 000 € 466.000€ | 1 200 € | 1 975 € / mois |
|
101191 | 87,48m² | 4 | 4 | 506 000 € 506.000€ | 1 350 € | 2 145 € / mois |
|
101190 | 86,98m² | 4 | 4 | 510 000 € 510.000€ | 1 300 € | 2 162 € / mois |
|
97313 | 97,48m² | 4 | 5 | 524 000 € 524.000€ | 1 350 € | 2 221 € / mois |
|
101189 | 94,43m² | 4 | 4 | 557 000 € 557.000€ | 1 500 € | 2 361 € / mois |
|
128516 | 91,05m² | 4 | 4 | 560 000 € 560.000€ | 1 600 € | 2 374 € / mois |
|
Dans le cadre des dispositifs Pinel, Bouvard, LMP et LMNP. Conformément à l'article 199 novovicies de Code Général des impôts, le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Loi Lagarde n° 2010-737 du 1er juillet 2010
Données démographiques de la ville de AMBILLY
Nombre d'habitants | 6 175 | Part -25 ans | 27,2 % | Part 25 - 64 ans | 55,7 % | Part 65 ans et + | 17,0 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part 80 ans et + | 5,6 % | Taux d'activité | 79,2 % | Propriétaires | 49,2 % | Locataires | 48,2 % |
Locataires HLM | 10,9 % | Résidences secondaires | 5,2 % | Maisons | 16,6 % | Appartements | 83,1 % |
La commune de Ambilly se situe dans Sud-Est de la france
La commune est située dans le département HAUTE-SAVOIE de la région RHÔNE-ALPES
Sa préfecture est Annecy et son chef-lieu est Lyon
La supérficie de Ambilly est de 1.25 km² pour une densité moyenne de population de 4712 habitants au km²
Son point le plus haut est à 434 mètres au-dessus du niveau de la mer
Le maire est M Guillaume MATHELIER. Sa situation professionnelle est : Professeurs de faculté
PROGRAMME IMMOBILIER
à AMBILLY (74100)
RESIDENCE PRINCIPALE
PROGRAMME IMMOBILIER
à AMBILLY (74100)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à AMBILLY (74100)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL