RESIDENCE PRINCIPALE , PINEL
Année de construction : 2022
Livraison : 1er Trimestre 2022
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
123081 | 37,00m² | 2 | 1 | 155 000 € 155.000€ | 415 € | 657 € / mois |
|
123105 | 34,00m² | 2 | 1 | 155 500 € 155.500€ | 405 € | 659 € / mois |
|
123104 | 36,00m² | 2 | 1 | 156 500 € 156.500€ | 420 € | 663 € / mois |
|
123084 | 38,00m² | 2 | 1 | 158 000 € 158.000€ | 425 € | 670 € / mois |
|
123101 | 39,00m² | 2 | 1 | 158 500 € 158.500€ | 430 € | 672 € / mois |
|
123113 | 34,00m² | 2 | 2 | 158 500 € 158.500€ | 410 € | 672 € / mois |
|
123092 | 38,00m² | 2 | 2 | 160 000 € 160.000€ | 430 € | 678 € / mois |
|
123109 | 39,00m² | 2 | 2 | 161 500 € 161.500€ | 435 € | 685 € / mois |
|
123080 | 41,00m² | 2 | 1 | 162 000 € 162.000€ | 465 € | 687 € / mois |
|
123082 | 43,00m² | 2 | 1 | 163 000 € 163.000€ | 475 € | 691 € / mois |
|
123085 | 43,00m² | 2 | 1 | 163 000 € 163.000€ | 485 € | 691 € / mois |
|
123088 | 41,00m² | 2 | 2 | 164 000 € 164.000€ | 470 € | 695 € / mois |
|
123103 | 43,00m² | 2 | 1 | 164 500 € 164.500€ | 485 € | 697 € / mois |
|
123093 | 43,00m² | 2 | 2 | 166 000 € 166.000€ | 490 € | 704 € / mois |
|
123100 | 42,00m² | 2 | 1 | 166 500 € 166.500€ | 485 € | 706 € / mois |
|
123108 | 42,00m² | 2 | 2 | 168 500 € 168.500€ | 490 € | 714 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
123086 | 56,00m² | 3 | 1 | 183 000 € 183.000€ | 565 € | 776 € / mois |
|
123083 | 56,00m² | 3 | 1 | 184 000 € 184.000€ | 575 € | 780 € / mois |
|
123099 | 56,00m² | 3 | 1 | 186 500 € 186.500€ | 565 € | 790 € / mois |
|
123094 | 56,00m² | 3 | 2 | 187 000 € 187.000€ | 570 € | 793 € / mois |
|
123102 | 55,00m² | 3 | 1 | 187 500 € 187.500€ | 565 € | 795 € / mois |
|
123091 | 56,00m² | 3 | 2 | 188 000 € 188.000€ | 585 € | 797 € / mois |
|
123087 | 62,00m² | 3 | 2 | 191 000 € 191.000€ | 620 € | 810 € / mois |
|
123089 | 59,00m² | 3 | 2 | 191 000 € 191.000€ | 600 € | 810 € / mois |
|
123107 | 56,00m² | 3 | 2 | 191 500 € 191.500€ | 570 € | 812 € / mois |
|
123095 | 62,00m² | 3 | 2 | 192 000 € 192.000€ | 625 € | 814 € / mois |
|
123112 | 58,00m² | 3 | 2 | 192 500 € 192.500€ | 600 € | 816 € / mois |
|
123098 | 66,00m² | 3 | 1 | 194 500 € 194.500€ | 640 € | 824 € / mois |
|
123106 | 66,00m² | 3 | 2 | 198 500 € 198.500€ | 645 € | 841 € / mois |
|
123079 | 67,00m² | 3 | - | 209 000 € 209.000€ | 705 € | 886 € / mois |
|
123078 | 58,00m² | 3 | - | 213 000 € 213.000€ | 625 € | 903 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
123077 | 68,00m² | 4 | - | 238 000 € 238.000€ | 705 € | 1 009 € / mois |
|
123090 | 75,00m² | 4 | 2 | 254 000 € 254.000€ | 730 € | 1 077 € / mois |
|
123111 | 75,00m² | 4 | 2 | 254 000 € 254.000€ | 730 € | 1 077 € / mois |
|
Dans le cadre des dispositifs Pinel, Bouvard, LMP et LMNP. Conformément à l'article 199 novovicies de Code Général des impôts, le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Loi Lagarde n° 2010-737 du 1er juillet 2010
Données démographiques de la ville de ARLES
Nombre d'habitants | 52 886 | Part -25 ans | 27,8 % | Part 25 - 64 ans | 50,1 % | Part 65 ans et + | 22,1 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part 80 ans et + | 7,6 % | Taux d'activité | 67,0 % | Propriétaires | 49,6 % | Locataires | 46,5 % |
Locataires HLM | 19,7 % | Résidences secondaires | 3,7 % | Maisons | 55,8 % | Appartements | 43,7 % |
La commune de Arles se situe dans Sud-Est de la france
La commune est située dans le département BOUCHES-DU-RHÔNE de la région PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR
Sa préfecture est Marseille et son chef-lieu est Marseille
La supérficie de Arles est de 758.93 km² pour une densité moyenne de population de 69 habitants au km²
Son point le plus haut est à 57 mètres au-dessus du niveau de la mer
Le maire est M Hervé SCHIAVETTI. Sa situation professionnelle est : Fonctionnaires de catégorie A
Résultat du 1er tour des élections présidentielles
LE PEN | Marine | 28,89 % |
---|---|---|
MÉLENCHON | Jean-Luc | 25,78 % |
MACRON | Emmanuel | 17,29 % |
FILLON | François | 15,86 % |
HAMON | Benoît | 5,47 % |
DUPONT-AIGNAN | Nicolas | 3,33 % |
LASSALLE | Jean | 1,2 % |
POUTOU | Philippe | 0,97 % |
ASSELINEAU | François | 0,61 % |
ARTHAUD | Nathalie | 0,42 % |
CHEMINADE | Jacques | 0,18 % |
PROGRAMME IMMOBILIER
à ARLES (13104)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à ARLES (13104)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL, ANRU
PROGRAMME IMMOBILIER
à ARLES (13104)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL