Année de construction : 2020
Livraison : 2ème Trimestre 2020
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53995 | 30,00m² | 1 | - | 120 400 € 120.400€ | 395 € | 510 € / mois |
|
41934 | 25,00m² | 1 | 1 | 124 000 € 124.000€ | 375 € | 526 € / mois |
|
41946 | 24,00m² | 1 | 2 | 124 000 € 124.000€ | 380 € | 526 € / mois |
|
41947 | 25,00m² | 1 | 2 | 127 000 € 127.000€ | 380 € | 538 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41938 | 38,00m² | 2 | 1 | 145 000 € 145.000€ | 475 € | 615 € / mois |
|
41950 | 38,00m² | 2 | 2 | 148 000 € 148.000€ | 480 € | 627 € / mois |
|
41939 | 41,00m² | 2 | 1 | 150 000 € 150.000€ | 480 € | 636 € / mois |
|
41929 | 44,00m² | 2 | 1 | 151 250 € 151.250€ | 505 € | 641 € / mois |
|
54006 | 44,00m² | 2 | 2 | 160 300 € 160.300€ | 510 € | 679 € / mois |
|
41935 | 36,00m² | 2 | 1 | 163 000 € 163.000€ | 480 € | 691 € / mois |
|
41945 | 36,00m² | 2 | 2 | 164 000 € 164.000€ | 485 € | 695 € / mois |
|
41930 | 46,00m² | 2 | 1 | 164 500 € 164.500€ | 505 € | 697 € / mois |
|
53998 | 45,00m² | 2 | 1 | 164 500 € 164.500€ | 505 € | 697 € / mois |
|
54001 | 44,00m² | 2 | 2 | 165 550 € 165.550€ | 510 € | 702 € / mois |
|
54007 | 46,00m² | 2 | 2 | 165 550 € 165.550€ | 510 € | 702 € / mois |
|
53994 | 47,00m² | 2 | - | 166 600 € 166.600€ | 510 € | 706 € / mois |
|
53996 | 45,00m² | 2 | - | 167 650 € 167.650€ | 505 € | 711 € / mois |
|
54005 | 55,00m² | 2 | 3 | 180 250 € 180.250€ | 525 € | 764 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41941 | 57,00m² | 3 | 2 | 177 000 € 177.000€ | 555 € | 750 € / mois |
|
41931 | 58,00m² | 3 | 1 | 180 000 € 180.000€ | 600 € | 763 € / mois |
|
41942 | 58,00m² | 3 | 2 | 183 000 € 183.000€ | 605 € | 776 € / mois |
|
41936 | 58,00m² | 3 | 1 | 194 000 € 194.000€ | 615 € | 822 € / mois |
|
41948 | 58,00m² | 3 | 2 | 194 000 € 194.000€ | 625 € | 822 € / mois |
|
41937 | 66,00m² | 3 | 1 | 195 000 € 195.000€ | 630 € | 827 € / mois |
|
41949 | 66,00m² | 3 | 2 | 195 000 € 195.000€ | 635 € | 827 € / mois |
|
41933 | 60,00m² | 3 | 1 | 197 000 € 197.000€ | 620 € | 835 € / mois |
|
41944 | 60,00m² | 3 | 2 | 200 000 € 200.000€ | 630 € | 848 € / mois |
|
53997 | 61,00m² | 3 | 1 | 204 400 € 204.400€ | 615 € | 866 € / mois |
|
53999 | 63,00m² | 3 | 1 | 204 400 € 204.400€ | 615 € | 866 € / mois |
|
54000 | 61,00m² | 3 | 2 | 205 450 € 205.450€ | 620 € | 871 € / mois |
|
54008 | 63,00m² | 3 | 2 | 205 450 € 205.450€ | 620 € | 871 € / mois |
|
41932 | 66,00m² | 3 | 1 | 206 000 € 206.000€ | 640 € | 873 € / mois |
|
54002 | 61,00m² | 3 | 3 | 206 500 € 206.500€ | 625 € | 875 € / mois |
|
54003 | 63,00m² | 3 | 3 | 207 550 € 207.550€ | 630 € | 880 € / mois |
|
54004 | 70,00m² | 3 | 3 | 218 050 € 218.050€ | 650 € | 924 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41953 | 84,00m² | 4 | - | 205 000 € 205.000€ | 800 € | 869 € / mois |
|
41954 | 84,00m² | 4 | - | 205 000 € 205.000€ | 800 € | 869 € / mois |
|
41955 | 84,00m² | 4 | - | 206 000 € 206.000€ | 800 € | 873 € / mois |
|
41956 | 84,00m² | 4 | - | 206 000 € 206.000€ | 800 € | 873 € / mois |
|
41957 | 84,00m² | 4 | - | 206 000 € 206.000€ | 800 € | 873 € / mois |
|
41958 | 84,00m² | 4 | - | 206 000 € 206.000€ | 800 € | 873 € / mois |
|
41959 | 84,00m² | 4 | - | 207 000 € 207.000€ | 800 € | 877 € / mois |
|
41951 | 86,00m² | 4 | - | 211 000 € 211.000€ | 810 € | 894 € / mois |
|
41969 | 84,00m² | 4 | - | 215 000 € 215.000€ | 800 € | 911 € / mois |
|
41964 | 84,00m² | 4 | - | 216 000 € 216.000€ | 800 € | 916 € / mois |
|
41965 | 84,00m² | 4 | - | 216 000 € 216.000€ | 800 € | 916 € / mois |
|
41966 | 84,00m² | 4 | - | 216 000 € 216.000€ | 800 € | 916 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41928 | 83,00m² | 4 | - | 243 250 € 243.250€ | 765 € | 1 031 € / mois |
|
Dans le cadre des dispositifs Pinel, Bouvard, LMP et LMNP. Conformément à l'article 199 novovicies de Code Général des impôts, le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Loi Lagarde n° 2010-737 du 1er juillet 2010
Données démographiques de la ville de ARMENTIÈRES
Nombre d'habitants | 25 066 | Part -25 ans | 35,6 % | Part 25 - 64 ans | 50,0 % | Part 65 ans et + | 14,4 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part 80 ans et + | 4,5 % | Taux d'activité | 70,1 % | Propriétaires | 48,7 % | Locataires | 50,6 % |
Locataires HLM | 22,5 % | Résidences secondaires | 0,3 % | Maisons | 58,9 % | Appartements | 40,2 % |
La commune de Armentières se situe dans Nord-Ouest de la france
La commune est située dans le département NORD de la région NORD-PAS-DE-CALAIS
Sa préfecture est Lille et son chef-lieu est Lille
La supérficie de Armentières est de 6.28 km² pour une densité moyenne de population de 4040 habitants au km²
Son point le plus haut est à 20 mètres au-dessus du niveau de la mer
Le maire est M Bernard HAESEBROECK. Sa situation professionnelle est : Fonctionnaires de catégorie A
Résultat du 1er tour des élections présidentielles
LE PEN | Marine | 29,03 % |
---|---|---|
MÉLENCHON | Jean-Luc | 24,26 % |
MACRON | Emmanuel | 19,1 % |
FILLON | François | 11,65 % |
HAMON | Benoît | 7,99 % |
DUPONT-AIGNAN | Nicolas | 4,07 % |
POUTOU | Philippe | 1,14 % |
ARTHAUD | Nathalie | 1,08 % |
ASSELINEAU | François | 0,89 % |
LASSALLE | Jean | 0,58 % |
CHEMINADE | Jacques | 0,21 % |
PROGRAMME IMMOBILIER
à ARMENTIERES (59280)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à ARMENTIERES (59280)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à ARMENTIERES (59280)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à ARMENTIERES (59280)
RESIDENCE PRINCIPALE