RESIDENCE PRINCIPALE , ANRU , PINEL
Année de construction : 2022
Livraison : 2ème Trimestre 2022
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68470 | 41,26m² | 2 | 2 | 193 000 € 193.000€ | 580 € | 818 € / mois |
|
68471 | 42,08m² | 2 | 2 | 193 000 € 193.000€ | 630 € | 818 € / mois |
|
68472 | 43,98m² | 2 | 2 | 204 000 € 204.000€ | - | 865 € / mois |
|
68477 | 42,08m² | 2 | 4 | 210 000 € 210.000€ | 640 € | 890 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84218 | 60,62m² | 3 | 1 | 245 000 € 245.000€ | 805 € | 1 038 € / mois |
|
68469 | 65,79m² | 3 | 1 | 253 000 € 253.000€ | 840 € | 1 072 € / mois |
|
125983 | 60,62m² | 3 | 2 | 255 000 € 255.000€ | 815 € | 1 081 € / mois |
|
68468 | 62,08m² | 3 | 1 | 257 000 € 257.000€ | 810 € | 1 089 € / mois |
|
104522 | 65,79m² | 3 | 2 | 260 000 € 260.000€ | 850 € | 1 102 € / mois |
|
68474 | 62,08m² | 3 | 3 | 260 000 € 260.000€ | 825 € | 1 102 € / mois |
|
68480 | 61,52m² | 3 | 5 | 265 000 € 265.000€ | 835 € | 1 123 € / mois |
|
84220 | 65,79m² | 3 | 4 | 265 000 € 265.000€ | 860 € | 1 123 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104523 | 79,19m² | 4 | 4 | 299 000 € 299.000€ | 1 015 € | 1 267 € / mois |
|
126957 | 75,23m² | 4 | 5 | 306 000 € 306.000€ | 1 015 € | 1 297 € / mois |
|
Dans le cadre des dispositifs Pinel, Bouvard, LMP et LMNP. Conformément à l'article 199 novovicies de Code Général des impôts, le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Loi Lagarde n° 2010-737 du 1er juillet 2010
Données démographiques de la ville de AULNAY-SOUS-BOIS
Nombre d'habitants | 83 584 | Part -25 ans | 37,4 % | Part 25 - 64 ans | 50,0 % | Part 65 ans et + | 12,7 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part 80 ans et + | 3,4 % | Taux d'activité | 71,0 % | Propriétaires | 48,4 % | Locataires | 49,7 % |
Locataires HLM | 32,2 % | Résidences secondaires | 0,6 % | Maisons | 42,4 % | Appartements | 56,3 % |
La commune de Aulnay-sous-Bois se situe dans Île-de-France de la france
La commune est située dans le département SEINE-SAINT-DENIS de la région ILE-DE-FRANCE
Sa préfecture est Bobigny et son chef-lieu est Paris
La supérficie de Aulnay-sous-Bois est de 16.2 km² pour une densité moyenne de population de 5069 habitants au km²
Son point le plus haut est à 78 mètres au-dessus du niveau de la mer
Le maire est M Bruno BESCHIZZA. Sa situation professionnelle est : Autres professions