RESIDENCE PRINCIPALE , PINEL
Année de construction : 2024
Livraison : 4ème Trimestre 2024
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
147350 | 36,33m² | - | 5 | 260 000 € 260.000€ | 660 € | 1 102 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
147343 | 31,24m² | 1 | - | 226 000 € 226.000€ | 620 € | 958 € / mois |
|
147331 | 31,57m² | 1 | 6 | 238 000 € 238.000€ | 640 € | 1 009 € / mois |
|
147351 | 34,85m² | 1 | - | 247 000 € 247.000€ | 630 € | 1 047 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
147355 | 40,57m² | 2 | 3 | 268 000 € 268.000€ | 760 € | 1 136 € / mois |
|
147334 | 44,76m² | 2 | - | 269 000 € 269.000€ | 800 € | 1 140 € / mois |
|
147411 | 42,36m² | 2 | 5 | 286 000 € 286.000€ | 800 € | 1 212 € / mois |
|
147332 | 48,14m² | 2 | - | 290 000 € 290.000€ | 880 € | 1 229 € / mois |
|
147336 | 53,11m² | 2 | - | 308 000 € 308.000€ | 870 € | 1 305 € / mois |
|
147348 | 51,73m² | 2 | - | 308 000 € 308.000€ | 920 € | 1 305 € / mois |
|
147339 | 53,06m² | 2 | 1 | 310 000 € 310.000€ | 870 € | 1 314 € / mois |
|
147341 | 53,06m² | 2 | 3 | 318 000 € 318.000€ | 880 € | 1 348 € / mois |
|
147347 | 56,42m² | 2 | - | 322 000 € 322.000€ | 880 € | 1 365 € / mois |
|
147337 | 55,06m² | 2 | - | 326 000 € 326.000€ | 930 € | 1 382 € / mois |
|
147345 | 55,84m² | 2 | 4 | 342 000 € 342.000€ | 970 € | 1 450 € / mois |
|
147349 | 55,84m² | 2 | 5 | 346 000 € 346.000€ | 970 € | 1 467 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
147327 | 61,00m² | 3 | 2 | 324 000 € 324.000€ | 1 080 € | 1 373 € / mois |
|
147328 | 61,00m² | 3 | 1 | 324 000 € 324.000€ | 1 070 € | 1 373 € / mois |
|
147273 | 61,00m² | 3 | 3 | 324 171 € 324.171€ | 1 080 € | 1 374 € / mois |
|
147325 | 61,00m² | 3 | 4 | 334 000 € 334.000€ | 1 080 € | 1 416 € / mois |
|
147324 | 61,00m² | 3 | 5 | 339 000 € 339.000€ | 1 080 € | 1 437 € / mois |
|
147271 | 61,00m² | 3 | 6 | 344 000 € 344.000€ | 1 080 € | 1 458 € / mois |
|
147326 | 61,40m² | 3 | 4 | 347 000 € 347.000€ | 1 100 € | 1 471 € / mois |
|
147329 | 61,70m² | 3 | 7 | 351 000 € 351.000€ | 1 100 € | 1 488 € / mois |
|
147281 | 65,85m² | 3 | - | 356 019 € 356.019€ | 1 130 € | 1 509 € / mois |
|
147284 | 68,90m² | 3 | 5 | 357 725 € 357.725€ | 1 160 € | 1 516 € / mois |
|
147308 | 71,15m² | 3 | - | 358 294 € 358.294€ | 1 200 € | 1 519 € / mois |
|
147307 | 72,60m² | 3 | 1 | 359 431 € 359.431€ | 1 230 € | 1 523 € / mois |
|
147287 | 65,67m² | 3 | 2 | 360 569 € 360.569€ | 1 150 € | 1 528 € / mois |
|
147275 | 69,27m² | 3 | 3 | 361 137 € 361.137€ | 1 180 € | 1 531 € / mois |
|
147304 | 72,60m² | 3 | 2 | 364 550 € 364.550€ | 1 230 € | 1 545 € / mois |
|
147268 | 69,27m² | 3 | 1 | 366 000 € 366.000€ | 1 200 € | 1 551 € / mois |
|
147274 | 69,27m² | 3 | 4 | 366 256 € 366.256€ | 1 180 € | 1 552 € / mois |
|
147289 | 73,44m² | 3 | 1 | 367 393 € 367.393€ | 1 220 € | 1 557 € / mois |
|
147303 | 72,60m² | 3 | 3 | 369 668 € 369.668€ | 1 230 € | 1 567 € / mois |
|
147267 | 69,27m² | 3 | 6 | 371 374 € 371.374€ | 1 180 € | 1 574 € / mois |
|
147269 | 69,28m² | 3 | 7 | 371 374 € 371.374€ | 1 200 € | 1 574 € / mois |
|
147270 | 69,27m² | 3 | 5 | 371 943 € 371.943€ | 1 180 € | 1 576 € / mois |
|
147288 | 65,67m² | 3 | 5 | 372 000 € 372.000€ | 1 150 € | 1 577 € / mois |
|
147290 | 73,44m² | 3 | 2 | 372 000 € 372.000€ | 1 230 € | 1 577 € / mois |
|
147342 | 65,32m² | 3 | 5 | 372 000 € 372.000€ | 1 140 € | 1 577 € / mois |
|
147306 | 72,60m² | 3 | 4 | 374 218 € 374.218€ | 1 230 € | 1 586 € / mois |
|
147293 | 73,44m² | 3 | 3 | 377 062 € 377.062€ | 1 230 € | 1 598 € / mois |
|
147305 | 72,60m² | 3 | 5 | 379 905 € 379.905€ | 1 230 € | 1 610 € / mois |
|
147291 | 73,44m² | 3 | 4 | 382 180 € 382.180€ | 1 230 € | 1 620 € / mois |
|
147292 | 72,49m² | 3 | 5 | 387 299 € 387.299€ | 1 200 € | 1 642 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
147309 | 79,07m² | 4 | 1 | 390 142 € 390.142€ | 1 290 € | 1 654 € / mois |
|
147294 | 76,38m² | 4 | 2 | 394 123 € 394.123€ | 1 270 € | 1 671 € / mois |
|
147311 | 79,07m² | 4 | 2 | 396 398 € 396.398€ | 1 300 € | 1 680 € / mois |
|
147297 | 80,02m² | 4 | 1 | 398 104 € 398.104€ | 1 290 € | 1 687 € / mois |
|
147295 | 76,38m² | 4 | 3 | 400 379 € 400.379€ | 1 270 € | 1 697 € / mois |
|
147302 | 80,02m² | 4 | 2 | 402 654 € 402.654€ | 1 300 € | 1 707 € / mois |
|
147299 | 76,38m² | 4 | 4 | 406 066 € 406.066€ | 1 270 € | 1 721 € / mois |
|
147298 | 80,02m² | 4 | 3 | 408 341 € 408.341€ | 1 300 € | 1 731 € / mois |
|
147300 | 76,38m² | 4 | 5 | 412 322 € 412.322€ | 1 270 € | 1 748 € / mois |
|
147301 | 80,02m² | 4 | 4 | 414 028 € 414.028€ | 1 300 € | 1 755 € / mois |
|
147278 | 82,28m² | 4 | 3 | 418 009 € 418.009€ | 1 330 € | 1 772 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
147313 | 91,03m² | 5 | 2 | 476 588 € 476.588€ | 1 550 € | 2 020 € / mois |
|
147315 | 91,03m² | 5 | 1 | 482 275 € 482.275€ | 1 700 € | 2 044 € / mois |
|
147316 | 91,03m² | 5 | 3 | 483 412 € 483.412€ | 1 550 € | 2 049 € / mois |
|
147314 | 91,03m² | 5 | 4 | 490 237 € 490.237€ | 1 550 € | 2 078 € / mois |
|
Dans le cadre des dispositifs Pinel, Bouvard, LMP et LMNP. Conformément à l'article 199 novovicies de Code Général des impôts, le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Loi Lagarde n° 2010-737 du 1er juillet 2010
Données démographiques de la ville de BEZONS
Nombre d'habitants | 28 674 | Part -25 ans | 34,0 % | Part 25 - 64 ans | 53,7 % | Part 65 ans et + | 12,3 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part 80 ans et + | 3,4 % | Taux d'activité | 76,1 % | Propriétaires | 45,0 % | Locataires | 53,5 % |
Locataires HLM | 37,3 % | Résidences secondaires | 0,9 % | Maisons | 34,6 % | Appartements | 63,9 % |
La commune de Bezons se situe dans Île-de-France de la france
La commune est située dans le département VAL-D'OISE de la région ILE-DE-FRANCE
Sa préfecture est Cergy et son chef-lieu est Paris
La supérficie de Bezons est de 4.16 km² pour une densité moyenne de population de 6727 habitants au km²
Son point le plus haut est à 52 mètres au-dessus du niveau de la mer
Le maire est M Dominique LESPARRE. Sa situation professionnelle est : Autres retraités
Résultat du 1er tour des élections présidentielles
MÉLENCHON | Jean-Luc | 32,23 % |
---|---|---|
MACRON | Emmanuel | 23,5 % |
LE PEN | Marine | 16,46 % |
FILLON | François | 11,64 % |
HAMON | Benoît | 7,9 % |
DUPONT-AIGNAN | Nicolas | 3,76 % |
ASSELINEAU | François | 1,94 % |
POUTOU | Philippe | 1,07 % |
ARTHAUD | Nathalie | 0,66 % |
LASSALLE | Jean | 0,63 % |
CHEMINADE | Jacques | 0,21 % |
PROGRAMME IMMOBILIER
à BEZONS (95870)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à BEZONS (95870)
LMNP, LMP