Année de construction : 2024
Livraison : 4ème Trimestre 2024
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
147398 | 36,27m² | - | - | 250 800 € 250.800€ | - | 1 063 € / mois |
|
147406 | 35,91m² | - | 1 | 252 600 € 252.600€ | - | 1 071 € / mois |
|
147402 | 36,70m² | - | 1 | 256 800 € 256.800€ | - | 1 088 € / mois |
|
147400 | 36,67m² | - | 1 | 261 600 € 261.600€ | - | 1 109 € / mois |
|
147401 | 36,27m² | - | 6 | 262 800 € 262.800€ | - | 1 114 € / mois |
|
147404 | 36,27m² | - | 3 | 264 000 € 264.000€ | - | 1 119 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
147357 | 37,45m² | 2 | 1 | 240 000 € 240.000€ | - | 1 017 € / mois |
|
147360 | 37,73m² | 2 | 1 | 242 400 € 242.400€ | - | 1 027 € / mois |
|
147373 | 38,59m² | 2 | 1 | 247 200 € 247.200€ | - | 1 048 € / mois |
|
147363 | 40,26m² | 2 | - | 255 000 € 255.000€ | - | 1 081 € / mois |
|
147359 | 38,27m² | 2 | 3 | 256 200 € 256.200€ | - | 1 086 € / mois |
|
147368 | 40,26m² | 2 | 1 | 258 000 € 258.000€ | - | 1 094 € / mois |
|
147369 | 39,00m² | 2 | 3 | 259 800 € 259.800€ | - | 1 101 € / mois |
|
147356 | 39,44m² | 2 | 3 | 261 600 € 261.600€ | - | 1 109 € / mois |
|
147372 | 39,77m² | 2 | 3 | 264 600 € 264.600€ | - | 1 122 € / mois |
|
148416 | 39,77m² | 2 | 3 | 264 600 € 264.600€ | - | 1 122 € / mois |
|
147358 | 38,27m² | 2 | 6 | 267 600 € 267.600€ | - | 1 134 € / mois |
|
147367 | 39,00m² | 2 | 6 | 274 200 € 274.200€ | - | 1 162 € / mois |
|
147374 | 41,50m² | 2 | - | 276 000 € 276.000€ | - | 1 170 € / mois |
|
147365 | 39,44m² | 2 | 6 | 276 600 € 276.600€ | - | 1 172 € / mois |
|
147366 | 39,77m² | 2 | 6 | 279 000 € 279.000€ | - | 1 183 € / mois |
|
147383 | 41,50m² | 2 | 1 | 280 800 € 280.800€ | - | 1 190 € / mois |
|
147364 | 40,26m² | 2 | 6 | 282 000 € 282.000€ | - | 1 195 € / mois |
|
147380 | 40,34m² | 2 | 6 | 282 000 € 282.000€ | - | 1 195 € / mois |
|
147384 | 40,14m² | 2 | 6 | 282 000 € 282.000€ | - | 1 195 € / mois |
|
147381 | 40,34m² | 2 | 3 | 283 200 € 283.200€ | - | 1 200 € / mois |
|
147382 | 41,27m² | 2 | 3 | 289 200 € 289.200€ | - | 1 226 € / mois |
|
147379 | 44,36m² | 2 | 1 | 300 000 € 300.000€ | - | 1 272 € / mois |
|
147377 | 41,27m² | 2 | 6 | 304 800 € 304.800€ | - | 1 292 € / mois |
|
147385 | 44,36m² | 2 | 3 | 309 600 € 309.600€ | - | 1 312 € / mois |
|
147375 | 46,15m² | 2 | 1 | 310 800 € 310.800€ | - | 1 317 € / mois |
|
147376 | 44,36m² | 2 | 6 | 326 400 € 326.400€ | - | 1 383 € / mois |
|
147378 | 47,61m² | 2 | 6 | 349 200 € 349.200€ | - | 1 480 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
147392 | 52,92m² | 3 | 2 | 320 400 € 320.400€ | - | 1 358 € / mois |
|
147393 | 52,92m² | 3 | 3 | 326 400 € 326.400€ | - | 1 383 € / mois |
|
147396 | 52,92m² | 3 | 4 | 331 200 € 331.200€ | - | 1 404 € / mois |
|
147386 | 59,48m² | 3 | 2 | 357 600 € 357.600€ | - | 1 516 € / mois |
|
148014 | 59,48m² | 3 | 3 | 364 800 € 364.800€ | - | 1 546 € / mois |
|
147397 | 62,15m² | 3 | 3 | 370 800 € 370.800€ | - | 1 572 € / mois |
|
147390 | 59,48m² | 3 | 4 | 372 000 € 372.000€ | - | 1 577 € / mois |
|
147391 | 62,15m² | 3 | 2 | 373 200 € 373.200€ | - | 1 582 € / mois |
|
147389 | 62,15m² | 3 | 4 | 376 200 € 376.200€ | - | 1 595 € / mois |
|
Dans le cadre des dispositifs Pinel, Bouvard, LMP et LMNP. Conformément à l'article 199 novovicies de Code Général des impôts, le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Loi Lagarde n° 2010-737 du 1er juillet 2010
Données démographiques de la ville de BEZONS
Nombre d'habitants | 28 674 | Part -25 ans | 34,0 % | Part 25 - 64 ans | 53,7 % | Part 65 ans et + | 12,3 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part 80 ans et + | 3,4 % | Taux d'activité | 76,1 % | Propriétaires | 45,0 % | Locataires | 53,5 % |
Locataires HLM | 37,3 % | Résidences secondaires | 0,9 % | Maisons | 34,6 % | Appartements | 63,9 % |
La commune de Bezons se situe dans Île-de-France de la france
La commune est située dans le département VAL-D'OISE de la région ILE-DE-FRANCE
Sa préfecture est Cergy et son chef-lieu est Paris
La supérficie de Bezons est de 4.16 km² pour une densité moyenne de population de 6727 habitants au km²
Son point le plus haut est à 52 mètres au-dessus du niveau de la mer
Le maire est M Dominique LESPARRE. Sa situation professionnelle est : Autres retraités
Résultat du 1er tour des élections présidentielles
MÉLENCHON | Jean-Luc | 32,23 % |
---|---|---|
MACRON | Emmanuel | 23,5 % |
LE PEN | Marine | 16,46 % |
FILLON | François | 11,64 % |
HAMON | Benoît | 7,9 % |
DUPONT-AIGNAN | Nicolas | 3,76 % |
ASSELINEAU | François | 1,94 % |
POUTOU | Philippe | 1,07 % |
ARTHAUD | Nathalie | 0,66 % |
LASSALLE | Jean | 0,63 % |
CHEMINADE | Jacques | 0,21 % |
PROGRAMME IMMOBILIER
à BEZONS (95870)
LMNP, LMP
PROGRAMME IMMOBILIER
à BEZONS (95870)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à BEZONS (95870)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL