RESIDENCE PRINCIPALE , PINEL
Année de construction : 2025
Livraison : 1er Trimestre 2025
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
129821 | 48,48m² | 2 | - | 240 500 € 240.500€ | 720 € | 1 019 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
129806 | 65,05m² | 3 | 2 | 314 770 € 314.770€ | 950 € | 1 334 € / mois |
|
129840 | 65,72m² | 3 | 1 | 337 160 € 337.160€ | 980 € | 1 429 € / mois |
|
129835 | 65,65m² | 3 | 3 | 338 298 € 338.298€ | 980 € | 1 434 € / mois |
|
129843 | 65,72m² | 3 | 2 | 342 279 € 342.279€ | 980 € | 1 451 € / mois |
|
129847 | 68,51m² | 3 | 1 | 342 682 € 342.682€ | 1 000 € | 1 452 € / mois |
|
129853 | 68,01m² | 3 | 1 | 345 191 € 345.191€ | 1 080 € | 1 463 € / mois |
|
129824 | 69,89m² | 3 | - | 345 600 € 345.600€ | 960 € | 1 465 € / mois |
|
129839 | 65,65m² | 3 | 4 | 345 600 € 345.600€ | 1 030 € | 1 465 € / mois |
|
129851 | 65,72m² | 3 | 3 | 346 328 € 346.328€ | 980 € | 1 468 € / mois |
|
129831 | 65,65m² | 3 | 5 | 346 737 € 346.737€ | 1 030 € | 1 470 € / mois |
|
129844 | 68,53m² | 3 | 2 | 352 425 € 352.425€ | 1 050 € | 1 494 € / mois |
|
129841 | 69,66m² | 3 | 3 | 357 202 € 357.202€ | 1 180 € | 1 514 € / mois |
|
129832 | 67,68m² | 3 | 5 | 370 055 € 370.055€ | 1 130 € | 1 568 € / mois |
|
129836 | 67,68m² | 3 | 2 | 370 055 € 370.055€ | 1 130 € | 1 568 € / mois |
|
129838 | 67,68m² | 3 | 4 | 370 055 € 370.055€ | 1 130 € | 1 568 € / mois |
|
129854 | 67,68m² | 3 | 3 | 371 761 € 371.761€ | 1 130 € | 1 576 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
129808 | 81,56m² | 4 | 2 | 389 482 € 389.482€ | 1 150 € | 1 651 € / mois |
|
129810 | 84,31m² | 4 | 3 | 394 100 € 394.100€ | 1 180 € | 1 670 € / mois |
|
129822 | 80,47m² | 4 | - | 395 647 € 395.647€ | 1 100 € | 1 677 € / mois |
|
129817 | 87,81m² | 4 | 5 | 427 496 € 427.496€ | 1 200 € | 1 812 € / mois |
|
129849 | 94,07m² | 4 | 4 | 457 069 € 457.069€ | 1 300 € | 1 937 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
129812 | 101,05m² | 5 | 1 | 467 306 € 467.306€ | 1 250 € | 1 981 € / mois |
|
129818 | 101,22m² | 5 | 2 | 470 718 € 470.718€ | 1 300 € | 1 995 € / mois |
|
Dans le cadre des dispositifs Pinel, Bouvard, LMP et LMNP. Conformément à l'article 199 novovicies de Code Général des impôts, le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Loi Lagarde n° 2010-737 du 1er juillet 2010
Données démographiques de la ville de BONDY
Nombre d'habitants | 53 439 | Part -25 ans | 36,6 % | Part 25 - 64 ans | 51,1 % | Part 65 ans et + | 12,3 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part 80 ans et + | 4,4 % | Taux d'activité | 73,1 % | Propriétaires | 43,1 % | Locataires | 55,4 % |
Locataires HLM | 39,5 % | Résidences secondaires | 0,4 % | Maisons | 30,7 % | Appartements | 68,9 % |
La commune de Bondy se situe dans Île-de-France de la france
La commune est située dans le département SEINE-SAINT-DENIS de la région ILE-DE-FRANCE
Sa préfecture est Bobigny et son chef-lieu est Paris
La supérficie de Bondy est de 5.47 km² pour une densité moyenne de population de 9786 habitants au km²
Son point le plus haut est à 65 mètres au-dessus du niveau de la mer
Le maire est F Sylvine THOMASSIN. Sa situation professionnelle est : Fonctionnaires de catégorie A
Résultat du 1er tour des élections présidentielles
MÉLENCHON | Jean-Luc | 34,49 % |
---|---|---|
MACRON | Emmanuel | 23,65 % |
LE PEN | Marine | 13,8 % |
FILLON | François | 10,63 % |
HAMON | Benoît | 9,97 % |
DUPONT-AIGNAN | Nicolas | 3,28 % |
ASSELINEAU | François | 1,7 % |
POUTOU | Philippe | 1,04 % |
ARTHAUD | Nathalie | 0,67 % |
LASSALLE | Jean | 0,57 % |
CHEMINADE | Jacques | 0,2 % |