RESIDENCE PRINCIPALE
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
128314 | 67,98m² | 3 | 2 | 311 000 € 311.000€ | - | 1 318 € / mois |
|
128316 | 67,98m² | 3 | 1 | 311 000 € 311.000€ | - | 1 318 € / mois |
|
143225 | 63,96m² | 3 | - | 311 000 € 311.000€ | - | 1 318 € / mois |
|
143226 | 58,96m² | 3 | 1 | 311 000 € 311.000€ | - | 1 318 € / mois |
|
143232 | 58,96m² | 3 | 2 | 311 000 € 311.000€ | - | 1 318 € / mois |
|
143263 | 63,29m² | 3 | 5 | 311 000 € 311.000€ | - | 1 318 € / mois |
|
143264 | 61,10m² | 3 | 1 | 311 000 € 311.000€ | - | 1 318 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
146247 | 89,97m² | 4 | - | 432 000 € 432.000€ | - | 1 831 € / mois |
|
143223 | 95,76m² | 4 | 3 | 432 000 € 432.000€ | - | 1 831 € / mois |
|
143227 | 86,80m² | 4 | 4 | 432 000 € 432.000€ | - | 1 831 € / mois |
|
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Loi Lagarde n° 2010-737 du 1er juillet 2010
Données démographiques de la ville de BRON
Nombre d'habitants | 40 694 | Part -25 ans | 34,6 % | Part 25 - 64 ans | 48,3 % | Part 65 ans et + | 17,1 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part 80 ans et + | 5,6 % | Taux d'activité | 72,5 % | Propriétaires | 48,1 % | Locataires | 49,9 % |
Locataires HLM | 25,0 % | Résidences secondaires | 1,1 % | Maisons | 18,4 % | Appartements | 80,9 % |
La commune de Bron se situe dans Sud-Est de la france
La commune est située dans le département RHÔNE de la région RHÔNE-ALPES
Sa préfecture est Lyon et son chef-lieu est Lyon
La supérficie de Bron est de 10.3 km² pour une densité moyenne de population de 3758 habitants au km²
Son point le plus haut est à 221 mètres au-dessus du niveau de la mer
Le maire est F Annie GUILLEMOT. Sa situation professionnelle est : Fonctionnaires de catégorie A
Résultat du 1er tour des élections présidentielles
MACRON | Emmanuel | 26,87 % |
---|---|---|
MÉLENCHON | Jean-Luc | 22,22 % |
FILLON | François | 19,22 % |
LE PEN | Marine | 16,18 % |
HAMON | Benoît | 7,7 % |
DUPONT-AIGNAN | Nicolas | 4,2 % |
ASSELINEAU | François | 1,3 % |
POUTOU | Philippe | 0,86 % |
LASSALLE | Jean | 0,8 % |
ARTHAUD | Nathalie | 0,46 % |
CHEMINADE | Jacques | 0,18 % |
APPARTEMENT 2 pièce(s)
à BRON (69500)
Réf : 148655
APPARTEMENT 3 pièce(s)
à BRON (69500)
Réf : 148670
PROGRAMME IMMOBILIER
à BRON (69500)
RESIDENCE PRINCIPALE
APPARTEMENT 4 pièce(s)
à BRON (69500)
Réf : 148671