Année de construction : 2020
Livraison : 4ème Trimestre 2020
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50493 | 26,11m² | - | 4 | 118 000 € 118.000€ | 345 € | 500 € / mois |
|
12344 | 39,74m² | - | 1 | 140 000 € 140.000€ | 420 € | 593 € / mois |
|
12345 | 39,74m² | - | 3 | 144 000 € 144.000€ | 435 € | 610 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12350 | 40,37m² | 2 | 1 | 162 000 € 162.000€ | 435 € | 687 € / mois |
|
12353 | 43,04m² | 2 | 1 | 170 000 € 170.000€ | 455 € | 721 € / mois |
|
12352 | 43,04m² | 2 | 2 | 172 000 € 172.000€ | 530 € | 729 € / mois |
|
12351 | 43,04m² | 2 | 3 | 174 000 € 174.000€ | 535 € | 738 € / mois |
|
12354 | 44,44m² | 2 | 1 | 178 000 € 178.000€ | 505 € | 754 € / mois |
|
12355 | 44,44m² | 2 | 2 | 180 000 € 180.000€ | 545 € | 763 € / mois |
|
12356 | 44,44m² | 2 | 3 | 182 000 € 182.000€ | 550 € | 771 € / mois |
|
12358 | 42,34m² | 2 | 4 | 182 000 € 182.000€ | 540 € | 771 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12347 | 56,92m² | 3 | 3 | 214 000 € 214.000€ | 635 € | 907 € / mois |
|
Dans le cadre des dispositifs Pinel, Bouvard, LMP et LMNP. Conformément à l'article 199 novovicies de Code Général des impôts, le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Loi Lagarde n° 2010-737 du 1er juillet 2010
Données démographiques de la ville de CAEN
Nombre d'habitants | 106 260 | Part -25 ans | 35,4 % | Part 25 - 64 ans | 47,3 % | Part 65 ans et + | 17,3 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part 80 ans et + | 6,8 % | Taux d'activité | 65,1 % | Propriétaires | 31,4 % | Locataires | 66,6 % |
Locataires HLM | 22,6 % | Résidences secondaires | 1,9 % | Maisons | 17,3 % | Appartements | 81,4 % |
La commune de Caen se situe dans Nord-Ouest de la france
La commune est située dans le département CALVADOS de la région BASSE-NORMANDIE
Sa préfecture est Caen et son chef-lieu est Caen
La supérficie de Caen est de 25.7 km² pour une densité moyenne de population de 4239 habitants au km²
Son point le plus haut est à 73 mètres au-dessus du niveau de la mer
Le maire est M Joël BRUNEAU. Sa situation professionnelle est : Administrateurs de sociétés
Résultat du 1er tour des élections présidentielles
MACRON | Emmanuel | 29,55 % |
---|---|---|
MÉLENCHON | Jean-Luc | 23,11 % |
FILLON | François | 20,61 % |
LE PEN | Marine | 10,33 % |
HAMON | Benoît | 10,28 % |
DUPONT-AIGNAN | Nicolas | 3,05 % |
POUTOU | Philippe | 1,2 % |
ASSELINEAU | François | 0,61 % |
ARTHAUD | Nathalie | 0,57 % |
LASSALLE | Jean | 0,54 % |
CHEMINADE | Jacques | 0,15 % |
PROGRAMME IMMOBILIER
à CAEN (14000)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à CAEN (14000)
RESIDENCE PRINCIPALE, ANRU, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à CAEN (14000)
RESIDENCE PRINCIPALE, ANRU, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à CAEN (14000)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à CAEN (14000)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à CAEN (14000)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à CAEN (14000)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à CAEN (14000)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL