RESIDENCE PRINCIPALE
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120520 | 41,23m² | 2 | 2 | 179 000 € 179.000€ | - | 759 € / mois |
|
120523 | 45,90m² | 2 | 2 | 179 000 € 179.000€ | - | 759 € / mois |
|
120524 | 37,64m² | 2 | 2 | 179 000 € 179.000€ | - | 759 € / mois |
|
120525 | 42,13m² | 2 | 3 | 179 000 € 179.000€ | - | 759 € / mois |
|
120526 | 42,66m² | 2 | 1 | 179 000 € 179.000€ | - | 759 € / mois |
|
120531 | 45,90m² | 2 | 1 | 179 000 € 179.000€ | - | 759 € / mois |
|
120533 | 43,03m² | 2 | 3 | 179 000 € 179.000€ | - | 759 € / mois |
|
120534 | 40,48m² | 2 | 2 | 179 000 € 179.000€ | - | 759 € / mois |
|
120536 | 41,23m² | 2 | 1 | 179 000 € 179.000€ | - | 759 € / mois |
|
120538 | 41,07m² | 2 | 1 | 179 000 € 179.000€ | - | 759 € / mois |
|
120544 | 46,27m² | 2 | 2 | 179 000 € 179.000€ | - | 759 € / mois |
|
120545 | 46,27m² | 2 | 3 | 179 000 € 179.000€ | - | 759 € / mois |
|
120547 | 37,64m² | 2 | 3 | 179 000 € 179.000€ | - | 759 € / mois |
|
120552 | 45,91m² | 2 | 1 | 179 000 € 179.000€ | - | 759 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120521 | 60,93m² | 3 | 3 | 249 000 € 249.000€ | - | 1 055 € / mois |
|
120527 | 61,05m² | 3 | 1 | 249 000 € 249.000€ | - | 1 055 € / mois |
|
120540 | 67,20m² | 3 | 1 | 249 000 € 249.000€ | - | 1 055 € / mois |
|
120542 | 60,93m² | 3 | 2 | 249 000 € 249.000€ | - | 1 055 € / mois |
|
120551 | 65,07m² | 3 | 1 | 249 000 € 249.000€ | - | 1 055 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120530 | 83,48m² | 4 | - | 295 000 € 295.000€ | - | 1 250 € / mois |
|
120537 | 83,48m² | 4 | - | 295 000 € 295.000€ | - | 1 250 € / mois |
|
120548 | 83,48m² | 4 | - | 295 000 € 295.000€ | - | 1 250 € / mois |
|
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Loi Lagarde n° 2010-737 du 1er juillet 2010
Données démographiques de la ville de CASTANET-TOLOSAN
Nombre d'habitants | 12 833 | Part -25 ans | 28,6 % | Part 25 - 64 ans | 54,6 % | Part 65 ans et + | 16,8 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part 80 ans et + | 4,8 % | Taux d'activité | 77,5 % | Propriétaires | 57,1 % | Locataires | 41,4 % |
Locataires HLM | 13,4 % | Résidences secondaires | 0,9 % | Maisons | 49,6 % | Appartements | 50,1 % |
La commune de Castanet-Tolosan se situe dans Sud-Ouest de la france
La commune est située dans le département HAUTE-GARONNE de la région MIDI-PYRÉNÉES
Sa préfecture est Toulouse et son chef-lieu est Toulouse
La supérficie de Castanet-Tolosan est de 8.22 km² pour une densité moyenne de population de 1342 habitants au km²
Son point le plus haut est à 281 mètres au-dessus du niveau de la mer
Le maire est M Arnaud LAFON. Sa situation professionnelle est : Autres cadres (secteur privé)
Résultat du 1er tour des élections présidentielles
MACRON | Emmanuel | 32,73 % |
---|---|---|
MÉLENCHON | Jean-Luc | 23,55 % |
FILLON | François | 14,55 % |
LE PEN | Marine | 11,94 % |
HAMON | Benoît | 10,54 % |
DUPONT-AIGNAN | Nicolas | 3,15 % |
LASSALLE | Jean | 1,48 % |
ASSELINEAU | François | 0,82 % |
POUTOU | Philippe | 0,81 % |
ARTHAUD | Nathalie | 0,27 % |
CHEMINADE | Jacques | 0,16 % |
PROGRAMME IMMOBILIER
à CASTANET TOLOSAN (31320)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à CASTANET TOLOSAN (31320)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à CASTANET TOLOSAN (31320)
RESIDENCE PRINCIPALE
PROGRAMME IMMOBILIER
à CASTANET TOLOSAN (31320)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à CASTANET TOLOSAN (31320)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à CASTANET TOLOSAN (31320)
RESIDENCE PRINCIPALE
PROGRAMME IMMOBILIER
à CASTANET TOLOSAN (31320)
RESIDENCE PRINCIPALE