Année de construction : 2020
Livraison : 1er Trimestre 2020
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9870 | 26,42m² | 1 | 1 | 129 000 € 129.000€ | - | 547 € / mois |
|
9879 | 26,42m² | 1 | 2 | 132 000 € 132.000€ | - | 559 € / mois |
|
9875 | 26,42m² | 1 | 3 | 135 000 € 135.000€ | - | 572 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9867 | 61,17m² | 3 | 1 | 263 000 € 263.000€ | - | 1 115 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9857 | 77,63m² | 4 | - | 325 000 € 325.000€ | - | 1 378 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51250 | 96,24m² | 4 | 3 | 360 000 € 360.000€ | - | 1 526 € / mois |
|
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Loi Lagarde n° 2010-737 du 1er juillet 2010
Données démographiques de la ville de CHASSIEU
Nombre d'habitants | 10 121 | Part -25 ans | 31,9 % | Part 25 - 64 ans | 50,8 % | Part 65 ans et + | 17,3 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part 80 ans et + | 4,2 % | Taux d'activité | 75,5 % | Propriétaires | 71,9 % | Locataires | 26,7 % |
Locataires HLM | 12,0 % | Résidences secondaires | 0,4 % | Maisons | 71,1 % | Appartements | 28,6 % |
La commune de Chassieu se situe dans Sud-Est de la france
La commune est située dans le département RHÔNE de la région RHÔNE-ALPES
Sa préfecture est Lyon et son chef-lieu est Lyon
La supérficie de Chassieu est de 11.57 km² pour une densité moyenne de population de 836 habitants au km²
Son point le plus haut est à 251 mètres au-dessus du niveau de la mer
Le maire est M Jean-Jacques SELLÈS. Sa situation professionnelle est : Fonctionnaires de catégorie A
Résultat du 1er tour des élections présidentielles
MACRON | Emmanuel | 28,53 % |
---|---|---|
FILLON | François | 25,33 % |
LE PEN | Marine | 19,79 % |
MÉLENCHON | Jean-Luc | 14,45 % |
DUPONT-AIGNAN | Nicolas | 4,65 % |
HAMON | Benoît | 4,54 % |
ASSELINEAU | François | 1,01 % |
LASSALLE | Jean | 0,67 % |
POUTOU | Philippe | 0,57 % |
ARTHAUD | Nathalie | 0,31 % |
CHEMINADE | Jacques | 0,15 % |
PROGRAMME IMMOBILIER
à CHASSIEU (69680)
RESIDENCE PRINCIPALE
PROGRAMME IMMOBILIER
à CHASSIEU (69680)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL