RESIDENCE PRINCIPALE
Année de construction : 2024
Livraison : 1er Trimestre 2024
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
133506 | 24,60m² | - | - | 104 951 € 104.951€ | 390 € | 445 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
133509 | 25,00m² | 2 | - | 107 328 € 107.328€ | 400 € | 455 € / mois |
|
133512 | 25,10m² | 2 | - | 107 360 € 107.360€ | 400 € | 455 € / mois |
|
133513 | 31,50m² | 2 | - | 130 374 € 130.374€ | 415 € | 553 € / mois |
|
133511 | 35,40m² | 2 | - | 149 885 € 149.885€ | 420 € | 635 € / mois |
|
133510 | 35,70m² | 2 | - | 150 630 € 150.630€ | 430 € | 638 € / mois |
|
133508 | 35,90m² | 2 | - | 152 190 € 152.190€ | 430 € | 645 € / mois |
|
133504 | 36,90m² | 2 | - | 169 942 € 169.942€ | 465 € | 720 € / mois |
|
133505 | 37,50m² | 2 | - | 171 897 € 171.897€ | 475 € | 729 € / mois |
|
133507 | 37,20m² | 2 | - | 171 897 € 171.897€ | 475 € | 729 € / mois |
|
133514 | 39,10m² | 2 | - | 179 245 € 179.245€ | 440 € | 760 € / mois |
|
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Loi Lagarde n° 2010-737 du 1er juillet 2010
Données démographiques de la ville de DUNKERQUE
Nombre d'habitants | 88 876 | Part -25 ans | 30,4 % | Part 25 - 64 ans | 51,5 % | Part 65 ans et + | 18,1 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part 80 ans et + | 5,5 % | Taux d'activité | 68,5 % | Propriétaires | 45,5 % | Locataires | 53,5 % |
Locataires HLM | 29,7 % | Résidences secondaires | 2,8 % | Maisons | 42,7 % | Appartements | 56,4 % |
La commune de Dunkerque se situe dans Nord-Ouest de la france
La commune est située dans le département NORD de la région NORD-PAS-DE-CALAIS
Sa préfecture est Lille et son chef-lieu est Lille
La supérficie de Dunkerque est de 43.89 km² pour une densité moyenne de population de 2096 habitants au km²
Son point le plus haut est à 17 mètres au-dessus du niveau de la mer
Le maire est M Patrice VERGRIETE. Sa situation professionnelle est : Cadres (entreprises publiques)
Résultat du 1er tour des élections présidentielles
LE PEN | Marine | 29,82 % |
---|---|---|
MÉLENCHON | Jean-Luc | 22,58 % |
MACRON | Emmanuel | 18,72 % |
FILLON | François | 14,48 % |
HAMON | Benoît | 5,66 % |
DUPONT-AIGNAN | Nicolas | 4,71 % |
POUTOU | Philippe | 1,23 % |
ARTHAUD | Nathalie | 0,99 % |
ASSELINEAU | François | 0,92 % |
LASSALLE | Jean | 0,73 % |
CHEMINADE | Jacques | 0,17 % |