RESIDENCE PRINCIPALE
Année de construction : 2023
Livraison : 1er Trimestre 2023
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105081 | 32,00m² | 1 | 1 | 139 000 € 139.000€ | - | 589 € / mois |
|
105082 | 32,00m² | 1 | 2 | 139 000 € 139.000€ | - | 589 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105083 | 42,00m² | 2 | - | 169 000 € 169.000€ | - | 716 € / mois |
|
105084 | 42,00m² | 2 | 2 | 169 000 € 169.000€ | - | 716 € / mois |
|
105085 | 42,00m² | 2 | 1 | 169 000 € 169.000€ | - | 716 € / mois |
|
105086 | 43,00m² | 2 | - | 169 000 € 169.000€ | - | 716 € / mois |
|
105087 | 43,00m² | 2 | 1 | 169 000 € 169.000€ | - | 716 € / mois |
|
105088 | 43,00m² | 2 | 2 | 169 000 € 169.000€ | - | 716 € / mois |
|
105089 | 43,00m² | 2 | - | 169 000 € 169.000€ | - | 716 € / mois |
|
105090 | 43,00m² | 2 | 1 | 169 000 € 169.000€ | - | 716 € / mois |
|
105091 | 44,00m² | 2 | 2 | 169 000 € 169.000€ | - | 716 € / mois |
|
105092 | 44,00m² | 2 | 1 | 169 000 € 169.000€ | - | 716 € / mois |
|
105093 | 44,00m² | 2 | - | 169 000 € 169.000€ | - | 716 € / mois |
|
105094 | 44,00m² | 2 | 1 | 169 000 € 169.000€ | - | 716 € / mois |
|
105095 | 44,00m² | 2 | 2 | 169 000 € 169.000€ | - | 716 € / mois |
|
105096 | 44,00m² | 2 | 2 | 169 000 € 169.000€ | - | 716 € / mois |
|
105097 | 44,00m² | 2 | - | 169 000 € 169.000€ | - | 716 € / mois |
|
105098 | 44,00m² | 2 | 1 | 169 000 € 169.000€ | - | 716 € / mois |
|
105099 | 44,00m² | 2 | 2 | 169 000 € 169.000€ | - | 716 € / mois |
|
105112 | 42,00m² | 2 | 2 | 169 000 € 169.000€ | - | 716 € / mois |
|
105113 | 42,00m² | 2 | 1 | 169 000 € 169.000€ | - | 716 € / mois |
|
105114 | 43,00m² | 2 | 1 | 169 000 € 169.000€ | - | 716 € / mois |
|
105115 | 43,00m² | 2 | - | 169 000 € 169.000€ | - | 716 € / mois |
|
105116 | 44,00m² | 2 | - | 169 000 € 169.000€ | - | 716 € / mois |
|
105117 | 44,00m² | 2 | 2 | 169 000 € 169.000€ | - | 716 € / mois |
|
105118 | 44,00m² | 2 | 1 | 169 000 € 169.000€ | - | 716 € / mois |
|
105119 | 44,00m² | 2 | 2 | 169 000 € 169.000€ | - | 716 € / mois |
|
105120 | 44,00m² | 2 | 3 | 169 000 € 169.000€ | - | 716 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105100 | 61,00m² | 3 | - | 219 000 € 219.000€ | - | 928 € / mois |
|
105101 | 61,00m² | 3 | 1 | 219 000 € 219.000€ | - | 928 € / mois |
|
105102 | 61,00m² | 3 | 2 | 219 000 € 219.000€ | - | 928 € / mois |
|
105103 | 62,00m² | 3 | - | 219 000 € 219.000€ | - | 928 € / mois |
|
105104 | 62,00m² | 3 | - | 219 000 € 219.000€ | - | 928 € / mois |
|
105105 | 62,00m² | 3 | 1 | 219 000 € 219.000€ | - | 928 € / mois |
|
105106 | 62,00m² | 3 | 1 | 219 000 € 219.000€ | - | 928 € / mois |
|
105107 | 62,00m² | 3 | 2 | 219 000 € 219.000€ | - | 928 € / mois |
|
105108 | 62,00m² | 3 | 2 | 219 000 € 219.000€ | - | 928 € / mois |
|
105109 | 66,00m² | 3 | - | 219 000 € 219.000€ | - | 928 € / mois |
|
105110 | 66,00m² | 3 | 1 | 219 000 € 219.000€ | - | 928 € / mois |
|
105111 | 66,00m² | 3 | 2 | 219 000 € 219.000€ | - | 928 € / mois |
|
105122 | 61,00m² | 3 | 2 | 219 000 € 219.000€ | - | 928 € / mois |
|
105123 | 61,00m² | 3 | 3 | 219 000 € 219.000€ | - | 928 € / mois |
|
105124 | 62,00m² | 3 | 1 | 219 000 € 219.000€ | - | 928 € / mois |
|
105125 | 62,00m² | 3 | 1 | 219 000 € 219.000€ | - | 928 € / mois |
|
105126 | 62,00m² | 3 | 3 | 219 000 € 219.000€ | - | 928 € / mois |
|
105127 | 66,00m² | 3 | - | 219 000 € 219.000€ | - | 928 € / mois |
|
105128 | 66,00m² | 3 | 1 | 219 000 € 219.000€ | - | 928 € / mois |
|
105121 | 61,00m² | 3 | 1 | 228 000 € 228.000€ | - | 966 € / mois |
|
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Loi Lagarde n° 2010-737 du 1er juillet 2010
Données démographiques de la ville de ÉTAMPES
Nombre d'habitants | 24 271 | Part -25 ans | 35,1 % | Part 25 - 64 ans | 51,7 % | Part 65 ans et + | 13,2 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part 80 ans et + | 4,2 % | Taux d'activité | 75,0 % | Propriétaires | 43,7 % | Locataires | 54,5 % |
Locataires HLM | 21,5 % | Résidences secondaires | 0,9 % | Maisons | 34,3 % | Appartements | 64,5 % |
La commune de Étampes se situe dans Île-de-France de la france
La commune est située dans le département ESSONNE de la région ILE-DE-FRANCE
Sa préfecture est Évry et son chef-lieu est Paris
La supérficie de Étampes est de 40.92 km² pour une densité moyenne de population de 565 habitants au km²
Son point le plus haut est à 156 mètres au-dessus du niveau de la mer
Le maire est M Franck MARLIN. Sa situation professionnelle est : Sans profession déclarée
Résultat du 1er tour des élections présidentielles
MÉLENCHON | Jean-Luc | 27,08 % |
---|---|---|
MACRON | Emmanuel | 21,69 % |
LE PEN | Marine | 20,71 % |
FILLON | François | 15,34 % |
HAMON | Benoît | 6,25 % |
DUPONT-AIGNAN | Nicolas | 4,65 % |
POUTOU | Philippe | 1,45 % |
ASSELINEAU | François | 1,12 % |
LASSALLE | Jean | 0,8 % |
ARTHAUD | Nathalie | 0,71 % |
CHEMINADE | Jacques | 0,2 % |