RESIDENCE PRINCIPALE , ANRU , PINEL
Année de construction : 2021
Livraison : 1er Trimestre 2021
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64092 | 28,00m² | 1 | 2 | 167 261 € 167.261€ | - | 709 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64090 | 41,00m² | 2 | 2 | 196 777 € 196.777€ | - | 834 € / mois |
|
64076 | 42,00m² | 2 | 1 | 201 327 € 201.327€ | - | 853 € / mois |
|
64103 | 43,00m² | 2 | 3 | 208 152 € 208.152€ | - | 882 € / mois |
|
64084 | 44,00m² | 2 | 1 | 211 564 € 211.564€ | - | 897 € / mois |
|
64093 | 46,00m² | 2 | 2 | 218 389 € 218.389€ | - | 926 € / mois |
|
64083 | 46,00m² | 2 | 1 | 219 526 € 219.526€ | - | 930 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64091 | 55,00m² | 3 | 3 | 229 763 € 229.763€ | - | 974 € / mois |
|
64105 | 55,00m² | 3 | 4 | 232 038 € 232.038€ | - | 984 € / mois |
|
69305 | 59,00m² | 3 | 1 | 238 863 € 238.863€ | - | 1 012 € / mois |
|
64107 | 58,00m² | 3 | 4 | 241 137 € 241.137€ | - | 1 022 € / mois |
|
53835 | 61,00m² | 3 | 1 | 247 962 € 247.962€ | 790 € | 1 051 € / mois |
|
53838 | 61,00m² | 3 | 2 | 250 237 € 250.237€ | 795 € | 1 061 € / mois |
|
53841 | 61,00m² | 3 | 3 | 252 512 € 252.512€ | 800 € | 1 070 € / mois |
|
53845 | 61,00m² | 3 | 4 | 254 787 € 254.787€ | 805 € | 1 080 € / mois |
|
53840 | 62,00m² | 3 | 3 | 257 062 € 257.062€ | 805 € | 1 090 € / mois |
|
69307 | 65,00m² | 3 | 1 | 259 336 € 259.336€ | - | 1 099 € / mois |
|
53865 | 63,00m² | 3 | 4 | 261 611 € 261.611€ | 795 € | 1 109 € / mois |
|
69313 | 65,00m² | 3 | 2 | 261 611 € 261.611€ | - | 1 109 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64088 | 83,00m² | 4 | 2 | 292 322 € 292.322€ | - | 1 239 € / mois |
|
69304 | 83,00m² | 4 | 1 | 293 460 € 293.460€ | - | 1 244 € / mois |
|
64102 | 83,00m² | 4 | 3 | 295 735 € 295.735€ | - | 1 253 € / mois |
|
69310 | 83,00m² | 4 | 2 | 295 735 € 295.735€ | - | 1 253 € / mois |
|
64097 | 83,00m² | 4 | 3 | 301 422 € 301.422€ | - | 1 278 € / mois |
|
Dans le cadre des dispositifs Pinel, Bouvard, LMP et LMNP. Conformément à l'article 199 novovicies de Code Général des impôts, le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Loi Lagarde n° 2010-737 du 1er juillet 2010
Données démographiques de la ville de GONESSE
Nombre d'habitants | 26 142 | Part -25 ans | 37,6 % | Part 25 - 64 ans | 51,2 % | Part 65 ans et + | 11,2 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part 80 ans et + | 3,5 % | Taux d'activité | 72,0 % | Propriétaires | 42,9 % | Locataires | 55,6 % |
Locataires HLM | 41,8 % | Résidences secondaires | 1,0 % | Maisons | 34,6 % | Appartements | 64,9 % |
La commune de Gonesse se situe dans Île-de-France de la france
La commune est située dans le département VAL-D'OISE de la région ILE-DE-FRANCE
Sa préfecture est Cergy et son chef-lieu est Paris
La supérficie de Gonesse est de 20.09 km² pour une densité moyenne de population de 1311 habitants au km²
Son point le plus haut est à 97 mètres au-dessus du niveau de la mer
Le maire est M Jean-Pierre BLAZY. Sa situation professionnelle est : Retraités de l'enseignement
Résultat du 1er tour des élections présidentielles
MÉLENCHON | Jean-Luc | 29,5 % |
---|---|---|
MACRON | Emmanuel | 21,9 % |
LE PEN | Marine | 17,13 % |
FILLON | François | 16,59 % |
HAMON | Benoît | 7,56 % |
DUPONT-AIGNAN | Nicolas | 3,25 % |
ASSELINEAU | François | 1,69 % |
POUTOU | Philippe | 1,05 % |
ARTHAUD | Nathalie | 0,65 % |
LASSALLE | Jean | 0,54 % |
CHEMINADE | Jacques | 0,15 % |
PROGRAMME IMMOBILIER
à GONESSE (95500)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à GONESSE (95500)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à GONESSE (95500)
RESIDENCE PRINCIPALE, ANRU, PINEL