RESIDENCE PRINCIPALE , PINEL
Année de construction : 2022
Livraison : 1er Trimestre 2022
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65332 | 25,21m² | - | 3 | 102 000 € 102.000€ | 340 € | 432 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63904 | 38,49m² | 2 | 1 | 147 000 € 147.000€ | 460 € | 623 € / mois |
|
80956 | 38,39m² | 2 | 2 | 149 000 € 149.000€ | 470 € | 632 € / mois |
|
65341 | 38,39m² | 2 | 3 | 150 000 € 150.000€ | 475 € | 636 € / mois |
|
63900 | 38,49m² | 2 | 2 | 150 000 € 150.000€ | 470 € | 636 € / mois |
|
63903 | 44,18m² | 2 | 1 | 152 500 € 152.500€ | 515 € | 646 € / mois |
|
65340 | 38,39m² | 2 | 4 | 153 000 € 153.000€ | 480 € | 648 € / mois |
|
80960 | 38,49m² | 2 | 4 | 153 000 € 153.000€ | 480 € | 648 € / mois |
|
63897 | 38,49m² | 2 | 3 | 154 000 € 154.000€ | 475 € | 653 € / mois |
|
65339 | 38,39m² | 2 | 5 | 156 000 € 156.000€ | 485 € | 661 € / mois |
|
63902 | 44,18m² | 2 | 2 | 156 500 € 156.500€ | 525 € | 663 € / mois |
|
65338 | 38,39m² | 2 | 6 | 158 000 € 158.000€ | 490 € | 670 € / mois |
|
63896 | 44,18m² | 2 | 3 | 158 000 € 158.000€ | 530 € | 670 € / mois |
|
63898 | 44,18m² | 2 | 4 | 160 000 € 160.000€ | 535 € | 678 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65348 | 61,38m² | 3 | 1 | 205 000 € 205.000€ | 625 € | 869 € / mois |
|
65347 | 61,38m² | 3 | 2 | 212 000 € 212.000€ | 635 € | 899 € / mois |
|
65350 | 63,45m² | 3 | 1 | 214 000 € 214.000€ | 630 € | 907 € / mois |
|
80965 | 64,17m² | 3 | 1 | 216 000 € 216.000€ | 635 € | 916 € / mois |
|
65349 | 63,04m² | 3 | 1 | 217 000 € 217.000€ | 630 € | 920 € / mois |
|
65351 | 63,04m² | 3 | 3 | 217 000 € 217.000€ | 645 € | 920 € / mois |
|
65345 | 61,38m² | 3 | 3 | 218 000 € 218.000€ | 645 € | 924 € / mois |
|
80966 | 62,84m² | 3 | 2 | 218 000 € 218.000€ | 640 € | 924 € / mois |
|
80971 | 62,84m² | 3 | 3 | 218 000 € 218.000€ | 645 € | 924 € / mois |
|
65352 | 63,45m² | 3 | 2 | 220 000 € 220.000€ | 635 € | 932 € / mois |
|
80969 | 64,91m² | 3 | - | 220 000 € 220.000€ | 655 € | 932 € / mois |
|
65353 | 61,38m² | 3 | 4 | 220 000 € 220.000€ | 645 € | 932 € / mois |
|
80970 | 64,17m² | 3 | 3 | 220 000 € 220.000€ | 645 € | 932 € / mois |
|
80968 | 64,17m² | 3 | 2 | 221 000 € 221.000€ | 645 € | 937 € / mois |
|
65346 | 63,04m² | 3 | 2 | 222 000 € 222.000€ | 640 € | 941 € / mois |
|
80964 | 64,17m² | 3 | 4 | 222 000 € 222.000€ | 655 € | 941 € / mois |
|
65354 | 61,38m² | 3 | 5 | 222 000 € 222.000€ | 650 € | 941 € / mois |
|
65344 | 63,45m² | 3 | 3 | 223 000 € 223.000€ | 645 € | 945 € / mois |
|
65357 | 63,04m² | 3 | 4 | 223 000 € 223.000€ | 650 € | 945 € / mois |
|
80957 | 61,38m² | 3 | 6 | 224 000 € 224.000€ | 680 € | 949 € / mois |
|
65342 | 63,45m² | 3 | 4 | 224 000 € 224.000€ | 650 € | 949 € / mois |
|
65356 | 63,04m² | 3 | 5 | 225 000 € 225.000€ | 655 € | 954 € / mois |
|
80958 | 63,45m² | 3 | 5 | 226 000 € 226.000€ | 675 € | 958 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80973 | 82,01m² | 4 | 5 | 279 000 € 279.000€ | 835 € | 1 183 € / mois |
|
65358 | 78,83m² | 4 | 7 | 280 000 € 280.000€ | 810 € | 1 187 € / mois |
|
Dans le cadre des dispositifs Pinel, Bouvard, LMP et LMNP. Conformément à l'article 199 novovicies de Code Général des impôts, le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Loi Lagarde n° 2010-737 du 1er juillet 2010
Données démographiques de la ville de GRENOBLE
Nombre d'habitants | 160 649 | Part -25 ans | 35,8 % | Part 25 - 64 ans | 48,4 % | Part 65 ans et + | 15,7 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part 80 ans et + | 5,8 % | Taux d'activité | 70,2 % | Propriétaires | 38,1 % | Locataires | 59,4 % |
Locataires HLM | 16,0 % | Résidences secondaires | 3,0 % | Maisons | 3,4 % | Appartements | 95,2 % |
La commune de Grenoble se situe dans Sud-Est de la france
La commune est située dans le département ISÈRE de la région RHÔNE-ALPES
Sa préfecture est Grenoble et son chef-lieu est Lyon
La supérficie de Grenoble est de 18.13 km² pour une densité moyenne de population de 8584 habitants au km²
Son point le plus haut est à 600 mètres au-dessus du niveau de la mer
Le maire est M Eric PIOLLE. Sa situation professionnelle est : Ingénieurs
Résultat du 1er tour des élections présidentielles
MÉLENCHON | Jean-Luc | 28,88 % |
---|---|---|
MACRON | Emmanuel | 28,64 % |
FILLON | François | 15,14 % |
HAMON | Benoît | 10,8 % |
LE PEN | Marine | 10,7 % |
DUPONT-AIGNAN | Nicolas | 2,77 % |
POUTOU | Philippe | 0,94 % |
ASSELINEAU | François | 0,92 % |
LASSALLE | Jean | 0,59 % |
ARTHAUD | Nathalie | 0,48 % |
CHEMINADE | Jacques | 0,15 % |
PROGRAMME IMMOBILIER
à GRENOBLE (38000)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à GRENOBLE (38000)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à GRENOBLE (38000)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL