RESIDENCE PRINCIPALE , PINEL
Année de construction : 2025
Livraison : 4ème Trimestre 2025
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
148258 | 38,00m² | - | - | - - | 646 € | - |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
148260 | 45,00m² | 2 | 1 | - - | 707 € | - |
|
148261 | 45,00m² | 2 | 2 | - - | 709 € | - |
|
148262 | 45,00m² | 2 | 3 | - - | 710 € | - |
|
148263 | 45,00m² | 2 | 4 | - - | 709 € | - |
|
148264 | 45,00m² | 2 | 4 | - - | 702 € | - |
|
148266 | 45,00m² | 2 | 5 | - - | 702 € | - |
|
148268 | 45,00m² | 2 | 6 | - - | 702 € | - |
|
148269 | 47,00m² | 2 | - | - - | 724 € | - |
|
148270 | 47,00m² | 2 | 1 | - - | 729 € | - |
|
148271 | 47,00m² | 2 | 2 | - - | 728 € | - |
|
148272 | 47,00m² | 2 | 3 | - - | 728 € | - |
|
148191 | 46,00m² | 2 | - | - - | 715 € | - |
|
148200 | 46,00m² | 2 | 1 | - - | 698 € | - |
|
148201 | 46,00m² | 2 | 2 | - - | 698 € | - |
|
148203 | 46,00m² | 2 | 4 | - - | 698 € | - |
|
148204 | 46,00m² | 2 | 5 | - - | 698 € | - |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
148224 | 67,00m² | 3 | 3 | - - | 901 € | - |
|
148225 | 65,00m² | 3 | 4 | - - | 905 € | - |
|
148226 | 65,00m² | 3 | 4 | - - | 869 € | - |
|
148227 | 65,00m² | 3 | 5 | - - | 914 € | - |
|
148228 | 67,00m² | 3 | 5 | - - | 901 € | - |
|
148229 | 65,00m² | 3 | 6 | - - | 897 € | - |
|
148282 | 64,00m² | 3 | 1 | - - | 851 € | - |
|
148283 | 64,00m² | 3 | 1 | - - | 897 € | - |
|
148284 | 64,00m² | 3 | 1 | - - | 933 € | - |
|
148285 | 63,00m² | 3 | 2 | - - | 855 € | - |
|
148286 | 64,00m² | 3 | 2 | - - | 841 € | - |
|
148287 | 64,00m² | 3 | 2 | - - | 905 € | - |
|
148290 | 64,00m² | 3 | 3 | - - | 892 € | - |
|
148291 | 64,00m² | 3 | 4 | - - | 912 € | - |
|
148292 | 64,00m² | 3 | 5 | - - | 869 € | - |
|
148208 | 64,00m² | 3 | 1 | - - | 851 € | - |
|
148209 | 62,00m² | 3 | 2 | - - | 899 € | - |
|
148210 | 64,00m² | 3 | 2 | - - | 904 € | - |
|
148211 | 62,00m² | 3 | 3 | - - | 902 € | - |
|
148212 | 64,00m² | 3 | 3 | - - | 912 € | - |
|
148213 | 62,00m² | 3 | 4 | - - | 903 € | - |
|
148214 | 64,00m² | 3 | 4 | - - | 871 € | - |
|
148216 | 64,00m² | 3 | 5 | - - | 883 € | - |
|
148217 | 62,00m² | 3 | 6 | - - | 935 € | - |
|
148218 | 64,00m² | 3 | 6 | - - | 927 € | - |
|
148219 | 65,00m² | 3 | 1 | - - | 892 € | - |
|
148220 | 67,00m² | 3 | 1 | - - | 883 € | - |
|
148221 | 65,00m² | 3 | 2 | - - | 933 € | - |
|
148222 | 67,00m² | 3 | 2 | - - | 869 € | - |
|
148223 | 65,00m² | 3 | 3 | - - | 891 € | - |
|
148275 | 66,00m² | 3 | 1 | 301 635 € 301.635€ | 914 € | 1 278 € / mois |
|
148277 | 66,00m² | 3 | 2 | 306 184 € 306.184€ | 944 € | 1 298 € / mois |
|
148293 | 64,00m² | 3 | 6 | 309 597 € 309.597€ | 927 € | 1 312 € / mois |
|
148273 | 66,00m² | 3 | - | 310 734 € 310.734€ | 940 € | 1 317 € / mois |
|
148278 | 67,00m² | 3 | 2 | 310 734 € 310.734€ | 891 € | 1 317 € / mois |
|
148279 | 66,00m² | 3 | 3 | 313 009 € 313.009€ | 891 € | 1 327 € / mois |
|
148230 | 67,00m² | 3 | 6 | 317 559 € 317.559€ | 914 € | 1 346 € / mois |
|
148281 | 68,00m² | 3 | - | 320 971 € 320.971€ | 897 € | 1 360 € / mois |
|
148206 | 69,00m² | 3 | - | 320 971 € 320.971€ | 914 € | 1 360 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
148234 | 80,00m² | 4 | 2 | 357 369 € 357.369€ | 1 036 € | 1 515 € / mois |
|
148244 | 83,00m² | 4 | 1 | 359 644 € 359.644€ | 1 070 € | 1 524 € / mois |
|
148233 | 83,00m² | 4 | 1 | 361 919 € 361.919€ | 1 056 € | 1 534 € / mois |
|
148295 | 80,00m² | 4 | 1 | 361 919 € 361.919€ | 1 055 € | 1 534 € / mois |
|
148231 | 80,00m² | 4 | - | 363 056 € 363.056€ | 1 028 € | 1 539 € / mois |
|
148232 | 80,00m² | 4 | 1 | 364 194 € 364.194€ | 1 029 € | 1 544 € / mois |
|
148236 | 80,00m² | 4 | 3 | 364 194 € 364.194€ | 1 060 € | 1 544 € / mois |
|
148238 | 80,00m² | 4 | 4 | 364 194 € 364.194€ | 1 036 € | 1 544 € / mois |
|
148246 | 83,00m² | 4 | 2 | 365 331 € 365.331€ | 1 070 € | 1 548 € / mois |
|
148296 | 80,00m² | 4 | 2 | 365 331 € 365.331€ | 1 055 € | 1 548 € / mois |
|
148235 | 83,00m² | 4 | 2 | 366 469 € 366.469€ | 1 056 € | 1 553 € / mois |
|
148294 | 80,00m² | 4 | - | 367 606 € 367.606€ | 1 024 € | 1 558 € / mois |
|
148240 | 80,00m² | 4 | 5 | 368 744 € 368.744€ | 1 036 € | 1 563 € / mois |
|
148242 | 80,00m² | 4 | 6 | 372 156 € 372.156€ | 1 036 € | 1 577 € / mois |
|
148250 | 83,00m² | 4 | 4 | 372 156 € 372.156€ | 1 070 € | 1 577 € / mois |
|
148297 | 80,00m² | 4 | 3 | 372 156 € 372.156€ | 1 055 € | 1 577 € / mois |
|
148237 | 83,00m² | 4 | 3 | 373 293 € 373.293€ | 1 090 € | 1 582 € / mois |
|
148239 | 83,00m² | 4 | 4 | 373 293 € 373.293€ | 1 056 € | 1 582 € / mois |
|
148248 | 83,00m² | 4 | 3 | 373 293 € 373.293€ | 1 088 € | 1 582 € / mois |
|
148298 | 80,00m² | 4 | 4 | 373 293 € 373.293€ | 1 055 € | 1 582 € / mois |
|
148245 | 86,00m² | 4 | 1 | 374 431 € 374.431€ | 1 108 € | 1 587 € / mois |
|
148252 | 83,00m² | 4 | 5 | 375 568 € 375.568€ | 1 070 € | 1 592 € / mois |
|
148241 | 83,00m² | 4 | 5 | 376 706 € 376.706€ | 1 056 € | 1 597 € / mois |
|
148300 | 80,00m² | 4 | 5 | 376 706 € 376.706€ | 1 055 € | 1 597 € / mois |
|
148247 | 86,00m² | 4 | 2 | 378 981 € 378.981€ | 1 108 € | 1 606 € / mois |
|
148243 | 83,00m² | 4 | 6 | 380 118 € 380.118€ | 1 056 € | 1 611 € / mois |
|
148254 | 83,00m² | 4 | 6 | 380 118 € 380.118€ | 1 070 € | 1 611 € / mois |
|
148302 | 80,00m² | 4 | 6 | 380 118 € 380.118€ | 1 055 € | 1 611 € / mois |
|
148249 | 86,00m² | 4 | 3 | 384 668 € 384.668€ | 1 108 € | 1 630 € / mois |
|
148251 | 86,00m² | 4 | 4 | 385 805 € 385.805€ | 1 108 € | 1 635 € / mois |
|
148253 | 86,00m² | 4 | 5 | 389 218 € 389.218€ | 1 108 € | 1 650 € / mois |
|
148299 | 88,00m² | 4 | 4 | 392 630 € 392.630€ | 1 091 € | 1 664 € / mois |
|
148255 | 86,00m² | 4 | 6 | 393 767 € 393.767€ | 1 108 € | 1 669 € / mois |
|
148301 | 88,00m² | 4 | 5 | 396 042 € 396.042€ | 1 091 € | 1 679 € / mois |
|
148303 | 88,00m² | 4 | 6 | 399 454 € 399.454€ | 1 091 € | 1 693 € / mois |
|
148305 | 89,00m² | 4 | 4 | 408 554 € 408.554€ | 1 125 € | 1 732 € / mois |
|
148307 | 89,00m² | 4 | 5 | 411 966 € 411.966€ | 1 125 € | 1 746 € / mois |
|
148304 | 89,00m² | 4 | 4 | 413 104 € 413.104€ | 1 140 € | 1 751 € / mois |
|
148309 | 89,00m² | 4 | 6 | 415 379 € 415.379€ | 1 125 € | 1 761 € / mois |
|
148306 | 89,00m² | 4 | 5 | 417 654 € 417.654€ | 1 141 € | 1 770 € / mois |
|
148308 | 89,00m² | 4 | 6 | 421 066 € 421.066€ | 1 140 € | 1 785 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
148256 | 95,00m² | 5 | 7 | 444 065 € 444.065€ | 1 167 € | 1 882 € / mois |
|
148311 | 98,00m² | 5 | 7 | 454 052 € 454.052€ | 1 189 € | 1 925 € / mois |
|
148257 | 101,00m² | 5 | 7 | 472 501 € 472.501€ | 1 225 € | 2 003 € / mois |
|
Dans le cadre des dispositifs Pinel, Bouvard, LMP et LMNP. Conformément à l'article 199 novovicies de Code Général des impôts, le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Loi Lagarde n° 2010-737 du 1er juillet 2010
Données démographiques de la ville de LA COURNEUVE
Nombre d'habitants | 41 733 | Part -25 ans | 38,3 % | Part 25 - 64 ans | 52,5 % | Part 65 ans et + | 9,2 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part 80 ans et + | 2,5 % | Taux d'activité | 69,5 % | Propriétaires | 26,3 % | Locataires | 71,4 % |
Locataires HLM | 42,7 % | Résidences secondaires | 0,5 % | Maisons | 13,7 % | Appartements | 83,9 % |
La commune de La Courneuve se situe dans Île-de-France de la france
La commune est située dans le département SEINE-SAINT-DENIS de la région ILE-DE-FRANCE
Sa préfecture est Bobigny et son chef-lieu est Paris
La supérficie de La Courneuve est de 7.52 km² pour une densité moyenne de population de 5054 habitants au km²
Son point le plus haut est à 60 mètres au-dessus du niveau de la mer
Le maire est M Gilles POUX. Sa situation professionnelle est : Agents technique et techniciens
Résultat du 1er tour des élections présidentielles
MÉLENCHON | Jean-Luc | 44,36 % |
---|---|---|
MACRON | Emmanuel | 20,24 % |
LE PEN | Marine | 11,55 % |
HAMON | Benoît | 10,28 % |
FILLON | François | 7,87 % |
DUPONT-AIGNAN | Nicolas | 1,79 % |
ASSELINEAU | François | 1,64 % |
POUTOU | Philippe | 1 % |
ARTHAUD | Nathalie | 0,65 % |
LASSALLE | Jean | 0,42 % |
CHEMINADE | Jacques | 0,21 % |