RESIDENCE PRINCIPALE
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
126822 | 42,00m² | 2 | - | 261 000 € 261.000€ | - | 1 106 € / mois |
|
126818 | 42,00m² | 2 | - | 262 000 € 262.000€ | - | 1 110 € / mois |
|
126823 | 42,00m² | 2 | - | 262 000 € 262.000€ | - | 1 110 € / mois |
|
126828 | 42,00m² | 2 | 1 | 265 000 € 265.000€ | - | 1 123 € / mois |
|
126829 | 42,00m² | 2 | 1 | 267 000 € 267.000€ | - | 1 132 € / mois |
|
126835 | 42,00m² | 2 | 2 | 272 000 € 272.000€ | - | 1 153 € / mois |
|
126836 | 42,00m² | 2 | 2 | 274 000 € 274.000€ | - | 1 161 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
126821 | 61,00m² | 3 | - | 284 300 € 284.300€ | - | 1 205 € / mois |
|
126819 | 62,00m² | 3 | - | 286 300 € 286.300€ | - | 1 213 € / mois |
|
126830 | 60,00m² | 3 | 1 | 288 300 € 288.300€ | - | 1 222 € / mois |
|
126827 | 61,00m² | 3 | 1 | 289 300 € 289.300€ | - | 1 226 € / mois |
|
126833 | 67,00m² | 3 | 2 | 292 000 € 292.000€ | - | 1 238 € / mois |
|
126844 | 65,00m² | 3 | - | 292 300 € 292.300€ | - | 1 239 € / mois |
|
126834 | 61,00m² | 3 | 2 | 293 300 € 293.300€ | - | 1 243 € / mois |
|
126837 | 60,00m² | 3 | 2 | 293 300 € 293.300€ | - | 1 243 € / mois |
|
126842 | 65,00m² | 3 | - | 293 300 € 293.300€ | - | 1 243 € / mois |
|
126810 | 63,00m² | 3 | 2 | 297 300 € 297.300€ | - | 1 260 € / mois |
|
126820 | 72,00m² | 3 | - | 298 300 € 298.300€ | - | 1 264 € / mois |
|
126807 | 67,00m² | 3 | 1 | 303 300 € 303.300€ | - | 1 286 € / mois |
|
126825 | 64,00m² | 3 | 1 | 303 300 € 303.300€ | - | 1 286 € / mois |
|
126809 | 67,00m² | 3 | 2 | 306 300 € 306.300€ | - | 1 298 € / mois |
|
126832 | 64,00m² | 3 | 2 | 308 300 € 308.300€ | - | 1 307 € / mois |
|
126814 | 67,00m² | 3 | 3 | 313 300 € 313.300€ | - | 1 328 € / mois |
|
126813 | 66,00m² | 3 | 3 | 315 300 € 315.300€ | - | 1 336 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
126824 | 81,00m² | 4 | - | 349 300 € 349.300€ | - | 1 481 € / mois |
|
126831 | 81,00m² | 4 | 1 | 355 300 € 355.300€ | - | 1 506 € / mois |
|
126838 | 81,00m² | 4 | 2 | 361 300 € 361.300€ | - | 1 531 € / mois |
|
126847 | 95,00m² | 4 | 1 | 365 300 € 365.300€ | - | 1 548 € / mois |
|
126845 | 96,00m² | 4 | 1 | 367 300 € 367.300€ | - | 1 557 € / mois |
|
126816 | 86,00m² | 4 | 4 | 375 300 € 375.300€ | - | 1 591 € / mois |
|
126817 | 95,00m² | 4 | 4 | 379 300 € 379.300€ | - | 1 608 € / mois |
|
126815 | 87,00m² | 4 | 3 | 380 300 € 380.300€ | - | 1 612 € / mois |
|
126812 | 92,00m² | 4 | 3 | 390 300 € 390.300€ | - | 1 654 € / mois |
|
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Loi Lagarde n° 2010-737 du 1er juillet 2010
Données démographiques de la ville de LA ROCHE-SUR-FORON
Nombre d'habitants | 11 659 | Part -25 ans | 32,9 % | Part 25 - 64 ans | 55,4 % | Part 65 ans et + | 11,7 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part 80 ans et + | 4,0 % | Taux d'activité | 78,7 % | Propriétaires | 47,5 % | Locataires | 50,3 % |
Locataires HLM | 19,8 % | Résidences secondaires | 3,0 % | Maisons | 32,2 % | Appartements | 66,8 % |
La commune de La Roche-sur-Foron se situe dans Sud-Est de la france
La commune est située dans le département HAUTE-SAVOIE de la région RHÔNE-ALPES
Sa préfecture est Annecy et son chef-lieu est Lyon
La supérficie de La Roche-sur-Foron est de 17.94 km² pour une densité moyenne de population de 582 habitants au km²
Son point le plus haut est à 1896 mètres au-dessus du niveau de la mer
Le maire est M Guy FLAMMIER. Sa situation professionnelle est : Administrateurs de sociétés
Résultat du 1er tour des élections présidentielles
MACRON | Emmanuel | 25,5 % |
---|---|---|
FILLON | François | 20,45 % |
MÉLENCHON | Jean-Luc | 20,14 % |
LE PEN | Marine | 16,55 % |
HAMON | Benoît | 7,29 % |
DUPONT-AIGNAN | Nicolas | 5,94 % |
POUTOU | Philippe | 1,23 % |
ASSELINEAU | François | 1,23 % |
LASSALLE | Jean | 1,04 % |
ARTHAUD | Nathalie | 0,41 % |
CHEMINADE | Jacques | 0,21 % |
PROGRAMME IMMOBILIER
à LA ROCHE SUR FORON (74800)
RESIDENCE PRINCIPALE
PROGRAMME IMMOBILIER
à LA ROCHE SUR FORON (74800)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL