RESIDENCE PRINCIPALE , PINEL
Année de construction : 2023
Livraison : 1er Trimestre 2023
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120108 | 58,00m² | 3 | 3 | 260 000 € 260.000€ | 620 € | 1 102 € / mois |
|
120110 | 57,00m² | 3 | 1 | 269 000 € 269.000€ | 640 € | 1 140 € / mois |
|
119580 | 59,00m² | 3 | 2 | 274 000 € 274.000€ | 665 € | 1 161 € / mois |
|
120109 | 72,00m² | 3 | - | 292 000 € 292.000€ | 740 € | 1 238 € / mois |
|
119573 | 67,00m² | 3 | 3 | 301 000 € 301.000€ | 710 € | 1 276 € / mois |
|
120117 | 66,00m² | 3 | 3 | 301 000 € 301.000€ | 705 € | 1 276 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
119581 | 82,00m² | 4 | 3 | 328 000 € 328.000€ | 850 € | 1 390 € / mois |
|
120112 | 80,00m² | 4 | 2 | 328 000 € 328.000€ | 800 € | 1 390 € / mois |
|
119583 | 86,00m² | 4 | 3 | 342 000 € 342.000€ | 870 € | 1 450 € / mois |
|
119582 | 97,00m² | 4 | 1 | 362 000 € 362.000€ | 960 € | 1 534 € / mois |
|
120111 | 97,00m² | 4 | 4 | 369 000 € 369.000€ | 960 € | 1 564 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120114 | 119,00m² | 5 | 3 | 452 000 € 452.000€ | 1 100 € | 1 916 € / mois |
|
Dans le cadre des dispositifs Pinel, Bouvard, LMP et LMNP. Conformément à l'article 199 novovicies de Code Général des impôts, le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Loi Lagarde n° 2010-737 du 1er juillet 2010
Données démographiques de la ville de LA ROCHELLE
Nombre d'habitants | 75 404 | Part -25 ans | 30,8 % | Part 25 - 64 ans | 46,5 % | Part 65 ans et + | 22,7 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part 80 ans et + | 7,9 % | Taux d'activité | 66,0 % | Propriétaires | 37,2 % | Locataires | 61,4 % |
Locataires HLM | 23,8 % | Résidences secondaires | 10,5 % | Maisons | 32,3 % | Appartements | 66,7 % |
La commune de La Rochelle se situe dans Ouest de la france
La commune est située dans le département CHARENTE-MARITIME de la région POITOU-CHARENTES
Sa préfecture est La Rochelle et son chef-lieu est Poitiers
La supérficie de La Rochelle est de 28.43 km² pour une densité moyenne de population de 2644 habitants au km²
Son point le plus haut est à 28 mètres au-dessus du niveau de la mer
Le maire est M Jean-François FOUNTAINE. Sa situation professionnelle est : Industriels-Chefs entreprise
Résultat du 1er tour des élections présidentielles
MACRON | Emmanuel | 29,09 % |
---|---|---|
MÉLENCHON | Jean-Luc | 24,33 % |
FILLON | François | 18,83 % |
LE PEN | Marine | 12,09 % |
HAMON | Benoît | 8,98 % |
DUPONT-AIGNAN | Nicolas | 2,86 % |
POUTOU | Philippe | 1,14 % |
LASSALLE | Jean | 0,98 % |
ASSELINEAU | François | 0,97 % |
ARTHAUD | Nathalie | 0,53 % |
CHEMINADE | Jacques | 0,19 % |
PROGRAMME IMMOBILIER
à LA ROCHELLE (17000)
RESIDENCE PRINCIPALE, MALRAUX
PROGRAMME IMMOBILIER
à LA ROCHELLE (17000)
LMNP, LMP
PROGRAMME IMMOBILIER
à LA ROCHELLE (17000)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à LA ROCHELLE (17000)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à LA ROCHELLE (17000)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à LA ROCHELLE (17000)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL