RESIDENCE PRINCIPALE , PINEL
Année de construction : 2022
Livraison : 1er Trimestre 2022
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
118271 | 37,00m² | 2 | 1 | 160 500 € 160.500€ | - | 680 € / mois |
|
92378 | 37,00m² | 2 | - | 166 500 € 166.500€ | 445 € | 706 € / mois |
|
92380 | 38,00m² | 2 | - | 168 500 € 168.500€ | 450 € | 714 € / mois |
|
118264 | 38,00m² | 2 | - | 172 500 € 172.500€ | - | 731 € / mois |
|
118267 | 38,00m² | 2 | 2 | 174 500 € 174.500€ | - | 740 € / mois |
|
118268 | 39,00m² | 2 | - | 174 500 € 174.500€ | - | 740 € / mois |
|
118269 | 39,00m² | 2 | 2 | 176 500 € 176.500€ | - | 748 € / mois |
|
118266 | 44,00m² | 2 | 2 | 187 000 € 187.000€ | - | 793 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92383 | 59,00m² | 3 | - | 227 500 € 227.500€ | 615 € | 964 € / mois |
|
92384 | 63,00m² | 3 | - | 233 000 € 233.000€ | 640 € | 988 € / mois |
|
127746 | 69,00m² | 3 | 2 | 256 500 € 256.500€ | - | 1 087 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121904 | 78,00m² | 4 | - | 286 500 € 286.500€ | - | 1 214 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92401 | 107,00m² | 5 | 2 | 390 000 € 390.000€ | 935 € | 1 653 € / mois |
|
92396 | 107,00m² | 5 | 2 | 394 000 € 394.000€ | 935 € | 1 670 € / mois |
|
Dans le cadre des dispositifs Pinel, Bouvard, LMP et LMNP. Conformément à l'article 199 novovicies de Code Général des impôts, le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Loi Lagarde n° 2010-737 du 1er juillet 2010
Données démographiques de la ville de LAXOU
Nombre d'habitants | 14 301 | Part -25 ans | 30,9 % | Part 25 - 64 ans | 50,0 % | Part 65 ans et + | 19,1 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part 80 ans et + | 6,9 % | Taux d'activité | 69,4 % | Propriétaires | 46,3 % | Locataires | 52,2 % |
Locataires HLM | 27,8 % | Résidences secondaires | 1,2 % | Maisons | 26,2 % | Appartements | 73,1 % |
La commune de Laxou se situe dans Est de la france
La commune est située dans le département MEURTHE-ET-MOSELLE de la région LORRAINE
Sa préfecture est Nancy et son chef-lieu est Metz
La supérficie de Laxou est de 15.94 km² pour une densité moyenne de population de 929 habitants au km²
Son point le plus haut est à 371 mètres au-dessus du niveau de la mer
Le maire est M Laurent GARCIA. Sa situation professionnelle est : Ingénieurs
Résultat du 1er tour des élections présidentielles
MACRON | Emmanuel | 30,09 % |
---|---|---|
FILLON | François | 20,81 % |
MÉLENCHON | Jean-Luc | 18,8 % |
LE PEN | Marine | 14,64 % |
HAMON | Benoît | 7,92 % |
DUPONT-AIGNAN | Nicolas | 4,03 % |
ASSELINEAU | François | 1,07 % |
LASSALLE | Jean | 0,98 % |
POUTOU | Philippe | 0,95 % |
ARTHAUD | Nathalie | 0,53 % |
CHEMINADE | Jacques | 0,18 % |