RESIDENCE PRINCIPALE , ANRU , PINEL
Année de construction : 2023
Livraison : 1er Trimestre 2023
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
122005 | 44,00m² | 2 | 3 | 223 962 € 223.962€ | 690 € | 949 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121991 | 56,00m² | 3 | 1 | 238 863 € 238.863€ | 790 € | 1 012 € / mois |
|
121943 | 57,00m² | 3 | - | 246 825 € 246.825€ | 810 € | 1 046 € / mois |
|
121973 | 57,00m² | 3 | 4 | 248 100 € 248.100€ | 815 € | 1 052 € / mois |
|
121966 | 59,00m² | 3 | 3 | 251 099 € 251.099€ | 820 € | 1 064 € / mois |
|
121938 | 57,00m² | 3 | - | 256 237 € 256.237€ | 820 € | 1 086 € / mois |
|
121941 | 61,00m² | 3 | - | 267 100 € 267.100€ | 840 € | 1 132 € / mois |
|
121955 | 61,00m² | 3 | 2 | 267 100 € 267.100€ | 840 € | 1 132 € / mois |
|
121974 | 64,00m² | 3 | 4 | 267 299 € 267.299€ | 870 € | 1 133 € / mois |
|
121993 | 63,00m² | 3 | 1 | 269 099 € 269.099€ | 860 € | 1 141 € / mois |
|
121947 | 63,00m² | 3 | 1 | 271 100 € 271.100€ | 840 € | 1 149 € / mois |
|
121988 | 63,00m² | 3 | - | 272 100 € 272.100€ | 875 € | 1 153 € / mois |
|
121989 | 62,00m² | 3 | 1 | 274 099 € 274.099€ | 845 € | 1 162 € / mois |
|
121972 | 62,00m² | 3 | 4 | 277 100 € 277.100€ | 855 € | 1 175 € / mois |
|
121956 | 63,00m² | 3 | 2 | 278 100 € 278.100€ | 855 € | 1 179 € / mois |
|
121965 | 63,00m² | 3 | 3 | 278 100 € 278.100€ | 855 € | 1 179 € / mois |
|
121976 | 61,00m² | 3 | 5 | 278 673 € 278.673€ | 855 € | 1 181 € / mois |
|
122004 | 66,00m² | 3 | 4 | 279 100 € 279.100€ | 905 € | 1 183 € / mois |
|
121999 | 67,00m² | 3 | 2 | 280 099 € 280.099€ | 900 € | 1 187 € / mois |
|
122012 | 62,00m² | 3 | 4 | 282 085 € 282.085€ | 855 € | 1 196 € / mois |
|
121968 | 68,00m² | 3 | 3 | 286 635 € 286.635€ | 915 € | 1 215 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
122015 | 82,00m² | 4 | 5 | 316 412 € 316.412€ | 1 040 € | 1 341 € / mois |
|
121939 | 86,00m² | 4 | - | 337 413 € 337.413€ | 1 075 € | 1 430 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121985 | 86,00m² | 5 | 5 | 337 413 € 337.413€ | 1 140 € | 1 430 € / mois |
|
122014 | 88,00m² | 5 | 5 | 352 412 € 352.412€ | 1 160 € | 1 494 € / mois |
|
Dans le cadre des dispositifs Pinel, Bouvard, LMP et LMNP. Conformément à l'article 199 novovicies de Code Général des impôts, le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Loi Lagarde n° 2010-737 du 1er juillet 2010
Données démographiques de la ville de LE BLANC-MESNIL
Nombre d'habitants | 55 297 | Part -25 ans | 37,9 % | Part 25 - 64 ans | 50,8 % | Part 65 ans et + | 11,3 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part 80 ans et + | 3,3 % | Taux d'activité | 72,4 % | Propriétaires | 41,6 % | Locataires | 56,3 % |
Locataires HLM | 38,5 % | Résidences secondaires | 1,6 % | Maisons | 38,8 % | Appartements | 60,3 % |
La commune de Le Blanc-Mesnil se situe dans Île-de-France de la france
La commune est située dans le département SEINE-SAINT-DENIS de la région ILE-DE-FRANCE
Sa préfecture est Bobigny et son chef-lieu est Paris
La supérficie de Le Blanc-Mesnil est de 8.05 km² pour une densité moyenne de population de 6389 habitants au km²
Son point le plus haut est à 49 mètres au-dessus du niveau de la mer
Le maire est M Thierry MEIGNEN. Sa situation professionnelle est : Industriels-Chefs entreprise
PROGRAMME IMMOBILIER
à LE BLANC MESNIL (93150)
RESIDENCE PRINCIPALE
PROGRAMME IMMOBILIER
à LE BLANC MESNIL (93150)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à LE BLANC MESNIL (93150)
RESIDENCE PRINCIPALE, ANRU, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à LE BLANC MESNIL (93150)
RESIDENCE PRINCIPALE, ANRU, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à LE BLANC MESNIL (93150)
RESIDENCE PRINCIPALE
PROGRAMME IMMOBILIER
à LE BLANC MESNIL (93150)
RESIDENCE PRINCIPALE
PROGRAMME IMMOBILIER
à LE BLANC MESNIL (93150)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à LE BLANC MESNIL (93150)
RESIDENCE PRINCIPALE