RESIDENCE PRINCIPALE
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
148451 | 47,45m² | 2 | 1 | 218 844 € 218.844€ | - | 928 € / mois |
|
148453 | 44,80m² | 2 | 1 | 218 844 € 218.844€ | - | 928 € / mois |
|
148462 | 46,75m² | 2 | 1 | 218 844 € 218.844€ | - | 928 € / mois |
|
148463 | 43,70m² | 2 | 1 | 218 844 € 218.844€ | - | 928 € / mois |
|
148473 | 46,15m² | 2 | 1 | 218 844 € 218.844€ | - | 928 € / mois |
|
148474 | 45,60m² | 2 | 4 | 218 844 € 218.844€ | - | 928 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
148452 | 61,50m² | 3 | 2 | 286 294 € 286.294€ | - | 1 213 € / mois |
|
148454 | 73,80m² | 3 | 2 | 286 294 € 286.294€ | - | 1 213 € / mois |
|
148455 | 66,10m² | 3 | 2 | 286 294 € 286.294€ | - | 1 213 € / mois |
|
148456 | 67,95m² | 3 | 3 | 286 294 € 286.294€ | - | 1 213 € / mois |
|
148457 | 62,55m² | 3 | 1 | 286 294 € 286.294€ | - | 1 213 € / mois |
|
148458 | 67,95m² | 3 | 2 | 286 294 € 286.294€ | - | 1 213 € / mois |
|
148459 | 69,75m² | 3 | 4 | 286 294 € 286.294€ | - | 1 213 € / mois |
|
148460 | 66,10m² | 3 | 1 | 286 294 € 286.294€ | - | 1 213 € / mois |
|
148464 | 67,95m² | 3 | 1 | 286 294 € 286.294€ | - | 1 213 € / mois |
|
148466 | 67,60m² | 3 | - | 286 294 € 286.294€ | - | 1 213 € / mois |
|
148475 | 70,90m² | 3 | 4 | 286 294 € 286.294€ | - | 1 213 € / mois |
|
148476 | 68,35m² | 3 | 4 | 286 294 € 286.294€ | - | 1 213 € / mois |
|
148477 | 70,10m² | 3 | 3 | 286 294 € 286.294€ | - | 1 213 € / mois |
|
148478 | 67,80m² | 3 | 3 | 286 294 € 286.294€ | - | 1 213 € / mois |
|
148479 | 62,75m² | 3 | 3 | 286 294 € 286.294€ | - | 1 213 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
148480 | 86,45m² | 4 | 4 | 353 744 € 353.744€ | - | 1 499 € / mois |
|
148450 | 83,50m² | 4 | 3 | 353 744 € 353.744€ | - | 1 499 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
148467 | 101,10m² | 5 | 5 | 415 848 € 415.848€ | - | 1 763 € / mois |
|
148470 | 106,85m² | 5 | 5 | 415 848 € 415.848€ | - | 1 763 € / mois |
|
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Loi Lagarde n° 2010-737 du 1er juillet 2010
Données démographiques de la ville de LE BLANC-MESNIL
Nombre d'habitants | 55 297 | Part -25 ans | 37,9 % | Part 25 - 64 ans | 50,8 % | Part 65 ans et + | 11,3 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part 80 ans et + | 3,3 % | Taux d'activité | 72,4 % | Propriétaires | 41,6 % | Locataires | 56,3 % |
Locataires HLM | 38,5 % | Résidences secondaires | 1,6 % | Maisons | 38,8 % | Appartements | 60,3 % |
La commune de Le Blanc-Mesnil se situe dans Île-de-France de la france
La commune est située dans le département SEINE-SAINT-DENIS de la région ILE-DE-FRANCE
Sa préfecture est Bobigny et son chef-lieu est Paris
La supérficie de Le Blanc-Mesnil est de 8.05 km² pour une densité moyenne de population de 6389 habitants au km²
Son point le plus haut est à 49 mètres au-dessus du niveau de la mer
Le maire est M Thierry MEIGNEN. Sa situation professionnelle est : Industriels-Chefs entreprise
PROGRAMME IMMOBILIER
à LE BLANC MESNIL (93150)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à LE BLANC MESNIL (93150)
RESIDENCE PRINCIPALE
PROGRAMME IMMOBILIER
à LE BLANC MESNIL (93150)
RESIDENCE PRINCIPALE
PROGRAMME IMMOBILIER
à LE BLANC MESNIL (93150)
RESIDENCE PRINCIPALE