RESIDENCE PRINCIPALE
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
148593 | 43,79m² | 2 | - | 182 000 € 182.000€ | - | 771 € / mois |
|
148594 | 42,62m² | 2 | 2 | 182 000 € 182.000€ | - | 771 € / mois |
|
148600 | 43,78m² | 2 | 1 | 182 000 € 182.000€ | - | 771 € / mois |
|
148603 | 48,51m² | 2 | 2 | 182 000 € 182.000€ | - | 771 € / mois |
|
148604 | 39,42m² | 2 | 1 | 182 000 € 182.000€ | - | 771 € / mois |
|
148606 | 41,61m² | 2 | 2 | 182 000 € 182.000€ | - | 771 € / mois |
|
148607 | 45,38m² | 2 | 1 | 182 000 € 182.000€ | - | 771 € / mois |
|
148609 | 43,38m² | 2 | - | 182 000 € 182.000€ | - | 771 € / mois |
|
148611 | 43,77m² | 2 | - | 182 000 € 182.000€ | - | 771 € / mois |
|
148615 | 43,79m² | 2 | 1 | 182 000 € 182.000€ | - | 771 € / mois |
|
148617 | 43,36m² | 2 | 2 | 182 000 € 182.000€ | - | 771 € / mois |
|
148618 | 48,69m² | 2 | 1 | 182 000 € 182.000€ | - | 771 € / mois |
|
148624 | 43,96m² | 2 | 1 | 182 000 € 182.000€ | - | 771 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
148595 | 61,49m² | 3 | 2 | 238 400 € 238.400€ | - | 1 010 € / mois |
|
148596 | 61,84m² | 3 | 2 | 238 400 € 238.400€ | - | 1 010 € / mois |
|
148598 | 54,46m² | 3 | 2 | 238 400 € 238.400€ | - | 1 010 € / mois |
|
148601 | 65,03m² | 3 | 1 | 238 400 € 238.400€ | - | 1 010 € / mois |
|
148602 | 57,40m² | 3 | 2 | 238 400 € 238.400€ | - | 1 010 € / mois |
|
148608 | 66,93m² | 3 | 2 | 238 400 € 238.400€ | - | 1 010 € / mois |
|
148614 | 58,36m² | 3 | 1 | 238 400 € 238.400€ | - | 1 010 € / mois |
|
148616 | 70,34m² | 3 | 1 | 238 400 € 238.400€ | - | 1 010 € / mois |
|
148621 | 62,75m² | 3 | - | 238 400 € 238.400€ | - | 1 010 € / mois |
|
148622 | 65,37m² | 3 | 2 | 238 400 € 238.400€ | - | 1 010 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
148599 | 90,40m² | 4 | - | 304 200 € 304.200€ | - | 1 289 € / mois |
|
148605 | 72,83m² | 4 | - | 304 200 € 304.200€ | - | 1 289 € / mois |
|
148610 | 77,68m² | 4 | - | 304 200 € 304.200€ | - | 1 289 € / mois |
|
148612 | 83,07m² | 4 | - | 304 200 € 304.200€ | - | 1 289 € / mois |
|
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Loi Lagarde n° 2010-737 du 1er juillet 2010
Données démographiques de la ville de LE MÉE-SUR-SEINE
Nombre d'habitants | 20 756 | Part -25 ans | 39,2 % | Part 25 - 64 ans | 49,4 % | Part 65 ans et + | 11,4 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part 80 ans et + | 3,5 % | Taux d'activité | 74,5 % | Propriétaires | 38,9 % | Locataires | 60,0 % |
Locataires HLM | 48,7 % | Résidences secondaires | 0,5 % | Maisons | 28,9 % | Appartements | 69,8 % |
La commune de Le Mée-sur-Seine se situe dans Île-de-France de la france
La commune est située dans le département SEINE-ET-MARNE de la région ILE-DE-FRANCE
Sa préfecture est Melun et son chef-lieu est Paris
La supérficie de Le Mée-sur-Seine est de 5.34 km² pour une densité moyenne de population de 3859 habitants au km²
Son point le plus haut est à 80 mètres au-dessus du niveau de la mer
Le maire est M Franck VERNIN. Sa situation professionnelle est : Industriels-Chefs entreprise
Résultat du 1er tour des élections présidentielles
MÉLENCHON | Jean-Luc | 28,57 % |
---|---|---|
MACRON | Emmanuel | 22,69 % |
LE PEN | Marine | 19,39 % |
FILLON | François | 13,03 % |
HAMON | Benoît | 6,78 % |
DUPONT-AIGNAN | Nicolas | 5,08 % |
ASSELINEAU | François | 1,7 % |
POUTOU | Philippe | 1,16 % |
LASSALLE | Jean | 0,77 % |
ARTHAUD | Nathalie | 0,65 % |
CHEMINADE | Jacques | 0,19 % |