RESIDENCE PRINCIPALE , PINEL
Année de construction : 2024
Livraison : 4ème Trimestre 2024
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142202 | 40,00m² | 2 | 2 | 327 000 € 327.000€ | 895 € | 1 386 € / mois |
|
142248 | 45,00m² | 2 | 1 | 350 000 € 350.000€ | 920 € | 1 483 € / mois |
|
142245 | 50,00m² | 2 | 1 | 351 000 € 351.000€ | 974 € | 1 488 € / mois |
|
142249 | 50,00m² | 2 | 2 | 357 000 € 357.000€ | 974 € | 1 513 € / mois |
|
142256 | 45,00m² | 2 | 3 | 361 000 € 361.000€ | 910 € | 1 530 € / mois |
|
142253 | 50,00m² | 2 | 3 | 362 000 € 362.000€ | 974 € | 1 534 € / mois |
|
142260 | 45,00m² | 2 | 4 | 366 000 € 366.000€ | 910 € | 1 551 € / mois |
|
142244 | 45,00m² | 2 | - | 368 000 € 368.000€ | 937 € | 1 560 € / mois |
|
142290 | 47,00m² | 2 | 6 | 391 000 € 391.000€ | 938 € | 1 657 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142230 | 59,00m² | 3 | 3 | 390 000 € 390.000€ | 1 096 € | 1 653 € / mois |
|
142226 | 59,00m² | 3 | 2 | 393 000 € 393.000€ | 1 096 € | 1 666 € / mois |
|
142238 | 59,00m² | 3 | 5 | 402 000 € 402.000€ | 1 095 € | 1 704 € / mois |
|
142203 | 59,00m² | 3 | 2 | 413 000 € 413.000€ | 1 129 € | 1 751 € / mois |
|
142213 | 59,00m² | 3 | 4 | 425 000 € 425.000€ | 1 127 € | 1 801 € / mois |
|
142196 | 63,00m² | 3 | - | 445 000 € 445.000€ | 1 156 € | 1 886 € / mois |
|
142266 | 63,00m² | 3 | - | 445 000 € 445.000€ | 1 172 € | 1 886 € / mois |
|
142271 | 66,00m² | 3 | 2 | 446 000 € 446.000€ | 1 169 € | 1 890 € / mois |
|
142224 | 66,00m² | 3 | 1 | 459 000 € 459.000€ | 1 185 € | 1 945 € / mois |
|
142274 | 66,00m² | 3 | 3 | 472 000 € 472.000€ | 1 168 € | 2 001 € / mois |
|
142232 | 66,00m² | 3 | 3 | 473 000 € 473.000€ | 1 178 € | 2 005 € / mois |
|
142227 | 67,00m² | 3 | 2 | 477 000 € 477.000€ | 1 232 € | 2 022 € / mois |
|
142236 | 65,00m² | 3 | 4 | 479 000 € 479.000€ | 1 174 € | 2 030 € / mois |
|
142228 | 66,00m² | 3 | 2 | 487 000 € 487.000€ | 1 178 € | 2 064 € / mois |
|
142282 | 66,00m² | 3 | 5 | 492 000 € 492.000€ | 1 183 € | 2 085 € / mois |
|
142231 | 67,00m² | 3 | 3 | 503 000 € 503.000€ | 1 232 € | 2 132 € / mois |
|
142235 | 67,00m² | 3 | 4 | 509 000 € 509.000€ | 1 230 € | 2 157 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142204 | 74,00m² | 4 | 2 | 510 000 € 510.000€ | 1 281 € | 2 162 € / mois |
|
142209 | 74,00m² | 4 | 3 | 520 000 € 520.000€ | 1 281 € | 2 204 € / mois |
|
142201 | 89,00m² | 4 | 1 | 524 000 € 524.000€ | 1 454 € | 2 221 € / mois |
|
142214 | 74,00m² | 4 | 4 | 530 000 € 530.000€ | 1 282 € | 2 246 € / mois |
|
142246 | 85,00m² | 4 | 1 | 540 000 € 540.000€ | 1 410 € | 2 289 € / mois |
|
142272 | 84,00m² | 4 | 2 | 550 000 € 550.000€ | 1 411 € | 2 331 € / mois |
|
142267 | 84,00m² | 4 | - | 558 000 € 558.000€ | 1 414 € | 2 365 € / mois |
|
142276 | 84,00m² | 4 | 3 | 560 000 € 560.000€ | 1 410 € | 2 374 € / mois |
|
142268 | 85,00m² | 4 | 1 | 565 000 € 565.000€ | 1 413 € | 2 395 € / mois |
|
142250 | 85,00m² | 4 | 2 | 567 000 € 567.000€ | 1 410 € | 2 403 € / mois |
|
142206 | 89,00m² | 4 | 2 | 568 000 € 568.000€ | 1 454 € | 2 407 € / mois |
|
142279 | 84,00m² | 4 | 4 | 570 000 € 570.000€ | 1 408 € | 2 416 € / mois |
|
142254 | 85,00m² | 4 | 3 | 577 000 € 577.000€ | 1 410 € | 2 446 € / mois |
|
142270 | 85,00m² | 4 | 2 | 577 000 € 577.000€ | 1 408 € | 2 446 € / mois |
|
142211 | 89,00m² | 4 | 3 | 578 000 € 578.000€ | 1 454 € | 2 450 € / mois |
|
142225 | 90,00m² | 4 | 1 | 578 000 € 578.000€ | 1 471 € | 2 450 € / mois |
|
142285 | 84,00m² | 4 | 5 | 580 000 € 580.000€ | 1 410 € | 2 458 € / mois |
|
142258 | 84,00m² | 4 | 4 | 587 000 € 587.000€ | 1 407 € | 2 488 € / mois |
|
142273 | 85,00m² | 4 | 3 | 587 000 € 587.000€ | 1 410 € | 2 488 € / mois |
|
142216 | 89,00m² | 4 | 4 | 588 000 € 588.000€ | 1 454 € | 2 492 € / mois |
|
142247 | 84,00m² | 4 | 1 | 592 000 € 592.000€ | 1 441 € | 2 509 € / mois |
|
142277 | 85,00m² | 4 | 4 | 597 000 € 597.000€ | 1 408 € | 2 530 € / mois |
|
142218 | 88,00m² | 4 | 5 | 598 000 € 598.000€ | 1 444 € | 2 535 € / mois |
|
142251 | 84,00m² | 4 | 2 | 604 000 € 604.000€ | 1 443 € | 2 560 € / mois |
|
142229 | 90,00m² | 4 | 2 | 605 000 € 605.000€ | 1 472 € | 2 564 € / mois |
|
142281 | 85,00m² | 4 | 5 | 607 000 € 607.000€ | 1 411 € | 2 573 € / mois |
|
142255 | 84,00m² | 4 | 3 | 614 000 € 614.000€ | 1 442 € | 2 602 € / mois |
|
142233 | 90,00m² | 4 | 3 | 615 000 € 615.000€ | 1 471 € | 2 607 € / mois |
|
142261 | 82,00m² | 4 | 5 | 618 000 € 618.000€ | 1 430 € | 2 619 € / mois |
|
142243 | 84,00m² | 4 | - | 621 000 € 621.000€ | 1 473 € | 2 632 € / mois |
|
142237 | 89,00m² | 4 | 4 | 625 000 € 625.000€ | 1 468 € | 2 649 € / mois |
|
142265 | 94,00m² | 4 | - | 660 000 € 660.000€ | 1 606 € | 2 797 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142242 | 95,00m² | 5 | - | 687 000 € 687.000€ | 1 578 € | 2 912 € / mois |
|
142239 | 100,00m² | 5 | 5 | 763 000 € 763.000€ | 1 668 € | 3 234 € / mois |
|
142240 | 116,00m² | 5 | 5 | 787 000 € 787.000€ | 1 839 € | 3 336 € / mois |
|
Dans le cadre des dispositifs Pinel, Bouvard, LMP et LMNP. Conformément à l'article 199 novovicies de Code Général des impôts, le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Loi Lagarde n° 2010-737 du 1er juillet 2010
Données démographiques de la ville de LE PLESSIS-ROBINSON
Nombre d'habitants | 28 974 | Part -25 ans | 31,5 % | Part 25 - 64 ans | 55,3 % | Part 65 ans et + | 13,2 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part 80 ans et + | 3,6 % | Taux d'activité | 80,8 % | Propriétaires | 44,6 % | Locataires | 52,5 % |
Locataires HLM | 32,7 % | Résidences secondaires | 2,2 % | Maisons | 11,1 % | Appartements | 88,1 % |
La commune de Le Plessis-Robinson se situe dans Île-de-France de la france
La commune est située dans le département HAUTS-DE-SEINE de la région ILE-DE-FRANCE
Sa préfecture est Nanterre et son chef-lieu est Paris
La supérficie de Le Plessis-Robinson est de 3.43 km² pour une densité moyenne de population de 8083 habitants au km²
Son point le plus haut est à 172 mètres au-dessus du niveau de la mer
Le maire est M Philippe PEMEZEC. Sa situation professionnelle est : Autres cadres (secteur privé)
Résultat du 1er tour des élections présidentielles
MACRON | Emmanuel | 29,6 % |
---|---|---|
FILLON | François | 26,1 % |
MÉLENCHON | Jean-Luc | 17,57 % |
LE PEN | Marine | 12,6 % |
HAMON | Benoît | 6,28 % |
DUPONT-AIGNAN | Nicolas | 4,93 % |
ASSELINEAU | François | 1,14 % |
POUTOU | Philippe | 0,64 % |
LASSALLE | Jean | 0,64 % |
ARTHAUD | Nathalie | 0,36 % |
CHEMINADE | Jacques | 0,15 % |