RESIDENCE PRINCIPALE , PINEL
Année de construction : 2022
Livraison : 1er Trimestre 2022
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26614 | 46,00m² | 2 | - | 202 000 € 202.000€ | 535 € | 856 € / mois |
|
118695 | 49,00m² | 2 | 2 | 214 200 € 214.200€ | 620 € | 908 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
118710 | 64,00m² | 3 | - | 235 700 € 235.700€ | 735 € | 999 € / mois |
|
118705 | 62,00m² | 3 | - | 238 700 € 238.700€ | 750 € | 1 012 € / mois |
|
118706 | 65,00m² | 3 | - | 240 700 € 240.700€ | 740 € | 1 020 € / mois |
|
62722 | 69,00m² | 3 | 3 | 243 000 € 243.000€ | 750 € | 1 030 € / mois |
|
62711 | 69,00m² | 3 | 2 | 243 000 € 243.000€ | 755 € | 1 030 € / mois |
|
118688 | 65,00m² | 3 | - | 244 700 € 244.700€ | 735 € | 1 037 € / mois |
|
118691 | 65,00m² | 3 | 1 | 245 800 € 245.800€ | 750 € | 1 042 € / mois |
|
62704 | 67,00m² | 3 | 1 | 246 000 € 246.000€ | 760 € | 1 043 € / mois |
|
118690 | 66,00m² | 3 | 1 | 246 900 € 246.900€ | 750 € | 1 046 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
118727 | 80,00m² | 4 | 2 | 284 700 € 284.700€ | 840 € | 1 207 € / mois |
|
118714 | 80,00m² | 4 | - | 285 400 € 285.400€ | 810 € | 1 210 € / mois |
|
118720 | 81,00m² | 4 | 2 | 288 900 € 288.900€ | 880 € | 1 225 € / mois |
|
118698 | 81,00m² | 4 | 2 | 291 100 € 291.100€ | 840 € | 1 234 € / mois |
|
118699 | 83,00m² | 4 | 2 | 295 300 € 295.300€ | 860 € | 1 252 € / mois |
|
118700 | 83,00m² | 4 | 2 | 296 300 € 296.300€ | 860 € | 1 256 € / mois |
|
118726 | 88,00m² | 4 | 2 | 297 800 € 297.800€ | 880 € | 1 262 € / mois |
|
62724 | 89,00m² | 4 | 3 | 306 000 € 306.000€ | 840 € | 1 297 € / mois |
|
62700 | 96,00m² | 4 | - | 312 000 € 312.000€ | 830 € | 1 322 € / mois |
|
62702 | 98,00m² | 4 | - | 319 000 € 319.000€ | 830 € | 1 352 € / mois |
|
62723 | 97,00m² | 4 | 3 | 335 000 € 335.000€ | 870 € | 1 420 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
118723 | 107,00m² | 5 | 2 | 326 600 € 326.600€ | 1 000 € | 1 384 € / mois |
|
118713 | 111,00m² | 5 | - | 339 200 € 339.200€ | 1 000 € | 1 438 € / mois |
|
118725 | 114,00m² | 5 | 2 | 352 300 € 352.300€ | 1 050 € | 1 493 € / mois |
|
84223 | 120,00m² | 5 | 3 | 385 000 € 385.000€ | 1 010 € | 1 632 € / mois |
|
Dans le cadre des dispositifs Pinel, Bouvard, LMP et LMNP. Conformément à l'article 199 novovicies de Code Général des impôts, le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Loi Lagarde n° 2010-737 du 1er juillet 2010
Données démographiques de la ville de LILLE
Nombre d'habitants | 232 741 | Part -25 ans | 40,2 % | Part 25 - 64 ans | 49,4 % | Part 65 ans et + | 10,4 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part 80 ans et + | 3,4 % | Taux d'activité | 65,8 % | Propriétaires | 27,9 % | Locataires | 70,0 % |
Locataires HLM | 21,2 % | Résidences secondaires | 1,6 % | Maisons | 21,9 % | Appartements | 77,4 % |
La commune de Lille se situe dans Nord-Ouest de la france
La commune est située dans le département NORD de la région NORD-PAS-DE-CALAIS
Sa préfecture est Lille et son chef-lieu est Lille
La supérficie de Lille est de 34.83 km² pour une densité moyenne de population de 6533 habitants au km²
Son point le plus haut est à 45 mètres au-dessus du niveau de la mer
Le maire est F Martine AUBRY. Sa situation professionnelle est : Grands corps de l'état
Résultat du 1er tour des élections présidentielles
MÉLENCHON | Jean-Luc | 29,92 % |
---|---|---|
MACRON | Emmanuel | 25,02 % |
FILLON | François | 14,41 % |
LE PEN | Marine | 13,83 % |
HAMON | Benoît | 10,91 % |
DUPONT-AIGNAN | Nicolas | 2,62 % |
ASSELINEAU | François | 1,02 % |
POUTOU | Philippe | 1 % |
ARTHAUD | Nathalie | 0,59 % |
LASSALLE | Jean | 0,51 % |
CHEMINADE | Jacques | 0,17 % |
PROGRAMME IMMOBILIER
à LILLE (59000)
RESIDENCE PRINCIPALE, ANRU, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à LILLE (59000)
RESIDENCE PRINCIPALE
PROGRAMME IMMOBILIER
à LILLE (59000)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
STUDIO 1 pièce(s)
à LILLE (59000)
Réf : 130420
APPARTEMENT 3 pièce(s)
à LILLE (59000)
Réf : 130423
PROGRAMME IMMOBILIER
à LILLE (59000)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL, DEFICIT FONCIER
PROGRAMME IMMOBILIER
à LILLE (59000)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à LILLE (59000)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL