RESIDENCE PRINCIPALE
Année de construction : 2023
Livraison : 3ème Trimestre 2023
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
133160 | 43,40m² | 2 | 2 | 340 000 € 340.000€ | - | 1 441 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112525 | 63,60m² | 3 | 2 | 434 000 € 434.000€ | - | 1 840 € / mois |
|
112524 | 66,20m² | 3 | 2 | 444 000 € 444.000€ | - | 1 882 € / mois |
|
112535 | 67,20m² | 3 | 2 | 464 000 € 464.000€ | - | 1 967 € / mois |
|
112532 | 67,20m² | 3 | 3 | 469 000 € 469.000€ | - | 1 988 € / mois |
|
112536 | 68,00m² | 3 | 2 | 474 000 € 474.000€ | - | 2 009 € / mois |
|
112529 | 67,30m² | 3 | 4 | 476 000 € 476.000€ | - | 2 018 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
115439 | 88,00m² | 4 | 1 | 621 000 € 621.000€ | - | 2 632 € / mois |
|
112528 | 96,30m² | 4 | 5 | 804 000 € 804.000€ | - | 3 408 € / mois |
|
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Loi Lagarde n° 2010-737 du 1er juillet 2010
Données démographiques de la ville de LYON
Nombre d'habitants | 513 275 | Part -25 ans | 34,7 % | Part 25 - 64 ans | 50,9 % | Part 65 ans et + | 14,4 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part 80 ans et + | 5,2 % | Taux d'activité | 73,2 % | Propriétaires | 33,8 % | Locataires | 64,0 % |
Locataires HLM | 16,2 % | Résidences secondaires | 3,3 % | Maisons | 2,8 % | Appartements | 95,4 % |
La commune de Lyon se situe dans Sud-Est de la france
La commune est située dans le département RHÔNE de la région RHÔNE-ALPES
Sa préfecture est Lyon et son chef-lieu est Lyon
La supérficie de Lyon est de 47.87 km² pour une densité moyenne de population de 10117 habitants au km²
Son point le plus haut est à 312 mètres au-dessus du niveau de la mer
Le maire est M Gérard COLLOMB. Sa situation professionnelle est : Retraités de l'enseignement
Résultat du 1er tour des élections présidentielles
MACRON | Emmanuel | 30,31 % |
---|---|---|
FILLON | François | 23,41 % |
MÉLENCHON | Jean-Luc | 22,84 % |
HAMON | Benoît | 9,12 % |
LE PEN | Marine | 8,86 % |
DUPONT-AIGNAN | Nicolas | 2,64 % |
ASSELINEAU | François | 0,91 % |
POUTOU | Philippe | 0,78 % |
LASSALLE | Jean | 0,61 % |
ARTHAUD | Nathalie | 0,36 % |
CHEMINADE | Jacques | 0,17 % |