RESIDENCE PRINCIPALE , PINEL
Année de construction : 2021
Livraison : 2ème Trimestre 2021
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30910 | 64,97m² | 3 | 7 | 408 000 € 408.000€ | 860 € | 1 729 € / mois |
|
30911 | 62,90m² | 3 | 7 | 413 000 € 413.000€ | 900 € | 1 751 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27690 | 82,08m² | 4 | 5 | 391 000 € 391.000€ | 1 015 € | 1 657 € / mois |
|
27703 | 79,49m² | 4 | 8 | 435 000 € 435.000€ | 1 000 € | 1 844 € / mois |
|
27701 | 79,50m² | 4 | 9 | 449 000 € 449.000€ | 980 € | 1 903 € / mois |
|
44599 | 91,29m² | 4 | 8 | 635 000 € 635.000€ | 1 100 € | 2 691 € / mois |
|
44605 | 91,06m² | 4 | 8 | 635 000 € 635.000€ | 1 100 € | 2 691 € / mois |
|
44606 | 89,94m² | 4 | 8 | 635 000 € 635.000€ | 1 100 € | 2 691 € / mois |
|
44604 | 95,86m² | 4 | 8 | 655 000 € 655.000€ | 1 150 € | 2 776 € / mois |
|
44601 | 114,94m² | 4 | 8 | 805 000 € 805.000€ | 1 320 € | 3 412 € / mois |
|
44602 | 114,28m² | 4 | 8 | 835 000 € 835.000€ | 1 320 € | 3 539 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44608 | 121,55m² | 5 | 8 | 910 000 € 910.000€ | 1 380 € | 3 857 € / mois |
|
44607 | 125,81m² | 5 | 8 | 930 000 € 930.000€ | 1 400 € | 3 942 € / mois |
|
44603 | 134,64m² | 5 | 8 | 1 010 000 € 1.010.000€ | 1 500 € | 4 281 € / mois |
|
Dans le cadre des dispositifs Pinel, Bouvard, LMP et LMNP. Conformément à l'article 199 novovicies de Code Général des impôts, le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Loi Lagarde n° 2010-737 du 1er juillet 2010
Données démographiques de la ville de MARSEILLE
Nombre d'habitants | 861 635 | Part -25 ans | 31,4 % | Part 25 - 64 ans | 50,2 % | Part 65 ans et + | 18,4 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part 80 ans et + | 6,3 % | Taux d'activité | 66,9 % | Propriétaires | 44,2 % | Locataires | 53,2 % |
Locataires HLM | 17,0 % | Résidences secondaires | 2,6 % | Maisons | 16,2 % | Appartements | 83,0 % |
La commune de Marseille se situe dans Sud-Est de la france
La commune est située dans le département BOUCHES-DU-RHÔNE de la région PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR
Sa préfecture est Marseille et son chef-lieu est Marseille
La supérficie de Marseille est de 240.62 km² pour une densité moyenne de population de 3535 habitants au km²
Son point le plus haut est à 640 mètres au-dessus du niveau de la mer
Le maire est M Jean-Claude GAUDIN. Sa situation professionnelle est : Retraités de l'enseignement
Résultat du 1er tour des élections présidentielles
MÉLENCHON | Jean-Luc | 24,82 % |
---|---|---|
LE PEN | Marine | 23,66 % |
MACRON | Emmanuel | 20,44 % |
FILLON | François | 19,81 % |
HAMON | Benoît | 5,3 % |
DUPONT-AIGNAN | Nicolas | 3,01 % |
ASSELINEAU | François | 0,98 % |
LASSALLE | Jean | 0,75 % |
POUTOU | Philippe | 0,71 % |
ARTHAUD | Nathalie | 0,36 % |
CHEMINADE | Jacques | 0,16 % |
PROGRAMME IMMOBILIER
à MARSEILLE 08 (13008)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à MARSEILLE 08 (13008)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à MARSEILLE 08 (13008)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à MARSEILLE 08 (13008)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à MARSEILLE 08 (13008)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL, ANRU
PROGRAMME IMMOBILIER
à MARSEILLE 08 (13008)
RESIDENCE PRINCIPALE
PROGRAMME IMMOBILIER
à MARSEILLE 08 (13008)
RESIDENCE PRINCIPALE
PROGRAMME IMMOBILIER
à MARSEILLE 08 (13008)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL