RESIDENCE PRINCIPALE , PINEL
Année de construction : 2022
Livraison : 1er Trimestre 2022
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
119845 | 68,71m² | 1 | 1 | 239 000 € 239.000€ | 900 € | 1 013 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
119852 | 58,38m² | 2 | 2 | 214 000 € 214.000€ | 775 € | 907 € / mois |
|
119848 | 58,38m² | 2 | 1 | 229 000 € 229.000€ | 775 € | 971 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
124648 | 62,54m² | 3 | 1 | 219 000 € 219.000€ | 813 € | 928 € / mois |
|
124647 | 64,52m² | 3 | 1 | 225 000 € 225.000€ | 831 € | 954 € / mois |
|
124652 | 62,54m² | 3 | 2 | 226 000 € 226.000€ | 813 € | 958 € / mois |
|
124645 | 64,64m² | 3 | 1 | 233 000 € 233.000€ | 868 € | 988 € / mois |
|
124646 | 64,04m² | 3 | 1 | 233 000 € 233.000€ | 863 € | 988 € / mois |
|
124651 | 64,52m² | 3 | 2 | 233 000 € 233.000€ | 831 € | 988 € / mois |
|
119847 | 69,65m² | 3 | 1 | 236 000 € 236.000€ | 877 € | 1 000 € / mois |
|
124643 | 75,97m² | 3 | 1 | 237 000 € 237.000€ | 935 € | 1 005 € / mois |
|
124650 | 64,04m² | 3 | 2 | 238 000 € 238.000€ | 863 € | 1 009 € / mois |
|
119846 | 68,11m² | 3 | 1 | 239 000 € 239.000€ | 895 € | 1 013 € / mois |
|
124649 | 64,64m² | 3 | 2 | 239 000 € 239.000€ | 868 € | 1 013 € / mois |
|
119851 | 69,65m² | 3 | 2 | 240 000 € 240.000€ | 877 € | 1 017 € / mois |
|
124644 | 75,97m² | 3 | 2 | 243 000 € 243.000€ | 935 € | 1 030 € / mois |
|
119849 | 77,67m² | 3 | 2 | 246 000 € 246.000€ | 981 € | 1 043 € / mois |
|
Dans le cadre des dispositifs Pinel, Bouvard, LMP et LMNP. Conformément à l'article 199 novovicies de Code Général des impôts, le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Loi Lagarde n° 2010-737 du 1er juillet 2010
Données démographiques de la ville de MEAUX
Nombre d'habitants | 53 720 | Part -25 ans | 36,5 % | Part 25 - 64 ans | 52,0 % | Part 65 ans et + | 11,5 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part 80 ans et + | 3,6 % | Taux d'activité | 74,9 % | Propriétaires | 35,9 % | Locataires | 61,6 % |
Locataires HLM | 36,4 % | Résidences secondaires | 0,5 % | Maisons | 21,0 % | Appartements | 78,1 % |
La commune de Meaux se situe dans Île-de-France de la france
La commune est située dans le département SEINE-ET-MARNE de la région ILE-DE-FRANCE
Sa préfecture est Melun et son chef-lieu est Paris
La supérficie de Meaux est de 14.95 km² pour une densité moyenne de population de 3394 habitants au km²
Son point le plus haut est à 107 mètres au-dessus du niveau de la mer
Le maire est M Jean-François COPE. Sa situation professionnelle est : Autres professions
Résultat du 1er tour des élections présidentielles
MÉLENCHON | Jean-Luc | 25,86 % |
---|---|---|
MACRON | Emmanuel | 23,08 % |
LE PEN | Marine | 21,05 % |
FILLON | François | 15,42 % |
HAMON | Benoît | 6,21 % |
DUPONT-AIGNAN | Nicolas | 4,62 % |
ASSELINEAU | François | 1,27 % |
POUTOU | Philippe | 1,08 % |
ARTHAUD | Nathalie | 0,62 % |
LASSALLE | Jean | 0,62 % |
CHEMINADE | Jacques | 0,16 % |
PROGRAMME IMMOBILIER
à MEAUX (77100)
RESIDENCE PRINCIPALE, ANRU, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à MEAUX (77100)
RESIDENCE PRINCIPALE
PROGRAMME IMMOBILIER
à MEAUX (77100)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à MEAUX (77100)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à MEAUX (77100)
RESIDENCE PRINCIPALE
PROGRAMME IMMOBILIER
à MEAUX (77100)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL