RESIDENCE PRINCIPALE , PINEL
Année de construction : 2023
Livraison : 1er Trimestre 2023
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
123918 | 32,00m² | 1 | 2 | 160 000 € 160.000€ | 555 € | 678 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
123892 | 40,00m² | 2 | - | 183 000 € 183.000€ | 625 € | 776 € / mois |
|
123891 | 40,00m² | 2 | - | 184 000 € 184.000€ | 615 € | 780 € / mois |
|
123893 | 44,00m² | 2 | - | 199 000 € 199.000€ | 675 € | 843 € / mois |
|
123898 | 46,00m² | 2 | 1 | 214 000 € 214.000€ | 685 € | 907 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
123895 | 64,00m² | 3 | - | 235 000 € 235.000€ | 840 € | 996 € / mois |
|
123912 | 60,00m² | 3 | 2 | 240 000 € 240.000€ | 820 € | 1 017 € / mois |
|
123906 | 65,00m² | 3 | 1 | 252 000 € 252.000€ | 870 € | 1 068 € / mois |
|
123913 | 63,00m² | 3 | 2 | 255 000 € 255.000€ | 880 € | 1 081 € / mois |
|
123916 | 65,00m² | 3 | 2 | 256 000 € 256.000€ | 875 € | 1 085 € / mois |
|
123904 | 67,00m² | 3 | 1 | 261 000 € 261.000€ | 895 € | 1 106 € / mois |
|
123914 | 67,00m² | 3 | 2 | 263 000 € 263.000€ | 895 € | 1 115 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
123900 | 87,00m² | 4 | 1 | 308 000 € 308.000€ | 1 060 € | 1 305 € / mois |
|
123924 | 79,00m² | 4 | 3 | 309 000 € 309.000€ | 1 020 € | 1 310 € / mois |
|
Dans le cadre des dispositifs Pinel, Bouvard, LMP et LMNP. Conformément à l'article 199 novovicies de Code Général des impôts, le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Loi Lagarde n° 2010-737 du 1er juillet 2010
Données démographiques de la ville de MEAUX
Nombre d'habitants | 53 720 | Part -25 ans | 36,5 % | Part 25 - 64 ans | 52,0 % | Part 65 ans et + | 11,5 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part 80 ans et + | 3,6 % | Taux d'activité | 74,9 % | Propriétaires | 35,9 % | Locataires | 61,6 % |
Locataires HLM | 36,4 % | Résidences secondaires | 0,5 % | Maisons | 21,0 % | Appartements | 78,1 % |
La commune de Meaux se situe dans Île-de-France de la france
La commune est située dans le département SEINE-ET-MARNE de la région ILE-DE-FRANCE
Sa préfecture est Melun et son chef-lieu est Paris
La supérficie de Meaux est de 14.95 km² pour une densité moyenne de population de 3394 habitants au km²
Son point le plus haut est à 107 mètres au-dessus du niveau de la mer
Le maire est M Jean-François COPE. Sa situation professionnelle est : Autres professions
Résultat du 1er tour des élections présidentielles
MÉLENCHON | Jean-Luc | 25,86 % |
---|---|---|
MACRON | Emmanuel | 23,08 % |
LE PEN | Marine | 21,05 % |
FILLON | François | 15,42 % |
HAMON | Benoît | 6,21 % |
DUPONT-AIGNAN | Nicolas | 4,62 % |
ASSELINEAU | François | 1,27 % |
POUTOU | Philippe | 1,08 % |
ARTHAUD | Nathalie | 0,62 % |
LASSALLE | Jean | 0,62 % |
CHEMINADE | Jacques | 0,16 % |
PROGRAMME IMMOBILIER
à MEAUX (77100)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à MEAUX (77100)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à MEAUX (77100)
RESIDENCE PRINCIPALE
PROGRAMME IMMOBILIER
à MEAUX (77100)
RESIDENCE PRINCIPALE, ANRU, PINEL