RESIDENCE PRINCIPALE
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
148313 | 68,87m² | 3 | 2 | 243 000 € 243.000€ | - | 1 030 € / mois |
|
148316 | 73,62m² | 3 | 2 | 243 000 € 243.000€ | - | 1 030 € / mois |
|
148317 | 67,51m² | 3 | 1 | 243 000 € 243.000€ | - | 1 030 € / mois |
|
148318 | 73,62m² | 3 | 1 | 243 000 € 243.000€ | - | 1 030 € / mois |
|
148321 | 68,65m² | 3 | 2 | 243 000 € 243.000€ | - | 1 030 € / mois |
|
148323 | 66,33m² | 3 | 1 | 243 000 € 243.000€ | - | 1 030 € / mois |
|
148324 | 65,53m² | 3 | 2 | 243 000 € 243.000€ | - | 1 030 € / mois |
|
148325 | 69,39m² | 3 | 1 | 243 000 € 243.000€ | - | 1 030 € / mois |
|
148327 | 66,33m² | 3 | 2 | 243 000 € 243.000€ | - | 1 030 € / mois |
|
148329 | 69,39m² | 3 | 2 | 243 000 € 243.000€ | - | 1 030 € / mois |
|
148330 | 70,08m² | 3 | 1 | 243 000 € 243.000€ | - | 1 030 € / mois |
|
148331 | 67,51m² | 3 | 2 | 243 000 € 243.000€ | - | 1 030 € / mois |
|
148333 | 70,08m² | 3 | 1 | 243 000 € 243.000€ | - | 1 030 € / mois |
|
148334 | 68,87m² | 3 | 1 | 243 000 € 243.000€ | - | 1 030 € / mois |
|
148338 | 65,53m² | 3 | 1 | 243 000 € 243.000€ | - | 1 030 € / mois |
|
148339 | 68,27m² | 3 | 1 | 243 000 € 243.000€ | - | 1 030 € / mois |
|
148340 | 68,65m² | 3 | 1 | 243 000 € 243.000€ | - | 1 030 € / mois |
|
148342 | 68,27m² | 3 | 2 | 243 000 € 243.000€ | - | 1 030 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
148319 | 83,48m² | 4 | 1 | 259 000 € 259.000€ | - | 1 098 € / mois |
|
148322 | 86,18m² | 4 | 2 | 259 000 € 259.000€ | - | 1 098 € / mois |
|
148326 | 75,92m² | 4 | 1 | 259 000 € 259.000€ | - | 1 098 € / mois |
|
148328 | 86,18m² | 4 | 1 | 259 000 € 259.000€ | - | 1 098 € / mois |
|
148332 | 83,48m² | 4 | 2 | 259 000 € 259.000€ | - | 1 098 € / mois |
|
148335 | 79,86m² | 4 | 2 | 259 000 € 259.000€ | - | 1 098 € / mois |
|
148341 | 82,63m² | 4 | - | 259 000 € 259.000€ | - | 1 098 € / mois |
|
148343 | 75,92m² | 4 | 2 | 259 000 € 259.000€ | - | 1 098 € / mois |
|
148346 | 79,86m² | 4 | 1 | 259 000 € 259.000€ | - | 1 098 € / mois |
|
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Loi Lagarde n° 2010-737 du 1er juillet 2010
Données démographiques de la ville de MITRY-MORY
Nombre d'habitants | 19 847 | Part -25 ans | 37,1 % | Part 25 - 64 ans | 51,4 % | Part 65 ans et + | 11,5 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part 80 ans et + | 3,1 % | Taux d'activité | 75,5 % | Propriétaires | 62,1 % | Locataires | 35,6 % |
Locataires HLM | 21,6 % | Résidences secondaires | 0,4 % | Maisons | 65,3 % | Appartements | 34,5 % |
La commune de Mitry-Mory se situe dans Île-de-France de la france
La commune est située dans le département SEINE-ET-MARNE de la région ILE-DE-FRANCE
Sa préfecture est Melun et son chef-lieu est Paris
La supérficie de Mitry-Mory est de 29.95 km² pour une densité moyenne de population de 617 habitants au km²
Son point le plus haut est à 106 mètres au-dessus du niveau de la mer
Le maire est F Corinne DUPONT. Sa situation professionnelle est : Autres cadres (secteur privé)
Résultat du 1er tour des élections présidentielles
MÉLENCHON | Jean-Luc | 30,64 % |
---|---|---|
LE PEN | Marine | 25,28 % |
MACRON | Emmanuel | 19,68 % |
FILLON | François | 10,62 % |
DUPONT-AIGNAN | Nicolas | 5,34 % |
HAMON | Benoît | 4,71 % |
ASSELINEAU | François | 1,55 % |
POUTOU | Philippe | 0,91 % |
ARTHAUD | Nathalie | 0,59 % |
LASSALLE | Jean | 0,58 % |
CHEMINADE | Jacques | 0,09 % |