RESIDENCE PRINCIPALE
Année de construction : 2023
Livraison : 1er Trimestre 2023
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114244 | 23,27m² | 1 | - | 309 000 € 309.000€ | - | 1 310 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112219 | 41,71m² | 2 | - | 460 000 € 460.000€ | - | 1 950 € / mois |
|
112215 | 41,34m² | 2 | 1 | 490 000 € 490.000€ | - | 2 077 € / mois |
|
112214 | 41,27m² | 2 | 3 | 505 000 € 505.000€ | - | 2 140 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112213 | 63,65m² | 3 | 1 | 700 000 € 700.000€ | - | 2 967 € / mois |
|
112217 | 63,98m² | 3 | 1 | 710 000 € 710.000€ | - | 3 009 € / mois |
|
112212 | 63,69m² | 3 | 2 | 720 000 € 720.000€ | - | 3 052 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112205 | 78,68m² | 4 | 1 | 890 000 € 890.000€ | - | 3 772 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112211 | 95,73m² | 5 | 3 | 1 140 000 € 1.140.000€ | - | 4 832 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112204 | 115,86m² | 5 | - | 1 390 000 € 1.390.000€ | - | 5 892 € / mois |
|
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Loi Lagarde n° 2010-737 du 1er juillet 2010
Données démographiques de la ville de PARIS
Nombre d'habitants | 2 206 488 | Part -25 ans | 27,7 % | Part 25 - 64 ans | 56,6 % | Part 65 ans et + | 15,8 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part 80 ans et + | 4,9 % | Taux d'activité | 77,4 % | Propriétaires | 33,3 % | Locataires | 61,6 % |
Locataires HLM | 17,9 % | Résidences secondaires | 7,9 % | Maisons | 1,0 % | Appartements | 96,7 % |
La commune de Paris se situe dans Île-de-France de la france
La commune est située dans le département PARIS de la région ILE-DE-FRANCE
Sa préfecture est Paris et son chef-lieu est Paris
La supérficie de Paris est de 105.4 km² pour une densité moyenne de population de 21288 habitants au km²
Son point le plus haut est à 0 mètres au-dessus du niveau de la mer
Le maire est F Anne HIDALGO. Sa situation professionnelle est : Autres professions
Résultat du 1er tour des élections présidentielles
MACRON | Emmanuel | 34,83 % |
---|---|---|
FILLON | François | 26,45 % |
MÉLENCHON | Jean-Luc | 19,56 % |
HAMON | Benoît | 10,18 % |
LE PEN | Marine | 4,99 % |
DUPONT-AIGNAN | Nicolas | 1,67 % |
ASSELINEAU | François | 0,77 % |
POUTOU | Philippe | 0,63 % |
LASSALLE | Jean | 0,51 % |
ARTHAUD | Nathalie | 0,27 % |
CHEMINADE | Jacques | 0,14 % |
PROGRAMME IMMOBILIER
à PARIS 20 (75020)
RESIDENCE PRINCIPALE
PROGRAMME IMMOBILIER
à PARIS 20 (75020)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL