RESIDENCE PRINCIPALE , PINEL
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
148411 | 40,00m² | 2 | 1 | 167 000 € 167.000€ | 500 € | 708 € / mois |
|
148399 | 44,57m² | 2 | 2 | 171 000 € 171.000€ | 525 € | 725 € / mois |
|
148409 | 44,56m² | 2 | 2 | 171 000 € 171.000€ | 525 € | 725 € / mois |
|
148388 | 40,00m² | 2 | 2 | 175 000 € 175.000€ | 510 € | 742 € / mois |
|
148392 | 40,00m² | 2 | 2 | 175 000 € 175.000€ | 510 € | 742 € / mois |
|
148386 | 44,56m² | 2 | 3 | 179 000 € 179.000€ | 520 € | 759 € / mois |
|
148406 | 41,72m² | 2 | 3 | 179 000 € 179.000€ | 520 € | 759 € / mois |
|
148384 | 40,00m² | 2 | 3 | 183 000 € 183.000€ | 520 € | 776 € / mois |
|
148397 | 40,00m² | 2 | 3 | 183 000 € 183.000€ | 520 € | 776 € / mois |
|
148393 | 52,05m² | 2 | 1 | 187 500 € 187.500€ | 520 € | 795 € / mois |
|
148405 | 52,05m² | 2 | 3 | 203 500 € 203.500€ | 540 € | 863 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
148389 | 60,86m² | 3 | - | 187 500 € 187.500€ | 605 € | 795 € / mois |
|
148403 | 60,86m² | 3 | - | 187 500 € 187.500€ | 605 € | 795 € / mois |
|
148390 | 58,54m² | 3 | - | 194 500 € 194.500€ | 600 € | 824 € / mois |
|
148404 | 60,17m² | 3 | - | 196 500 € 196.500€ | 600 € | 833 € / mois |
|
148400 | 67,77m² | 3 | 2 | 197 500 € 197.500€ | 620 € | 837 € / mois |
|
148408 | 67,77m² | 3 | 2 | 197 500 € 197.500€ | 620 € | 837 € / mois |
|
148394 | 61,31m² | 3 | 1 | 198 500 € 198.500€ | 610 € | 841 € / mois |
|
148402 | 64,94m² | 3 | 1 | 205 000 € 205.000€ | 610 € | 869 € / mois |
|
148395 | 67,77m² | 3 | 3 | 205 500 € 205.500€ | 630 € | 871 € / mois |
|
148385 | 67,77m² | 3 | 3 | 206 000 € 206.000€ | 635 € | 873 € / mois |
|
148391 | 61,31m² | 3 | 2 | 206 500 € 206.500€ | 620 € | 875 € / mois |
|
148407 | 61,31m² | 3 | 2 | 207 000 € 207.000€ | 620 € | 877 € / mois |
|
148410 | 64,94m² | 3 | 2 | 213 000 € 213.000€ | 630 € | 903 € / mois |
|
148396 | 61,31m² | 3 | 3 | 215 000 € 215.000€ | 630 € | 911 € / mois |
|
148418 | 61,31m² | 3 | 3 | 215 000 € 215.000€ | 630 € | 911 € / mois |
|
148387 | 64,94m² | 3 | 2 | 219 500 € 219.500€ | 630 € | 930 € / mois |
|
Dans le cadre des dispositifs Pinel, Bouvard, LMP et LMNP. Conformément à l'article 199 novovicies de Code Général des impôts, le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Loi Lagarde n° 2010-737 du 1er juillet 2010
Données démographiques de la ville de PERPIGNAN
Nombre d'habitants | 121 934 | Part -25 ans | 31,6 % | Part 25 - 64 ans | 47,3 % | Part 65 ans et + | 21,2 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part 80 ans et + | 7,9 % | Taux d'activité | 62,8 % | Propriétaires | 42,2 % | Locataires | 55,7 % |
Locataires HLM | 12,3 % | Résidences secondaires | 2,9 % | Maisons | 28,1 % | Appartements | 71,6 % |
La commune de Perpignan se situe dans Sud-Ouest de la france
La commune est située dans le département PYRÉNÉES-ORIENTALES de la région LANGUEDOC-ROUSSILLON
Sa préfecture est Perpignan et son chef-lieu est Montpellier
La supérficie de Perpignan est de 68.07 km² pour une densité moyenne de population de 1724 habitants au km²
Son point le plus haut est à 95 mètres au-dessus du niveau de la mer
Le maire est M Jean-Marc PUJOL. Sa situation professionnelle est : Avocats
Résultat du 1er tour des élections présidentielles
LE PEN | Marine | 25,86 % |
---|---|---|
MÉLENCHON | Jean-Luc | 22,72 % |
MACRON | Emmanuel | 19,72 % |
FILLON | François | 19,13 % |
HAMON | Benoît | 5,65 % |
DUPONT-AIGNAN | Nicolas | 3,03 % |
LASSALLE | Jean | 1,23 % |
ASSELINEAU | François | 1,01 % |
POUTOU | Philippe | 0,94 % |
ARTHAUD | Nathalie | 0,51 % |
CHEMINADE | Jacques | 0,2 % |
PROGRAMME IMMOBILIER
à PERPIGNAN (66000)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à PERPIGNAN (66000)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL