RESIDENCE PRINCIPALE , PINEL
Année de construction : 2022
Livraison : 1er Trimestre 2022
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44690 | 70,00m² | 3 | - | 234 000 € 234.000€ | - | 992 € / mois |
|
44694 | 65,00m² | 3 | 1 | 235 000 € 235.000€ | 610 € | 996 € / mois |
|
44698 | 65,00m² | 3 | 2 | 236 000 € 236.000€ | 610 € | 1 000 € / mois |
|
44702 | 65,00m² | 3 | 3 | 237 000 € 237.000€ | 615 € | 1 005 € / mois |
|
81743 | 60,00m² | 3 | 3 | 238 000 € 238.000€ | 650 € | 1 009 € / mois |
|
44706 | 65,00m² | 3 | 4 | 238 000 € 238.000€ | 625 € | 1 009 € / mois |
|
81739 | 63,00m² | 3 | - | 243 000 € 243.000€ | 650 € | 1 030 € / mois |
|
110968 | 60,00m² | 3 | 5 | 243 000 € 243.000€ | 660 € | 1 030 € / mois |
|
81748 | 60,00m² | 3 | 5 | 244 000 € 244.000€ | 660 € | 1 034 € / mois |
|
82856 | 72,00m² | 3 | 1 | 248 000 € 248.000€ | 680 € | 1 051 € / mois |
|
45547 | 73,00m² | 3 | - | 248 500 € 248.500€ | 660 € | 1 053 € / mois |
|
82857 | 72,00m² | 3 | 2 | 249 000 € 249.000€ | 690 € | 1 055 € / mois |
|
82858 | 72,00m² | 3 | 3 | 250 000 € 250.000€ | 695 € | 1 060 € / mois |
|
44713 | 67,00m² | 3 | - | 251 000 € 251.000€ | 620 € | 1 064 € / mois |
|
44714 | 67,00m² | 3 | - | 251 000 € 251.000€ | 645 € | 1 064 € / mois |
|
45574 | 73,00m² | 3 | 3 | 254 000 € 254.000€ | 700 € | 1 077 € / mois |
|
44718 | 68,00m² | 3 | 1 | 254 000 € 254.000€ | 635 € | 1 077 € / mois |
|
44724 | 68,00m² | 3 | 2 | 255 000 € 255.000€ | 635 € | 1 081 € / mois |
|
44730 | 68,00m² | 3 | 3 | 256 000 € 256.000€ | 640 € | 1 085 € / mois |
|
44735 | 68,00m² | 3 | 3 | 256 000 € 256.000€ | 640 € | 1 085 € / mois |
|
44736 | 68,00m² | 3 | 4 | 257 000 € 257.000€ | 640 € | 1 089 € / mois |
|
44712 | 68,00m² | 3 | - | 258 000 € 258.000€ | 630 € | 1 094 € / mois |
|
44742 | 67,00m² | 3 | 5 | 262 000 € 262.000€ | 645 € | 1 110 € / mois |
|
44716 | 70,00m² | 3 | - | 263 000 € 263.000€ | 650 € | 1 115 € / mois |
|
44743 | 79,00m² | 3 | 5 | 274 000 € 274.000€ | - | 1 161 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82859 | 72,00m² | 4 | 4 | 255 000 € 255.000€ | 700 € | 1 081 € / mois |
|
82860 | 72,00m² | 4 | 5 | 256 000 € 256.000€ | 705 € | 1 085 € / mois |
|
44695 | 80,00m² | 4 | 1 | 258 000 € 258.000€ | - | 1 094 € / mois |
|
44699 | 90,00m² | 4 | 2 | 259 000 € 259.000€ | - | 1 098 € / mois |
|
44703 | 80,00m² | 4 | 3 | 260 000 € 260.000€ | - | 1 102 € / mois |
|
44707 | 80,00m² | 4 | 4 | 261 000 € 261.000€ | - | 1 106 € / mois |
|
44709 | 80,00m² | 4 | 5 | 262 000 € 262.000€ | - | 1 110 € / mois |
|
44715 | 79,00m² | 4 | - | 268 000 € 268.000€ | - | 1 136 € / mois |
|
44721 | 79,00m² | 4 | 1 | 269 000 € 269.000€ | - | 1 140 € / mois |
|
44727 | 79,00m² | 4 | 2 | 270 000 € 270.000€ | - | 1 144 € / mois |
|
44733 | 78,00m² | 4 | 3 | 271 000 € 271.000€ | - | 1 149 € / mois |
|
44693 | 88,00m² | 4 | 1 | 272 000 € 272.000€ | - | 1 153 € / mois |
|
44739 | 79,00m² | 4 | 4 | 272 000 € 272.000€ | - | 1 153 € / mois |
|
44744 | 78,00m² | 4 | 5 | 272 000 € 272.000€ | - | 1 153 € / mois |
|
44697 | 88,00m² | 4 | 2 | 273 000 € 273.000€ | - | 1 157 € / mois |
|
44701 | 87,00m² | 4 | 3 | 274 000 € 274.000€ | - | 1 161 € / mois |
|
44705 | 88,00m² | 4 | 4 | 275 000 € 275.000€ | - | 1 166 € / mois |
|
44745 | 78,00m² | 4 | 5 | 277 000 € 277.000€ | - | 1 174 € / mois |
|
Dans le cadre des dispositifs Pinel, Bouvard, LMP et LMNP. Conformément à l'article 199 novovicies de Code Général des impôts, le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Loi Lagarde n° 2010-737 du 1er juillet 2010
Données démographiques de la ville de ROUEN
Nombre d'habitants | 110 169 | Part -25 ans | 36,2 % | Part 25 - 64 ans | 49,7 % | Part 65 ans et + | 14,1 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part 80 ans et + | 5,1 % | Taux d'activité | 68,8 % | Propriétaires | 28,1 % | Locataires | 70,0 % |
Locataires HLM | 20,2 % | Résidences secondaires | 1,7 % | Maisons | 15,2 % | Appartements | 84,0 % |
La commune de Rouen se situe dans Nord-Ouest de la france
La commune est située dans le département SEINE-MARITIME de la région HAUTE-NORMANDIE
Sa préfecture est Rouen et son chef-lieu est Rouen
La supérficie de Rouen est de 21.38 km² pour une densité moyenne de population de 5188 habitants au km²
Son point le plus haut est à 152 mètres au-dessus du niveau de la mer
Le maire est M Yvon ROBERT. Sa situation professionnelle est : Retraités fonct.publique (sf enseig.)
Résultat du 1er tour des élections présidentielles
MACRON | Emmanuel | 27,53 % |
---|---|---|
MÉLENCHON | Jean-Luc | 25,92 % |
FILLON | François | 18,9 % |
LE PEN | Marine | 12,02 % |
HAMON | Benoît | 9,42 % |
DUPONT-AIGNAN | Nicolas | 3 % |
POUTOU | Philippe | 1,16 % |
ASSELINEAU | François | 0,93 % |
LASSALLE | Jean | 0,51 % |
ARTHAUD | Nathalie | 0,44 % |
CHEMINADE | Jacques | 0,17 % |
PROGRAMME IMMOBILIER
à ROUEN (76000)
RESIDENCE PRINCIPALE, MH
PROGRAMME IMMOBILIER
à ROUEN (76000)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à ROUEN (76000)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à ROUEN (76000)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à ROUEN (76000)
RESIDENCE PRINCIPALE, MALRAUX
PROGRAMME IMMOBILIER
à ROUEN (76000)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à ROUEN (76000)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à ROUEN (76000)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL