RESIDENCE PRINCIPALE , MALRAUX
Année de construction : 2021
Livraison : 4ème Trimestre 2021
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51361 | 26,66m² | 1 | 3 | 154 300 € 154.300€ | 340 € | 654 € / mois |
|
51368 | 47,96m² | 1 | 5 | 314 900 € 314.900€ | 485 € | 1 335 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51367 | 35,88m² | 2 | 5 | 238 620 € 238.620€ | 430 € | 1 011 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51359 | 64,25m² | 3 | 2 | 342 740 € 342.740€ | 641 € | 1 453 € / mois |
|
51363 | 68,31m² | 3 | 4 | 376 880 € 376.880€ | 640 € | 1 597 € / mois |
|
51365 | 64,28m² | 3 | 4 | 383 600 € 383.600€ | 630 € | 1 626 € / mois |
|
51364 | 65,55m² | 3 | 4 | 383 820 € 383.820€ | 630 € | 1 627 € / mois |
|
51360 | 68,05m² | 3 | 3 | 384 240 € 384.240€ | 640 € | 1 629 € / mois |
|
51357 | 67,81m² | 3 | 2 | 384 930 € 384.930€ | 650 € | 1 632 € / mois |
|
51358 | 65,89m² | 3 | 2 | 397 760 € 397.760€ | 640 € | 1 686 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50638 | 78,29m² | 4 | 1 | 433 890 € 433.890€ | 700 € | 1 839 € / mois |
|
51362 | 103,10m² | 4 | 3 | 534 080 € 534.080€ | 880 € | 2 264 € / mois |
|
51356 | 130,25m² | 4 | 1 | 597 860 € 597.860€ | 200 € | 2 534 € / mois |
|
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Loi Lagarde n° 2010-737 du 1er juillet 2010
Données démographiques de la ville de ROUEN
Nombre d'habitants | 110 169 | Part -25 ans | 36,2 % | Part 25 - 64 ans | 49,7 % | Part 65 ans et + | 14,1 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part 80 ans et + | 5,1 % | Taux d'activité | 68,8 % | Propriétaires | 28,1 % | Locataires | 70,0 % |
Locataires HLM | 20,2 % | Résidences secondaires | 1,7 % | Maisons | 15,2 % | Appartements | 84,0 % |
La commune de Rouen se situe dans Nord-Ouest de la france
La commune est située dans le département SEINE-MARITIME de la région HAUTE-NORMANDIE
Sa préfecture est Rouen et son chef-lieu est Rouen
La supérficie de Rouen est de 21.38 km² pour une densité moyenne de population de 5188 habitants au km²
Son point le plus haut est à 152 mètres au-dessus du niveau de la mer
Le maire est M Yvon ROBERT. Sa situation professionnelle est : Retraités fonct.publique (sf enseig.)
Résultat du 1er tour des élections présidentielles
MACRON | Emmanuel | 27,53 % |
---|---|---|
MÉLENCHON | Jean-Luc | 25,92 % |
FILLON | François | 18,9 % |
LE PEN | Marine | 12,02 % |
HAMON | Benoît | 9,42 % |
DUPONT-AIGNAN | Nicolas | 3 % |
POUTOU | Philippe | 1,16 % |
ASSELINEAU | François | 0,93 % |
LASSALLE | Jean | 0,51 % |
ARTHAUD | Nathalie | 0,44 % |
CHEMINADE | Jacques | 0,17 % |
PROGRAMME IMMOBILIER
à ROUEN (76000)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à ROUEN (76000)
RESIDENCE PRINCIPALE, MALRAUX
PROGRAMME IMMOBILIER
à ROUEN (76000)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à ROUEN (76000)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à ROUEN (76000)
RESIDENCE PRINCIPALE
PROGRAMME IMMOBILIER
à ROUEN (76000)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à ROUEN (76000)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à ROUEN (76000)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL