RESIDENCE PRINCIPALE , PINEL
Année de construction : 2023
Livraison : 2ème Trimestre 2023
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120061 | 38,33m² | - | 3 | 324 000 € 324.000€ | 820 € | 1 373 € / mois |
|
120067 | 38,68m² | - | 4 | 340 000 € 340.000€ | 820 € | 1 441 € / mois |
|
120072 | 38,68m² | - | 5 | 340 000 € 340.000€ | 820 € | 1 441 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120064 | 49,72m² | 2 | 4 | 412 000 € 412.000€ | 930 € | 1 746 € / mois |
|
120055 | 47,52m² | 2 | 2 | 414 000 € 414.000€ | 1 050 € | 1 755 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120731 | 61,45m² | 3 | 2 | 489 000 € 489.000€ | 1 150 € | 2 073 € / mois |
|
120050 | 61,25m² | 3 | 1 | 490 000 € 490.000€ | 1 200 € | 2 077 € / mois |
|
120063 | 66,29m² | 3 | 3 | 490 000 € 490.000€ | 1 250 € | 2 077 € / mois |
|
120068 | 60,89m² | 3 | 4 | 504 000 € 504.000€ | 1 250 € | 2 136 € / mois |
|
120053 | 69,17m² | 3 | 2 | 545 000 € 545.000€ | 1 300 € | 2 310 € / mois |
|
120730 | 69,17m² | 3 | 1 | 550 000 € 550.000€ | 1 400 € | 2 331 € / mois |
|
120059 | 69,20m² | 3 | 3 | 556 000 € 556.000€ | 1 300 € | 2 357 € / mois |
|
120066 | 69,21m² | 3 | 4 | 558 000 € 558.000€ | 1 300 € | 2 365 € / mois |
|
120071 | 69,21m² | 3 | 5 | 559 000 € 559.000€ | 1 300 € | 2 369 € / mois |
|
120056 | 72,30m² | 3 | 2 | 591 000 € 591.000€ | 1 330 € | 2 505 € / mois |
|
120062 | 72,29m² | 3 | 3 | 601 000 € 601.000€ | 1 330 € | 2 547 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120054 | 85,66m² | 4 | 2 | 657 000 € 657.000€ | 1 590 € | 2 785 € / mois |
|
120052 | 88,09m² | 4 | 2 | 666 000 € 666.000€ | 1 500 € | 2 823 € / mois |
|
120046 | 85,89m² | 4 | 1 | 690 000 € 690.000€ | 1 650 € | 2 925 € / mois |
|
120058 | 87,93m² | 4 | 3 | 691 000 € 691.000€ | 1 500 € | 2 929 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120070 | 93,61m² | 5 | 5 | 780 000 € 780.000€ | 1 750 € | 3 306 € / mois |
|
Dans le cadre des dispositifs Pinel, Bouvard, LMP et LMNP. Conformément à l'article 199 novovicies de Code Général des impôts, le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Loi Lagarde n° 2010-737 du 1er juillet 2010
Données démographiques de la ville de RUEIL-MALMAISON
Nombre d'habitants | 78 794 | Part -25 ans | 32,2 % | Part 25 - 64 ans | 52,8 % | Part 65 ans et + | 14,9 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part 80 ans et + | 5,2 % | Taux d'activité | 78,3 % | Propriétaires | 50,9 % | Locataires | 47,1 % |
Locataires HLM | 22,4 % | Résidences secondaires | 2,1 % | Maisons | 23,5 % | Appartements | 75,4 % |
La commune de Rueil-Malmaison se situe dans Île-de-France de la france
La commune est située dans le département HAUTS-DE-SEINE de la région ILE-DE-FRANCE
Sa préfecture est Nanterre et son chef-lieu est Paris
La supérficie de Rueil-Malmaison est de 14.7 km² pour une densité moyenne de population de 5403 habitants au km²
Son point le plus haut est à 164 mètres au-dessus du niveau de la mer
Le maire est M Patrick OLLIER. Sa situation professionnelle est : Autres professions
Résultat du 1er tour des élections présidentielles
MACRON | Emmanuel | 34,18 % |
---|---|---|
FILLON | François | 32,57 % |
MÉLENCHON | Jean-Luc | 13,81 % |
LE PEN | Marine | 7,67 % |
HAMON | Benoît | 6,05 % |
DUPONT-AIGNAN | Nicolas | 3,11 % |
ASSELINEAU | François | 0,9 % |
LASSALLE | Jean | 0,68 % |
POUTOU | Philippe | 0,52 % |
ARTHAUD | Nathalie | 0,32 % |
CHEMINADE | Jacques | 0,21 % |
PROGRAMME IMMOBILIER
à RUEIL MALMAISON (92500)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à RUEIL MALMAISON (92500)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à RUEIL MALMAISON (92500)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à RUEIL MALMAISON (92500)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à RUEIL MALMAISON (92500)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à RUEIL MALMAISON (92500)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à RUEIL MALMAISON (92500)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à RUEIL MALMAISON (92500)
RESIDENCE PRINCIPALE