RESIDENCE PRINCIPALE
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
147738 | 63,25m² | 3 | - | 214 200 € 214.200€ | - | 908 € / mois |
|
147743 | 63,25m² | 3 | - | 214 200 € 214.200€ | - | 908 € / mois |
|
147745 | 63,25m² | 3 | - | 214 200 € 214.200€ | - | 908 € / mois |
|
147751 | 63,25m² | 3 | - | 214 200 € 214.200€ | - | 908 € / mois |
|
147753 | 63,25m² | 3 | - | 214 200 € 214.200€ | - | 908 € / mois |
|
147759 | 63,25m² | 3 | - | 214 200 € 214.200€ | - | 908 € / mois |
|
147772 | 63,25m² | 3 | - | 214 200 € 214.200€ | - | 908 € / mois |
|
147774 | 63,25m² | 3 | - | 214 200 € 214.200€ | - | 908 € / mois |
|
147778 | 63,25m² | 3 | - | 214 200 € 214.200€ | - | 908 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
147734 | 84,29m² | 4 | - | 232 000 € 232.000€ | - | 983 € / mois |
|
147735 | 84,29m² | 4 | - | 232 000 € 232.000€ | - | 983 € / mois |
|
147736 | 84,29m² | 4 | - | 232 000 € 232.000€ | - | 983 € / mois |
|
147737 | 84,29m² | 4 | - | 232 000 € 232.000€ | - | 983 € / mois |
|
147739 | 84,29m² | 4 | - | 232 000 € 232.000€ | - | 983 € / mois |
|
147740 | 84,29m² | 4 | - | 232 000 € 232.000€ | - | 983 € / mois |
|
147741 | 84,29m² | 4 | - | 232 000 € 232.000€ | - | 983 € / mois |
|
147744 | 84,29m² | 4 | - | 232 000 € 232.000€ | - | 983 € / mois |
|
147746 | 84,29m² | 4 | - | 232 000 € 232.000€ | - | 983 € / mois |
|
147747 | 84,29m² | 4 | - | 232 000 € 232.000€ | - | 983 € / mois |
|
147748 | 84,29m² | 4 | - | 232 000 € 232.000€ | - | 983 € / mois |
|
147749 | 84,29m² | 4 | - | 232 000 € 232.000€ | - | 983 € / mois |
|
147750 | 84,29m² | 4 | - | 232 000 € 232.000€ | - | 983 € / mois |
|
147752 | 84,29m² | 4 | - | 232 000 € 232.000€ | - | 983 € / mois |
|
147754 | 84,29m² | 4 | - | 232 000 € 232.000€ | - | 983 € / mois |
|
147756 | 84,29m² | 4 | - | 232 000 € 232.000€ | - | 983 € / mois |
|
147757 | 84,29m² | 4 | - | 232 000 € 232.000€ | - | 983 € / mois |
|
147758 | 84,29m² | 4 | - | 232 000 € 232.000€ | - | 983 € / mois |
|
147760 | 84,29m² | 4 | - | 232 000 € 232.000€ | - | 983 € / mois |
|
147761 | 84,29m² | 4 | - | 232 000 € 232.000€ | - | 983 € / mois |
|
147763 | 84,29m² | 4 | - | 232 000 € 232.000€ | - | 983 € / mois |
|
147764 | 83,42m² | 4 | - | 232 000 € 232.000€ | - | 983 € / mois |
|
147765 | 84,29m² | 4 | - | 232 000 € 232.000€ | - | 983 € / mois |
|
147766 | 84,29m² | 4 | - | 232 000 € 232.000€ | - | 983 € / mois |
|
147767 | 84,29m² | 4 | - | 232 000 € 232.000€ | - | 983 € / mois |
|
147768 | 84,29m² | 4 | - | 232 000 € 232.000€ | - | 983 € / mois |
|
147769 | 84,29m² | 4 | - | 232 000 € 232.000€ | - | 983 € / mois |
|
147770 | 84,29m² | 4 | - | 232 000 € 232.000€ | - | 983 € / mois |
|
147773 | 84,29m² | 4 | - | 232 000 € 232.000€ | - | 983 € / mois |
|
147776 | 84,29m² | 4 | - | 232 000 € 232.000€ | - | 983 € / mois |
|
147777 | 84,29m² | 4 | - | 232 000 € 232.000€ | - | 983 € / mois |
|
143521 | 83,42m² | 4 | - | 232 000 € 232.000€ | - | 983 € / mois |
|
143523 | 84,29m² | 4 | - | 232 000 € 232.000€ | - | 983 € / mois |
|
143524 | 84,29m² | 4 | - | 232 000 € 232.000€ | - | 983 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
147755 | 93,78m² | 5 | - | 265 800 € 265.800€ | - | 1 127 € / mois |
|
147762 | 93,78m² | 5 | - | 265 800 € 265.800€ | - | 1 127 € / mois |
|
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Loi Lagarde n° 2010-737 du 1er juillet 2010
Données démographiques de la ville de SAINT-JEAN-DE-MONTS
Nombre d'habitants | 8 621 | Part -25 ans | 20,3 % | Part 25 - 64 ans | 45,8 % | Part 65 ans et + | 33,8 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part 80 ans et + | 10,9 % | Taux d'activité | 70,9 % | Propriétaires | 70,3 % | Locataires | 27,7 % |
Locataires HLM | 4,8 % | Résidences secondaires | 66,2 % | Maisons | 55,3 % | Appartements | 44,4 % |
La commune de Saint-Jean-de-Monts se situe dans Ouest de la france
La commune est située dans le département VENDÉE de la région PAYS-DE-LA-LOIRE
Sa préfecture est La Roche-sur-Yon et son chef-lieu est Nantes
La supérficie de Saint-Jean-de-Monts est de 61.72 km² pour une densité moyenne de population de 132 habitants au km²
Son point le plus haut est à 30 mètres au-dessus du niveau de la mer
Le maire est M André RICOLLEAU. Sa situation professionnelle est : Pharmaciens
Résultat du 1er tour des élections présidentielles
FILLON | François | 31,44 % |
---|---|---|
MACRON | Emmanuel | 23,03 % |
LE PEN | Marine | 21 % |
MÉLENCHON | Jean-Luc | 12,38 % |
DUPONT-AIGNAN | Nicolas | 5,21 % |
HAMON | Benoît | 3,94 % |
LASSALLE | Jean | 0,84 % |
POUTOU | Philippe | 0,77 % |
ASSELINEAU | François | 0,65 % |
ARTHAUD | Nathalie | 0,56 % |
CHEMINADE | Jacques | 0,16 % |
PROGRAMME IMMOBILIER
à ST JEAN DE MONTS (85160)
RESIDENCE PRINCIPALE
PROGRAMME IMMOBILIER
à ST JEAN DE MONTS (85160)
RESIDENCE PRINCIPALE