RESIDENCE PRINCIPALE
Année de construction : 2020
Livraison : 2ème Trimestre 2020
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
67419 | 44,36m² | - | - | 167 900 € 167.900€ | - | 712 € / mois |
|
67427 | 44,18m² | - | - | 167 900 € 167.900€ | - | 712 € / mois |
|
90938 | 44,15m² | - | - | 168 900 € 168.900€ | - | 716 € / mois |
|
90940 | 44,92m² | - | - | 168 900 € 168.900€ | - | 716 € / mois |
|
67436 | 47,40m² | - | - | 168 900 € 168.900€ | - | 716 € / mois |
|
67445 | 43,33m² | - | 1 | 168 900 € 168.900€ | - | 716 € / mois |
|
67446 | 44,16m² | - | 1 | 169 900 € 169.900€ | - | 720 € / mois |
|
67447 | 44,87m² | - | 1 | 169 900 € 169.900€ | - | 720 € / mois |
|
67448 | 43,98m² | - | 1 | 169 900 € 169.900€ | - | 720 € / mois |
|
67449 | 44,87m² | - | 1 | 169 900 € 169.900€ | - | 720 € / mois |
|
67464 | 43,33m² | - | 2 | 169 900 € 169.900€ | - | 720 € / mois |
|
90946 | 44,86m² | - | 1 | 170 900 € 170.900€ | - | 724 € / mois |
|
67465 | 44,16m² | - | 2 | 170 900 € 170.900€ | - | 724 € / mois |
|
67420 | 61,65m² | - | - | 208 400 € 208.400€ | - | 883 € / mois |
|
67421 | 61,60m² | - | - | 208 900 € 208.900€ | - | 885 € / mois |
|
67424 | 61,12m² | - | - | 208 900 € 208.900€ | - | 885 € / mois |
|
67444 | 60,53m² | - | 1 | 208 900 € 208.900€ | - | 885 € / mois |
|
67443 | 61,12m² | - | 1 | 209 400 € 209.400€ | - | 888 € / mois |
|
67440 | 61,60m² | - | 1 | 209 900 € 209.900€ | - | 890 € / mois |
|
90937 | 63,23m² | - | - | 210 900 € 210.900€ | - | 894 € / mois |
|
67463 | 60,58m² | - | 2 | 210 900 € 210.900€ | - | 894 € / mois |
|
90936 | 63,77m² | - | - | 211 400 € 211.400€ | - | 896 € / mois |
|
90942 | 62,93m² | - | 1 | 211 900 € 211.900€ | - | 898 € / mois |
|
67458 | 61,68m² | - | 2 | 211 900 € 211.900€ | - | 898 € / mois |
|
67459 | 61,65m² | - | 2 | 211 900 € 211.900€ | - | 898 € / mois |
|
67438 | 64,89m² | - | 1 | 212 900 € 212.900€ | - | 902 € / mois |
|
90950 | 62,97m² | - | 2 | 213 900 € 213.900€ | - | 907 € / mois |
|
90956 | 63,27m² | - | 2 | 213 900 € 213.900€ | - | 907 € / mois |
|
67457 | 64,93m² | - | 2 | 214 900 € 214.900€ | - | 911 € / mois |
|
67460 | 64,94m² | - | 2 | 214 900 € 214.900€ | - | 911 € / mois |
|
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Loi Lagarde n° 2010-737 du 1er juillet 2010
Données démographiques de la ville de SAINT-JORY
Nombre d'habitants | 5 742 | Part -25 ans | 33,6 % | Part 25 - 64 ans | 55,0 % | Part 65 ans et + | 11,4 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part 80 ans et + | 3,0 % | Taux d'activité | 78,0 % | Propriétaires | 62,8 % | Locataires | 34,3 % |
Locataires HLM | 6,2 % | Résidences secondaires | 0,6 % | Maisons | 79,3 % | Appartements | 20,1 % |
La commune de Saint-Jory se situe dans Sud-Ouest de la france
La commune est située dans le département HAUTE-GARONNE de la région MIDI-PYRÉNÉES
Sa préfecture est Toulouse et son chef-lieu est Toulouse
La supérficie de Saint-Jory est de 19.1 km² pour une densité moyenne de population de 266 habitants au km²
Son point le plus haut est à 125 mètres au-dessus du niveau de la mer
Le maire est M Thierry FOURCASSIER. Sa situation professionnelle est : Professeurs du secondaire et techn.
Résultat du 1er tour des élections présidentielles
LE PEN | Marine | 26,41 % |
---|---|---|
MÉLENCHON | Jean-Luc | 21,31 % |
MACRON | Emmanuel | 20,69 % |
FILLON | François | 15,2 % |
DUPONT-AIGNAN | Nicolas | 5,6 % |
HAMON | Benoît | 5,36 % |
LASSALLE | Jean | 2,1 % |
ASSELINEAU | François | 1,39 % |
POUTOU | Philippe | 1,36 % |
ARTHAUD | Nathalie | 0,41 % |
CHEMINADE | Jacques | 0,15 % |
PROGRAMME IMMOBILIER
à ST JORY (31790)
RESIDENCE PRINCIPALE
PROGRAMME IMMOBILIER
à ST JORY (31790)
RESIDENCE PRINCIPALE