RESIDENCE PRINCIPALE
Année de construction : 2022
Livraison : 1er Trimestre 2022
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
94727 | 41,90m² | - | 1 | 173 900 € 173.900€ | - | 737 € / mois |
|
94723 | 43,71m² | - | 1 | 175 900 € 175.900€ | - | 746 € / mois |
|
94728 | 44,19m² | - | 1 | 175 900 € 175.900€ | - | 746 € / mois |
|
94731 | 44,19m² | - | 1 | 175 900 € 175.900€ | - | 746 € / mois |
|
94729 | 46,29m² | - | 1 | 177 900 € 177.900€ | - | 754 € / mois |
|
94726 | 47,37m² | - | 1 | 178 900 € 178.900€ | - | 758 € / mois |
|
94715 | 47,25m² | - | - | 178 900 € 178.900€ | - | 758 € / mois |
|
94725 | 47,48m² | - | 1 | 179 900 € 179.900€ | - | 763 € / mois |
|
94733 | 47,39m² | - | 1 | 179 900 € 179.900€ | - | 763 € / mois |
|
94719 | 48,68m² | - | - | 180 900 € 180.900€ | - | 767 € / mois |
|
94720 | 49,89m² | - | - | 181 900 € 181.900€ | - | 771 € / mois |
|
94716 | 49,89m² | - | - | 181 900 € 181.900€ | - | 771 € / mois |
|
94717 | 49,89m² | - | - | 181 900 € 181.900€ | - | 771 € / mois |
|
94718 | 49,28m² | - | - | 181 900 € 181.900€ | - | 771 € / mois |
|
94721 | 51,05m² | - | - | 182 400 € 182.400€ | - | 773 € / mois |
|
94732 | 66,42m² | - | 1 | 219 900 € 219.900€ | - | 932 € / mois |
|
94744 | 68,02m² | - | 2 | 231 900 € 231.900€ | - | 983 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
94760 | 68,03m² | - | - | 231 900 € 231.900€ | - | 983 € / mois |
|
94759 | 68,07m² | - | - | 232 900 € 232.900€ | - | 987 € / mois |
|
94761 | 69,44m² | - | - | 232 900 € 232.900€ | - | 987 € / mois |
|
94763 | 67,56m² | - | - | 232 900 € 232.900€ | - | 987 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
94739 | 69,37m² | - | 2 | 234 900 € 234.900€ | - | 996 € / mois |
|
94749 | 69,48m² | - | 2 | 234 900 € 234.900€ | - | 996 € / mois |
|
94736 | 70,43m² | - | 2 | 235 900 € 235.900€ | - | 1 000 € / mois |
|
94741 | 69,82m² | - | 2 | 235 900 € 235.900€ | - | 1 000 € / mois |
|
94737 | 71,37m² | - | 2 | 236 900 € 236.900€ | - | 1 004 € / mois |
|
94738 | 71,40m² | - | 2 | 236 900 € 236.900€ | - | 1 004 € / mois |
|
94748 | 71,39m² | - | 2 | 236 900 € 236.900€ | - | 1 004 € / mois |
|
94742 | 72,10m² | - | 2 | 237 900 € 237.900€ | - | 1 008 € / mois |
|
94745 | 72,10m² | - | 2 | 237 900 € 237.900€ | - | 1 008 € / mois |
|
94740 | 73,54m² | - | 2 | 238 900 € 238.900€ | - | 1 013 € / mois |
|
94747 | 74,11m² | - | 2 | 239 900 € 239.900€ | - | 1 017 € / mois |
|
94743 | 75,84m² | - | 2 | 241 900 € 241.900€ | - | 1 025 € / mois |
|
94746 | 96,15m² | - | 2 | 299 900 € 299.900€ | - | 1 271 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
94750 | 110,72m² | - | - | 344 900 € 344.900€ | - | 1 462 € / mois |
|
94751 | 110,72m² | - | - | 344 900 € 344.900€ | - | 1 462 € / mois |
|
94752 | 110,72m² | - | - | 344 900 € 344.900€ | - | 1 462 € / mois |
|
94753 | 110,72m² | - | - | 344 900 € 344.900€ | - | 1 462 € / mois |
|
94754 | 110,72m² | - | - | 344 900 € 344.900€ | - | 1 462 € / mois |
|
94755 | 110,72m² | - | - | 344 900 € 344.900€ | - | 1 462 € / mois |
|
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Loi Lagarde n° 2010-737 du 1er juillet 2010
Données démographiques de la ville de SAINT-JORY
Nombre d'habitants | 5 742 | Part -25 ans | 33,6 % | Part 25 - 64 ans | 55,0 % | Part 65 ans et + | 11,4 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part 80 ans et + | 3,0 % | Taux d'activité | 78,0 % | Propriétaires | 62,8 % | Locataires | 34,3 % |
Locataires HLM | 6,2 % | Résidences secondaires | 0,6 % | Maisons | 79,3 % | Appartements | 20,1 % |
La commune de Saint-Jory se situe dans Sud-Ouest de la france
La commune est située dans le département HAUTE-GARONNE de la région MIDI-PYRÉNÉES
Sa préfecture est Toulouse et son chef-lieu est Toulouse
La supérficie de Saint-Jory est de 19.1 km² pour une densité moyenne de population de 266 habitants au km²
Son point le plus haut est à 125 mètres au-dessus du niveau de la mer
Le maire est M Thierry FOURCASSIER. Sa situation professionnelle est : Professeurs du secondaire et techn.
Résultat du 1er tour des élections présidentielles
LE PEN | Marine | 26,41 % |
---|---|---|
MÉLENCHON | Jean-Luc | 21,31 % |
MACRON | Emmanuel | 20,69 % |
FILLON | François | 15,2 % |
DUPONT-AIGNAN | Nicolas | 5,6 % |
HAMON | Benoît | 5,36 % |
LASSALLE | Jean | 2,1 % |
ASSELINEAU | François | 1,39 % |
POUTOU | Philippe | 1,36 % |
ARTHAUD | Nathalie | 0,41 % |
CHEMINADE | Jacques | 0,15 % |
PROGRAMME IMMOBILIER
à ST JORY (31790)
RESIDENCE PRINCIPALE
PROGRAMME IMMOBILIER
à ST JORY (31790)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à ST JORY (31790)
RESIDENCE PRINCIPALE