RESIDENCE PRINCIPALE
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
147781 | 31,90m² | 1 | 5 | 168 100 € 168.100€ | - | 712 € / mois |
|
147782 | 31,90m² | 1 | 6 | 168 100 € 168.100€ | - | 712 € / mois |
|
147795 | 33,90m² | 1 | 6 | 168 100 € 168.100€ | - | 712 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
147783 | 47,90m² | 2 | 15 | 209 100 € 209.100€ | - | 886 € / mois |
|
147788 | 42,20m² | 2 | 7 | 209 100 € 209.100€ | - | 886 € / mois |
|
147807 | 44,00m² | 2 | 5 | 209 100 € 209.100€ | - | 886 € / mois |
|
147810 | 44,00m² | 2 | 10 | 209 100 € 209.100€ | - | 886 € / mois |
|
147824 | 47,90m² | 2 | 16 | 209 100 € 209.100€ | - | 886 € / mois |
|
144344 | 44,00m² | 2 | 8 | 209 100 € 209.100€ | - | 886 € / mois |
|
144350 | 44,00m² | 2 | 7 | 209 100 € 209.100€ | - | 886 € / mois |
|
144353 | 44,00m² | 2 | 9 | 209 100 € 209.100€ | - | 886 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
147780 | 65,05m² | 3 | 6 | 279 100 € 279.100€ | - | 1 183 € / mois |
|
147789 | 57,90m² | 3 | 7 | 279 100 € 279.100€ | - | 1 183 € / mois |
|
147792 | 57,90m² | 3 | 9 | 279 100 € 279.100€ | - | 1 183 € / mois |
|
147793 | 65,06m² | 3 | 7 | 279 100 € 279.100€ | - | 1 183 € / mois |
|
147801 | 57,90m² | 3 | 6 | 279 100 € 279.100€ | - | 1 183 € / mois |
|
147804 | 65,05m² | 3 | 8 | 279 100 € 279.100€ | - | 1 183 € / mois |
|
147814 | 65,05m² | 3 | 5 | 279 100 € 279.100€ | - | 1 183 € / mois |
|
147815 | 60,30m² | 3 | 6 | 279 100 € 279.100€ | - | 1 183 € / mois |
|
147821 | 57,90m² | 3 | 8 | 279 100 € 279.100€ | - | 1 183 € / mois |
|
147823 | 60,30m² | 3 | 4 | 279 100 € 279.100€ | - | 1 183 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
147784 | 81,10m² | 4 | 7 | 327 600 € 327.600€ | - | 1 389 € / mois |
|
147785 | 81,10m² | 4 | 8 | 327 600 € 327.600€ | - | 1 389 € / mois |
|
147786 | 78,10m² | 4 | 14 | 327 600 € 327.600€ | - | 1 389 € / mois |
|
147787 | 87,50m² | 4 | 13 | 327 600 € 327.600€ | - | 1 389 € / mois |
|
147790 | 81,10m² | 4 | 9 | 327 600 € 327.600€ | - | 1 389 € / mois |
|
147791 | 87,30m² | 4 | 8 | 327 600 € 327.600€ | - | 1 389 € / mois |
|
147794 | 87,50m² | 4 | 12 | 327 600 € 327.600€ | - | 1 389 € / mois |
|
147797 | 77,40m² | 4 | 6 | 327 600 € 327.600€ | - | 1 389 € / mois |
|
147798 | 75,40m² | 4 | 14 | 327 600 € 327.600€ | - | 1 389 € / mois |
|
147800 | 81,10m² | 4 | 10 | 327 600 € 327.600€ | - | 1 389 € / mois |
|
147805 | 89,80m² | 4 | 8 | 327 600 € 327.600€ | - | 1 389 € / mois |
|
147809 | 77,30m² | 4 | 5 | 327 600 € 327.600€ | - | 1 389 € / mois |
|
147811 | 87,20m² | 4 | 14 | 327 600 € 327.600€ | - | 1 389 € / mois |
|
147813 | 75,30m² | 4 | 13 | 327 600 € 327.600€ | - | 1 389 € / mois |
|
147817 | 78,10m² | 4 | 13 | 327 600 € 327.600€ | - | 1 389 € / mois |
|
147820 | 87,50m² | 4 | 11 | 327 600 € 327.600€ | - | 1 389 € / mois |
|
147822 | 75,30m² | 4 | 12 | 327 600 € 327.600€ | - | 1 389 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
147803 | 156,60m² | 5 | 9 | 603 200 € 603.200€ | - | 2 557 € / mois |
|
147816 | 106,66m² | 5 | 16 | 603 200 € 603.200€ | - | 2 557 € / mois |
|
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Loi Lagarde n° 2010-737 du 1er juillet 2010
Données démographiques de la ville de SAINT-NAZAIRE
Nombre d'habitants | 69 784 | Part -25 ans | 29,9 % | Part 25 - 64 ans | 49,6 % | Part 65 ans et + | 20,5 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part 80 ans et + | 6,5 % | Taux d'activité | 70,9 % | Propriétaires | 48,6 % | Locataires | 50,2 % |
Locataires HLM | 23,9 % | Résidences secondaires | 5,1 % | Maisons | 40,5 % | Appartements | 58,6 % |
La commune de Saint-Nazaire se situe dans Ouest de la france
La commune est située dans le département LOIRE-ATLANTIQUE de la région PAYS-DE-LA-LOIRE
Sa préfecture est Nantes et son chef-lieu est Nantes
La supérficie de Saint-Nazaire est de 46.79 km² pour une densité moyenne de population de 1432 habitants au km²
Son point le plus haut est à 47 mètres au-dessus du niveau de la mer
Le maire est M David SAMZUN. Sa situation professionnelle est : Employés (secteur privé)
Résultat du 1er tour des élections présidentielles
MACRON | Emmanuel | 29,02 % |
---|---|---|
MÉLENCHON | Jean-Luc | 26,75 % |
FILLON | François | 14,28 % |
LE PEN | Marine | 13,54 % |
HAMON | Benoît | 9,27 % |
DUPONT-AIGNAN | Nicolas | 3,54 % |
POUTOU | Philippe | 1,15 % |
ARTHAUD | Nathalie | 0,8 % |
LASSALLE | Jean | 0,77 % |
ASSELINEAU | François | 0,74 % |
CHEMINADE | Jacques | 0,14 % |