RESIDENCE PRINCIPALE
Année de construction : 2020
Livraison : 1er Trimestre 2020
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46877 | 27,62m² | 1 | - | 151 000 € 151.000€ | - | 640 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44338 | 42,41m² | 2 | - | 180 000 € 180.000€ | - | 763 € / mois |
|
44341 | 42,17m² | 2 | 3 | 196 000 € 196.000€ | - | 831 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44343 | 59,46m² | 3 | 1 | 232 000 € 232.000€ | - | 983 € / mois |
|
44351 | 58,26m² | 3 | 1 | 241 000 € 241.000€ | - | 1 021 € / mois |
|
44348 | 58,12m² | 3 | 2 | 244 000 € 244.000€ | - | 1 034 € / mois |
|
44347 | 60,92m² | 3 | 2 | 248 000 € 248.000€ | - | 1 051 € / mois |
|
44350 | 64,16m² | 3 | 1 | 254 000 € 254.000€ | - | 1 077 € / mois |
|
44349 | 64,47m² | 3 | 1 | 255 000 € 255.000€ | - | 1 081 € / mois |
|
44352 | 64,59m² | 3 | - | 265 000 € 265.000€ | - | 1 123 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44357 | 83,86m² | 4 | 1 | 329 000 € 329.000€ | - | 1 394 € / mois |
|
44355 | 77,64m² | 4 | - | 339 000 € 339.000€ | - | 1 437 € / mois |
|
44356 | 85,23m² | 4 | - | 370 000 € 370.000€ | - | 1 568 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44358 | 95,52m² | 5 | 4 | 415 000 € 415.000€ | - | 1 759 € / mois |
|
44359 | 108,95m² | 5 | 3 | 439 000 € 439.000€ | - | 1 861 € / mois |
|
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Loi Lagarde n° 2010-737 du 1er juillet 2010
Données démographiques de la ville de STRASBOURG
Nombre d'habitants | 277 270 | Part -25 ans | 36,7 % | Part 25 - 64 ans | 49,7 % | Part 65 ans et + | 13,6 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part 80 ans et + | 4,5 % | Taux d'activité | 67,6 % | Propriétaires | 27,0 % | Locataires | 70,8 % |
Locataires HLM | 22,0 % | Résidences secondaires | 2,9 % | Maisons | 6,8 % | Appartements | 91,6 % |
La commune de Strasbourg se situe dans Est de la france
La commune est située dans le département BAS-RHIN de la région ALSACE
Sa préfecture est Strasbourg et son chef-lieu est Strasbourg
La supérficie de Strasbourg est de 78.26 km² pour une densité moyenne de population de 3472 habitants au km²
Son point le plus haut est à 151 mètres au-dessus du niveau de la mer
Le maire est M Roland RIES. Sa situation professionnelle est : Retraités de l'enseignement
Résultat du 1er tour des élections présidentielles
MACRON | Emmanuel | 27,76 % |
---|---|---|
MÉLENCHON | Jean-Luc | 24,36 % |
FILLON | François | 19,84 % |
LE PEN | Marine | 12,17 % |
HAMON | Benoît | 9,43 % |
DUPONT-AIGNAN | Nicolas | 2,9 % |
ASSELINEAU | François | 1,25 % |
POUTOU | Philippe | 0,93 % |
LASSALLE | Jean | 0,73 % |
ARTHAUD | Nathalie | 0,49 % |
CHEMINADE | Jacques | 0,15 % |