RESIDENCE PRINCIPALE , PINEL
Année de construction : 2023
Livraison : 3ème Trimestre 2023
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
128944 | 43,42m² | 2 | 1 | 261 000 € 261.000€ | 770 € | 1 106 € / mois |
|
120805 | 45,05m² | 2 | 4 | 280 000 € 280.000€ | 790 € | 1 187 € / mois |
|
116197 | 46,01m² | 2 | 5 | 282 000 € 282.000€ | 890 € | 1 195 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120818 | 65,17m² | 3 | 1 | 329 000 € 329.000€ | 920 € | 1 394 € / mois |
|
120823 | 65,16m² | 3 | 1 | 329 000 € 329.000€ | 980 € | 1 394 € / mois |
|
120811 | 65,16m² | 3 | 2 | 334 000 € 334.000€ | 990 € | 1 416 € / mois |
|
116186 | 67,13m² | 3 | 1 | 338 000 € 338.000€ | 1 070 € | 1 433 € / mois |
|
120802 | 65,16m² | 3 | 3 | 339 000 € 339.000€ | 990 € | 1 437 € / mois |
|
120803 | 65,17m² | 3 | 3 | 339 000 € 339.000€ | 980 € | 1 437 € / mois |
|
116191 | 65,74m² | 3 | 3 | 341 000 € 341.000€ | 1 050 € | 1 445 € / mois |
|
120824 | 68,34m² | 3 | - | 342 000 € 342.000€ | 1 050 € | 1 450 € / mois |
|
120833 | 68,04m² | 3 | 1 | 343 000 € 343.000€ | 1 000 € | 1 454 € / mois |
|
116187 | 67,13m² | 3 | 2 | 343 000 € 343.000€ | 1 070 € | 1 454 € / mois |
|
120795 | 65,17m² | 3 | 4 | 344 000 € 344.000€ | 980 € | 1 458 € / mois |
|
116456 | 65,74m² | 3 | 4 | 346 000 € 346.000€ | 1 050 € | 1 467 € / mois |
|
116449 | 67,13m² | 3 | 3 | 348 000 € 348.000€ | 1 070 € | 1 475 € / mois |
|
120801 | 68,04m² | 3 | 2 | 348 000 € 348.000€ | 1 000 € | 1 475 € / mois |
|
120813 | 69,72m² | 3 | 1 | 351 000 € 351.000€ | 1 000 € | 1 488 € / mois |
|
120812 | 69,72m² | 3 | 2 | 356 000 € 356.000€ | 1 000 € | 1 509 € / mois |
|
116435 | 67,95m² | 3 | - | 357 000 € 357.000€ | 1 160 € | 1 513 € / mois |
|
120798 | 68,04m² | 3 | 4 | 358 000 € 358.000€ | 1 000 € | 1 517 € / mois |
|
116441 | 69,24m² | 3 | - | 361 000 € 361.000€ | 1 170 € | 1 530 € / mois |
|
120800 | 69,72m² | 3 | 3 | 361 000 € 361.000€ | 1 000 € | 1 530 € / mois |
|
120790 | 69,72m² | 3 | 4 | 366 000 € 366.000€ | 1 000 € | 1 551 € / mois |
|
120792 | 72,85m² | 3 | 5 | 392 000 € 392.000€ | 1 150 € | 1 662 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
116436 | 84,02m² | 4 | 1 | 368 000 € 368.000€ | 1 270 € | 1 560 € / mois |
|
116432 | 84,67m² | 4 | 1 | 370 000 € 370.000€ | 1 320 € | 1 568 € / mois |
|
116192 | 84,67m² | 4 | 2 | 375 000 € 375.000€ | 1 290 € | 1 589 € / mois |
|
116458 | 84,67m² | 4 | 4 | 380 000 € 380.000€ | 1 290 € | 1 611 € / mois |
|
116455 | 84,02m² | 4 | 4 | 383 000 € 383.000€ | 1 270 € | 1 623 € / mois |
|
120809 | 91,30m² | 4 | 1 | 408 000 € 408.000€ | 1 300 € | 1 729 € / mois |
|
120797 | 91,72m² | 4 | 3 | 412 000 € 412.000€ | 1 280 € | 1 746 € / mois |
|
120806 | 91,72m² | 4 | 4 | 417 000 € 417.000€ | 1 280 € | 1 767 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120815 | 108,01m² | 5 | - | 465 000 € 465.000€ | 1 450 € | 1 971 € / mois |
|
Dans le cadre des dispositifs Pinel, Bouvard, LMP et LMNP. Conformément à l'article 199 novovicies de Code Général des impôts, le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Loi Lagarde n° 2010-737 du 1er juillet 2010
Données démographiques de la ville de THIAIS
Nombre d'habitants | 28 942 | Part -25 ans | 30,7 % | Part 25 - 64 ans | 54,4 % | Part 65 ans et + | 14,9 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part 80 ans et + | 4,6 % | Taux d'activité | 75,2 % | Propriétaires | 53,2 % | Locataires | 44,8 % |
Locataires HLM | 21,0 % | Résidences secondaires | 1,6 % | Maisons | 23,5 % | Appartements | 72,9 % |
La commune de Thiais se situe dans Île-de-France de la france
La commune est située dans le département VAL-DE-MARNE de la région ILE-DE-FRANCE
Sa préfecture est Créteil et son chef-lieu est Paris
La supérficie de Thiais est de 6.43 km² pour une densité moyenne de population de 4611 habitants au km²
Son point le plus haut est à 96 mètres au-dessus du niveau de la mer
Le maire est M Richard DELL'AGNOLA. Sa situation professionnelle est : Retraités fonct.publique (sf enseig.)
Résultat du 1er tour des élections présidentielles
MACRON | Emmanuel | 28,31 % |
---|---|---|
MÉLENCHON | Jean-Luc | 21,9 % |
FILLON | François | 20,09 % |
LE PEN | Marine | 13,79 % |
HAMON | Benoît | 6,87 % |
DUPONT-AIGNAN | Nicolas | 5,4 % |
ASSELINEAU | François | 1,31 % |
POUTOU | Philippe | 1,02 % |
ARTHAUD | Nathalie | 0,58 % |
LASSALLE | Jean | 0,54 % |
CHEMINADE | Jacques | 0,18 % |