RESIDENCE PRINCIPALE
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
141509 | 45,08m² | 2 | 4 | 231 700 € 231.700€ | - | 982 € / mois |
|
139478 | 46,19m² | 2 | 1 | 231 700 € 231.700€ | - | 982 € / mois |
|
139501 | 45,08m² | 2 | 3 | 231 700 € 231.700€ | - | 982 € / mois |
|
139509 | 44,19m² | 2 | 3 | 231 700 € 231.700€ | - | 982 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
141060 | 59,05m² | 3 | 6 | 290 000 € 290.000€ | - | 1 229 € / mois |
|
139482 | 57,30m² | 3 | 5 | 290 000 € 290.000€ | - | 1 229 € / mois |
|
139485 | 62,03m² | 3 | 4 | 290 000 € 290.000€ | - | 1 229 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
139486 | 65,72m² | 3 | - | 290 000 € 290.000€ | - | 1 229 € / mois |
|
139488 | 66,85m² | 3 | - | 290 000 € 290.000€ | - | 1 229 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
139494 | 62,03m² | 3 | 1 | 290 000 € 290.000€ | - | 1 229 € / mois |
|
139496 | 68,05m² | 3 | 3 | 290 000 € 290.000€ | - | 1 229 € / mois |
|
139503 | 68,05m² | 3 | 5 | 290 000 € 290.000€ | - | 1 229 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
139489 | 91,70m² | 4 | - | 340 000 € 340.000€ | - | 1 441 € / mois |
|
139490 | 93,94m² | 4 | - | 340 000 € 340.000€ | - | 1 441 € / mois |
|
139500 | 91,73m² | 4 | - | 340 000 € 340.000€ | - | 1 441 € / mois |
|
139502 | 91,49m² | 4 | - | 340 000 € 340.000€ | - | 1 441 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
139504 | 87,76m² | 4 | 3 | 340 000 € 340.000€ | - | 1 441 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
139506 | 90,74m² | 4 | - | 340 000 € 340.000€ | - | 1 441 € / mois |
|
139510 | 92,05m² | 4 | - | 340 000 € 340.000€ | - | 1 441 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
139513 | 89,01m² | 4 | 5 | 340 000 € 340.000€ | - | 1 441 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
139514 | 90,74m² | 4 | - | 340 000 € 340.000€ | - | 1 441 € / mois |
|
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Loi Lagarde n° 2010-737 du 1er juillet 2010
Données démographiques de la ville de TOULOUSE
Nombre d'habitants | 471 941 | Part -25 ans | 35,5 % | Part 25 - 64 ans | 51,7 % | Part 65 ans et + | 12,9 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part 80 ans et + | 4,6 % | Taux d'activité | 71,8 % | Propriétaires | 33,3 % | Locataires | 64,2 % |
Locataires HLM | 13,2 % | Résidences secondaires | 2,6 % | Maisons | 16,6 % | Appartements | 82,5 % |
La commune de Toulouse se situe dans Sud-Ouest de la france
La commune est située dans le département HAUTE-GARONNE de la région MIDI-PYRÉNÉES
Sa préfecture est Toulouse et son chef-lieu est Toulouse
La supérficie de Toulouse est de 118.3 km² pour une densité moyenne de population de 3734 habitants au km²
Son point le plus haut est à 263 mètres au-dessus du niveau de la mer
Le maire est M Jean-Luc MOUDENC. Sa situation professionnelle est : Grands corps de l'état
Résultat du 1er tour des élections présidentielles
MÉLENCHON | Jean-Luc | 29,17 % |
---|---|---|
MACRON | Emmanuel | 27,26 % |
FILLON | François | 17,67 % |
HAMON | Benoît | 10,35 % |
LE PEN | Marine | 9,41 % |
DUPONT-AIGNAN | Nicolas | 2,5 % |
LASSALLE | Jean | 1,24 % |
POUTOU | Philippe | 0,98 % |
ASSELINEAU | François | 0,89 % |
ARTHAUD | Nathalie | 0,36 % |
CHEMINADE | Jacques | 0,17 % |
PROGRAMME IMMOBILIER
à TOULOUSE (31000)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à TOULOUSE (31000)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à TOULOUSE (31000)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à TOULOUSE (31000)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à TOULOUSE (31000)
RESIDENCE PRINCIPALE
PROGRAMME IMMOBILIER
à TOULOUSE (31000)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à TOULOUSE (31000)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à TOULOUSE (31000)
RESIDENCE PRINCIPALE