RESIDENCE PRINCIPALE , PINEL
Année de construction : 2023
Livraison : 1er Trimestre 2023
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104778 | 28,00m² | 1 | 1 | 103 000 € 103.000€ | 380 € | 437 € / mois |
|
104779 | 28,00m² | 1 | 2 | 105 000 € 105.000€ | 380 € | 445 € / mois |
|
104780 | 32,00m² | 1 | 3 | 112 000 € 112.000€ | 405 € | 475 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104781 | 42,00m² | 2 | 1 | 142 000 € 142.000€ | 470 € | 602 € / mois |
|
104759 | 43,00m² | 2 | 1 | 143 000 € 143.000€ | 470 € | 606 € / mois |
|
104761 | 44,00m² | 2 | - | 144 000 € 144.000€ | 434 € | 610 € / mois |
|
104782 | 42,00m² | 2 | 2 | 144 000 € 144.000€ | 470 € | 610 € / mois |
|
104760 | 43,00m² | 2 | 2 | 145 000 € 145.000€ | 470 € | 615 € / mois |
|
104785 | 44,00m² | 2 | - | 145 000 € 145.000€ | 433 € | 615 € / mois |
|
104786 | 44,00m² | 2 | - | 145 000 € 145.000€ | 433 € | 615 € / mois |
|
104762 | 44,00m² | 2 | 1 | 149 000 € 149.000€ | 470 € | 632 € / mois |
|
104787 | 44,00m² | 2 | 1 | 149 000 € 149.000€ | 475 € | 632 € / mois |
|
104788 | 44,00m² | 2 | 1 | 149 000 € 149.000€ | 475 € | 632 € / mois |
|
104763 | 44,00m² | 2 | 2 | 151 000 € 151.000€ | 470 € | 640 € / mois |
|
104789 | 44,00m² | 2 | 2 | 151 000 € 151.000€ | 475 € | 640 € / mois |
|
104783 | 43,00m² | 2 | 3 | 152 000 € 152.000€ | 478 € | 644 € / mois |
|
104790 | 44,00m² | 2 | 2 | 153 000 € 153.000€ | 475 € | 648 € / mois |
|
104784 | 44,00m² | 2 | 3 | 155 000 € 155.000€ | 480 € | 657 € / mois |
|
104764 | 44,00m² | 2 | 1 | 157 000 € 157.000€ | 480 € | 665 € / mois |
|
104765 | 44,00m² | 2 | 2 | 157 000 € 157.000€ | 480 € | 665 € / mois |
|
104766 | 44,00m² | 2 | 3 | 159 000 € 159.000€ | 485 € | 674 € / mois |
|
104791 | 45,00m² | 2 | 3 | 159 000 € 159.000€ | 490 € | 674 € / mois |
|
104767 | 45,00m² | 2 | 3 | 159 900 € 159.900€ | 490 € | 678 € / mois |
|
104768 | 46,00m² | 2 | 3 | 159 900 € 159.900€ | 490 € | 678 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104792 | 60,00m² | 3 | - | 169 000 € 169.000€ | 533 € | 716 € / mois |
|
104793 | 60,00m² | 3 | - | 169 000 € 169.000€ | 535 € | 716 € / mois |
|
104769 | 60,00m² | 3 | - | 172 000 € 172.000€ | 530 € | 729 € / mois |
|
104773 | 63,00m² | 3 | - | 175 000 € 175.000€ | 554 € | 742 € / mois |
|
104794 | 60,00m² | 3 | 1 | 175 000 € 175.000€ | 559 € | 742 € / mois |
|
104795 | 60,00m² | 3 | 2 | 177 000 € 177.000€ | 559 € | 750 € / mois |
|
104770 | 61,00m² | 3 | 1 | 179 000 € 179.000€ | 575 € | 759 € / mois |
|
104772 | 63,00m² | 3 | 2 | 179 000 € 179.000€ | 575 € | 759 € / mois |
|
104774 | 63,00m² | 3 | 1 | 179 000 € 179.000€ | 575 € | 759 € / mois |
|
104776 | 63,00m² | 3 | 1 | 179 000 € 179.000€ | 575 € | 759 € / mois |
|
104777 | 61,00m² | 3 | 2 | 179 000 € 179.000€ | 575 € | 759 € / mois |
|
104796 | 63,00m² | 3 | 1 | 179 000 € 179.000€ | 570 € | 759 € / mois |
|
104775 | 63,00m² | 3 | 2 | 181 000 € 181.000€ | 575 € | 767 € / mois |
|
104797 | 63,00m² | 3 | 2 | 181 000 € 181.000€ | 570 € | 767 € / mois |
|
104771 | 63,00m² | 3 | 3 | 189 000 € 189.000€ | 590 € | 801 € / mois |
|
Dans le cadre des dispositifs Pinel, Bouvard, LMP et LMNP. Conformément à l'article 199 novovicies de Code Général des impôts, le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Loi Lagarde n° 2010-737 du 1er juillet 2010
Données démographiques de la ville de VALENCE
Nombre d'habitants | 62 479 | Part -25 ans | 31,5 % | Part 25 - 64 ans | 48,2 % | Part 65 ans et + | 20,3 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part 80 ans et + | 7,0 % | Taux d'activité | 70,6 % | Propriétaires | 44,4 % | Locataires | 54,1 % |
Locataires HLM | 17,2 % | Résidences secondaires | 1,7 % | Maisons | 23,2 % | Appartements | 75,4 % |
La commune de Valence se situe dans Sud-Est de la france
La commune est située dans le département DRÔME de la région RHÔNE-ALPES
Sa préfecture est Valence et son chef-lieu est Lyon
La supérficie de Valence est de 36.69 km² pour une densité moyenne de population de 1728 habitants au km²
Son point le plus haut est à 191 mètres au-dessus du niveau de la mer
Le maire est M Nicolas DARAGON. Sa situation professionnelle est : Industriels-Chefs entreprise
Résultat du 1er tour des élections présidentielles
MACRON | Emmanuel | 24,63 % |
---|---|---|
MÉLENCHON | Jean-Luc | 22,8 % |
FILLON | François | 20,67 % |
LE PEN | Marine | 16,08 % |
HAMON | Benoît | 8,03 % |
DUPONT-AIGNAN | Nicolas | 3,94 % |
ASSELINEAU | François | 1,28 % |
POUTOU | Philippe | 1,04 % |
LASSALLE | Jean | 0,82 % |
ARTHAUD | Nathalie | 0,57 % |
CHEMINADE | Jacques | 0,15 % |
PROGRAMME IMMOBILIER
à VALENCE (26000)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à VALENCE (26000)
LMNP, LMP