RESIDENCE PRINCIPALE , PINEL
Année de construction : 2024
Livraison : 1er Trimestre 2024
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100236 | 40,00m² | 1 | 1 | 133 000 € 133.000€ | 585 € | 564 € / mois |
|
100284 | 40,00m² | 1 | 6 | 139 500 € 139.500€ | 460 € | 591 € / mois |
|
100274 | 40,00m² | 1 | 5 | 143 000 € 143.000€ | 410 € | 606 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100243 | 44,00m² | 2 | 2 | 155 000 € 155.000€ | 490 € | 657 € / mois |
|
100244 | 45,00m² | 2 | 2 | 156 000 € 156.000€ | 490 € | 661 € / mois |
|
100248 | 49,00m² | 2 | 2 | 158 000 € 158.000€ | 490 € | 670 € / mois |
|
122538 | 49,00m² | 2 | 1 | 158 000 € 158.000€ | 495 € | 670 € / mois |
|
100247 | 46,00m² | 2 | 2 | 159 000 € 159.000€ | 490 € | 674 € / mois |
|
122537 | 46,00m² | 2 | 1 | 161 000 € 161.000€ | 490 € | 682 € / mois |
|
100237 | 47,00m² | 2 | 1 | 164 000 € 164.000€ | 670 € | 695 € / mois |
|
100239 | 47,00m² | 2 | 2 | 164 000 € 164.000€ | 490 € | 695 € / mois |
|
100240 | 48,00m² | 2 | 2 | 164 000 € 164.000€ | 490 € | 695 € / mois |
|
122534 | 48,00m² | 2 | 1 | 164 000 € 164.000€ | 500 € | 695 € / mois |
|
100279 | 44,00m² | 2 | 5 | 167 000 € 167.000€ | 490 € | 708 € / mois |
|
100275 | 47,00m² | 2 | 5 | 168 000 € 168.000€ | 490 € | 712 € / mois |
|
100276 | 48,00m² | 2 | 5 | 168 000 € 168.000€ | 500 € | 712 € / mois |
|
100280 | 45,00m² | 2 | 5 | 168 000 € 168.000€ | 490 € | 712 € / mois |
|
100285 | 47,00m² | 2 | 6 | 168 000 € 168.000€ | 500 € | 712 € / mois |
|
100286 | 48,00m² | 2 | 6 | 168 000 € 168.000€ | 500 € | 712 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100249 | 68,00m² | 3 | 2 | 203 000 € 203.000€ | 670 € | 860 € / mois |
|
122539 | 68,00m² | 3 | 1 | 203 000 € 203.000€ | 675 € | 860 € / mois |
|
100246 | 64,00m² | 3 | 2 | 207 000 € 207.000€ | 670 € | 877 € / mois |
|
100241 | 69,00m² | 3 | 2 | 209 000 € 209.000€ | 670 € | 886 € / mois |
|
122535 | 69,00m² | 3 | 1 | 209 000 € 209.000€ | 680 € | 886 € / mois |
|
100283 | 67,00m² | 3 | 5 | 209 000 € 209.000€ | 680 € | 886 € / mois |
|
100277 | 69,00m² | 3 | 5 | 211 000 € 211.000€ | 680 € | 894 € / mois |
|
100287 | 69,00m² | 3 | 6 | 212 000 € 212.000€ | 670 € | 899 € / mois |
|
100242 | 65,00m² | 3 | 2 | 213 000 € 213.000€ | 680 € | 903 € / mois |
|
100266 | 65,00m² | 3 | 4 | 213 000 € 213.000€ | 670 € | 903 € / mois |
|
100278 | 65,00m² | 3 | 5 | 214 000 € 214.000€ | 660 € | 907 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100245 | 74,00m² | 4 | 2 | 225 000 € 225.000€ | 740 € | 954 € / mois |
|
100281 | 74,00m² | 4 | 5 | 225 000 € 225.000€ | 740 € | 954 € / mois |
|
Dans le cadre des dispositifs Pinel, Bouvard, LMP et LMNP. Conformément à l'article 199 novovicies de Code Général des impôts, le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Loi Lagarde n° 2010-737 du 1er juillet 2010
Données démographiques de la ville de VALENCIENNES
Nombre d'habitants | 44 043 | Part -25 ans | 34,9 % | Part 25 - 64 ans | 50,1 % | Part 65 ans et + | 14,9 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part 80 ans et + | 5,5 % | Taux d'activité | 65,6 % | Propriétaires | 33,7 % | Locataires | 64,7 % |
Locataires HLM | 23,2 % | Résidences secondaires | 1,2 % | Maisons | 40,2 % | Appartements | 59,2 % |
La commune de Valenciennes se situe dans Nord-Ouest de la france
La commune est située dans le département NORD de la région NORD-PAS-DE-CALAIS
Sa préfecture est Lille et son chef-lieu est Lille
La supérficie de Valenciennes est de 13.82 km² pour une densité moyenne de population de 3135 habitants au km²
Son point le plus haut est à 56 mètres au-dessus du niveau de la mer
Le maire est M Laurent DEGALLAIX. Sa situation professionnelle est : Autres cadres (secteur privé)
Résultat du 1er tour des élections présidentielles
LE PEN | Marine | 23,53 % |
---|---|---|
MACRON | Emmanuel | 22,33 % |
FILLON | François | 21 % |
MÉLENCHON | Jean-Luc | 20,63 % |
HAMON | Benoît | 5,24 % |
DUPONT-AIGNAN | Nicolas | 4,05 % |
ASSELINEAU | François | 0,92 % |
POUTOU | Philippe | 0,79 % |
ARTHAUD | Nathalie | 0,74 % |
LASSALLE | Jean | 0,57 % |
CHEMINADE | Jacques | 0,21 % |
PROGRAMME IMMOBILIER
à VALENCIENNES (59300)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à VALENCIENNES (59300)
RESIDENCE PRINCIPALE, ANRU, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à VALENCIENNES (59300)
RESIDENCE PRINCIPALE
PROGRAMME IMMOBILIER
à VALENCIENNES (59300)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à VALENCIENNES (59300)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à VALENCIENNES (59300)
RESIDENCE PRINCIPALE, MH
PROGRAMME IMMOBILIER
à VALENCIENNES (59300)
RESIDENCE PRINCIPALE