RESIDENCE PRINCIPALE , PINEL
Année de construction : 2022
Livraison : 1er Trimestre 2022
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104311 | 39,46m² | 2 | - | 240 900 € 240.900€ | 629 € | 1 021 € / mois |
|
104315 | 39,47m² | 2 | 1 | 247 000 € 247.000€ | 632 € | 1 047 € / mois |
|
104299 | 42,24m² | 2 | - | 248 100 € 248.100€ | 656 € | 1 052 € / mois |
|
104291 | 43,11m² | 2 | - | 250 100 € 250.100€ | 667 € | 1 060 € / mois |
|
104304 | 42,25m² | 2 | 2 | 254 200 € 254.200€ | 662 € | 1 077 € / mois |
|
104312 | 41,56m² | 2 | - | 254 200 € 254.200€ | 668 € | 1 077 € / mois |
|
95367 | 42,82m² | 2 | - | 255 300 € 255.300€ | 667 € | 1 082 € / mois |
|
95361 | 45,58m² | 2 | - | 266 500 € 266.500€ | 696 € | 1 130 € / mois |
|
104301 | 46,68m² | 2 | 1 | 277 900 € 277.900€ | 711 € | 1 178 € / mois |
|
95366 | 46,70m² | 2 | 2 | 282 000 € 282.000€ | 715 € | 1 195 € / mois |
|
104314 | 49,50m² | 2 | - | 297 500 € 297.500€ | 755 € | 1 261 € / mois |
|
95369 | 49,93m² | 2 | 1 | 298 447 € 298.447€ | 756 € | 1 265 € / mois |
|
104309 | 55,96m² | 2 | 3 | 324 200 € 324.200€ | 782 € | 1 374 € / mois |
|
128404 | 49,55m² | 2 | 3 | 324 360 € 324.360€ | - | 1 375 € / mois |
|
95368 | 54,59m² | 2 | - | 327 300 € 327.300€ | 772 € | 1 387 € / mois |
|
104316 | 54,70m² | 2 | 1 | 329 400 € 329.400€ | 767 € | 1 396 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95363 | 55,67m² | 3 | - | 268 000 € 268.000€ | - | 1 136 € / mois |
|
104310 | 62,00m² | 3 | - | 302 100 € 302.100€ | 780 € | 1 280 € / mois |
|
104302 | 66,17m² | 3 | 1 | 307 700 € 307.700€ | 900 € | 1 304 € / mois |
|
104305 | 66,17m² | 3 | 2 | 312 900 € 312.900€ | 929 € | 1 326 € / mois |
|
104300 | 66,22m² | 3 | - | 316 500 € 316.500€ | 896 € | 1 341 € / mois |
|
95358 | 61,58m² | 3 | - | 320 100 € 320.100€ | - | 1 357 € / mois |
|
95365 | 69,56m² | 3 | 1 | 338 600 € 338.600€ | 951 € | 1 435 € / mois |
|
104322 | 64,43m² | 3 | 1 | 346 900 € 346.900€ | 889 € | 1 470 € / mois |
|
104298 | 73,07m² | 3 | 2 | 359 200 € 359.200€ | 997 € | 1 522 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104290 | 72,44m² | 4 | - | 362 300 € 362.300€ | 1 019 € | 1 536 € / mois |
|
104324 | 78,11m² | 4 | 2 | 374 600 € 374.600€ | 1 042 € | 1 588 € / mois |
|
104293 | 77,32m² | 4 | 1 | 377 700 € 377.700€ | 1 037 € | 1 601 € / mois |
|
111745 | 84,29m² | 4 | 1 | 405 980 € 405.980€ | - | 1 721 € / mois |
|
Dans le cadre des dispositifs Pinel, Bouvard, LMP et LMNP. Conformément à l'article 199 novovicies de Code Général des impôts, le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Loi Lagarde n° 2010-737 du 1er juillet 2010
Données démographiques de la ville de VERNEUIL-SUR-SEINE
Nombre d'habitants | 15 366 | Part -25 ans | 32,6 % | Part 25 - 64 ans | 53,2 % | Part 65 ans et + | 14,3 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part 80 ans et + | 4,0 % | Taux d'activité | 77,0 % | Propriétaires | 59,4 % | Locataires | 39,8 % |
Locataires HLM | 25,6 % | Résidences secondaires | 1,0 % | Maisons | 40,0 % | Appartements | 58,9 % |
La commune de Verneuil-sur-Seine se situe dans Île-de-France de la france
La commune est située dans le département YVELINES de la région ILE-DE-FRANCE
Sa préfecture est Versailles et son chef-lieu est Paris
La supérficie de Verneuil-sur-Seine est de 9.43 km² pour une densité moyenne de population de 1609 habitants au km²
Son point le plus haut est à 69 mètres au-dessus du niveau de la mer
Le maire est M Philippe TAUTOU. Sa situation professionnelle est : Retraités salariés privés
Résultat du 1er tour des élections présidentielles
MACRON | Emmanuel | 29,37 % |
---|---|---|
FILLON | François | 28,01 % |
MÉLENCHON | Jean-Luc | 15,9 % |
LE PEN | Marine | 12,31 % |
HAMON | Benoît | 6,33 % |
DUPONT-AIGNAN | Nicolas | 5,08 % |
LASSALLE | Jean | 0,89 % |
ASSELINEAU | François | 0,87 % |
POUTOU | Philippe | 0,59 % |
ARTHAUD | Nathalie | 0,51 % |
CHEMINADE | Jacques | 0,16 % |
PROGRAMME IMMOBILIER
à VERNEUIL SUR SEINE (78480)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL, ANRU
PROGRAMME IMMOBILIER
à VERNEUIL SUR SEINE (78480)
RESIDENCE PRINCIPALE