RESIDENCE PRINCIPALE , PINEL
Année de construction : 2022
Livraison : 4ème Trimestre 2022
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
123812 | 44,37m² | 2 | - | 202 464 € 202.464€ | 630 € | 858 € / mois |
|
123813 | 44,37m² | 2 | 1 | 204 739 € 204.739€ | 660 € | 868 € / mois |
|
123816 | 44,37m² | 2 | 2 | 208 151 € 208.151€ | 660 € | 882 € / mois |
|
123826 | 52,74m² | 2 | - | 221 801 € 221.801€ | 730 € | 940 € / mois |
|
123819 | 52,73m² | 2 | 1 | 227 488 € 227.488€ | 730 € | 964 € / mois |
|
123821 | 52,84m² | 2 | 4 | 230 900 € 230.900€ | 730 € | 979 € / mois |
|
123824 | 52,74m² | 2 | 3 | 234 313 € 234.313€ | 730 € | 993 € / mois |
|
123825 | 52,74m² | 2 | 4 | 237 725 € 237.725€ | 730 € | 1 008 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
123829 | 66,02m² | 3 | - | 242 275 € 242.275€ | 830 € | 1 027 € / mois |
|
123832 | 66,02m² | 3 | 2 | 246 825 € 246.825€ | 880 € | 1 046 € / mois |
|
123831 | 66,02m² | 3 | 3 | 251 374 € 251.374€ | 880 € | 1 065 € / mois |
|
123830 | 66,02m² | 3 | 4 | 254 787 € 254.787€ | 880 € | 1 080 € / mois |
|
123844 | 72,28m² | 3 | 1 | 259 336 € 259.336€ | 950 € | 1 099 € / mois |
|
123840 | 72,28m² | 3 | 2 | 262 749 € 262.749€ | 950 € | 1 114 € / mois |
|
123841 | 71,37m² | 3 | 2 | 262 749 € 262.749€ | 950 € | 1 114 € / mois |
|
123846 | 73,76m² | 3 | 3 | 262 749 € 262.749€ | 960 € | 1 114 € / mois |
|
123838 | 71,37m² | 3 | 3 | 266 161 € 266.161€ | 950 € | 1 128 € / mois |
|
123842 | 73,78m² | 3 | 4 | 266 161 € 266.161€ | 970 € | 1 128 € / mois |
|
123845 | 70,34m² | 3 | 4 | 269 573 € 269.573€ | 1 000 € | 1 143 € / mois |
|
123849 | 71,26m² | 3 | 4 | 269 573 € 269.573€ | 960 € | 1 143 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
123852 | 81,47m² | 4 | 2 | 276 398 € 276.398€ | 1 050 € | 1 172 € / mois |
|
123855 | 81,49m² | 4 | 3 | 279 810 € 279.810€ | 1 050 € | 1 186 € / mois |
|
123851 | 81,49m² | 4 | 4 | 283 223 € 283.223€ | 1 050 € | 1 200 € / mois |
|
Dans le cadre des dispositifs Pinel, Bouvard, LMP et LMNP. Conformément à l'article 199 novovicies de Code Général des impôts, le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Loi Lagarde n° 2010-737 du 1er juillet 2010
Données démographiques de la ville de VILLEPINTE
Nombre d'habitants | 36 514 | Part -25 ans | 38,8 % | Part 25 - 64 ans | 51,5 % | Part 65 ans et + | 9,6 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part 80 ans et + | 2,1 % | Taux d'activité | 70,1 % | Propriétaires | 58,9 % | Locataires | 39,5 % |
Locataires HLM | 25,1 % | Résidences secondaires | 0,6 % | Maisons | 51,2 % | Appartements | 48,4 % |
La commune de Villepinte se situe dans Île-de-France de la france
La commune est située dans le département SEINE-SAINT-DENIS de la région ILE-DE-FRANCE
Sa préfecture est Bobigny et son chef-lieu est Paris
La supérficie de Villepinte est de 10.37 km² pour une densité moyenne de population de 3438 habitants au km²
Son point le plus haut est à 81 mètres au-dessus du niveau de la mer
Le maire est F Martine VALLETON. Sa situation professionnelle est : Retraités fonct.publique (sf enseig.)
Résultat du 1er tour des élections présidentielles
MÉLENCHON | Jean-Luc | 35,65 % |
---|---|---|
MACRON | Emmanuel | 23,27 % |
LE PEN | Marine | 15,34 % |
FILLON | François | 11,71 % |
HAMON | Benoît | 6,29 % |
DUPONT-AIGNAN | Nicolas | 3,11 % |
ASSELINEAU | François | 2,14 % |
POUTOU | Philippe | 1,12 % |
ARTHAUD | Nathalie | 0,67 % |
LASSALLE | Jean | 0,46 % |
CHEMINADE | Jacques | 0,25 % |
PROGRAMME IMMOBILIER
à VILLEPINTE (93420)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à VILLEPINTE (93420)
RESIDENCE PRINCIPALE, ANRU, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à VILLEPINTE (93420)
LMNP, LMP
PROGRAMME IMMOBILIER
à VILLEPINTE (93420)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL