RESIDENCE PRINCIPALE
Année de construction : 2023
Livraison : 1er Trimestre 2023
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
106496 | 33,00m² | 1 | - | 126 031 € 126.031€ | - | 534 € / mois |
|
106507 | 33,00m² | 1 | - | 126 032 € 126.032€ | - | 534 € / mois |
|
106485 | 33,00m² | 1 | - | 126 032 € 126.032€ | - | 534 € / mois |
|
106497 | 34,00m² | 1 | - | 128 422 € 128.422€ | - | 544 € / mois |
|
106486 | 34,00m² | 1 | - | 128 422 € 128.422€ | - | 544 € / mois |
|
106508 | 34,00m² | 1 | - | 128 423 € 128.423€ | - | 544 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
106506 | 39,00m² | 2 | - | 148 384 € 148.384€ | - | 629 € / mois |
|
106484 | 39,00m² | 2 | - | 148 384 € 148.384€ | - | 629 € / mois |
|
106495 | 39,00m² | 2 | - | 148 384 € 148.384€ | - | 629 € / mois |
|
106501 | 40,00m² | 2 | - | 151 268 € 151.268€ | - | 641 € / mois |
|
106512 | 40,00m² | 2 | - | 151 268 € 151.268€ | - | 641 € / mois |
|
106490 | 40,00m² | 2 | - | 151 268 € 151.268€ | - | 641 € / mois |
|
106502 | 42,00m² | 2 | - | 159 390 € 159.390€ | - | 676 € / mois |
|
106513 | 42,00m² | 2 | - | 159 390 € 159.390€ | - | 676 € / mois |
|
106491 | 42,00m² | 2 | - | 159 390 € 159.390€ | - | 676 € / mois |
|
106488 | 61,00m² | 2 | - | 230 204 € 230.204€ | - | 976 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
106500 | 57,00m² | 3 | - | 217 149 € 217.149€ | - | 920 € / mois |
|
106489 | 57,00m² | 3 | - | 217 149 € 217.149€ | - | 920 € / mois |
|
106511 | 57,00m² | 3 | - | 217 150 € 217.150€ | - | 920 € / mois |
|
106517 | 59,00m² | 3 | - | 223 563 € 223.563€ | - | 948 € / mois |
|
106505 | 59,00m² | 3 | - | 224 588 € 224.588€ | - | 952 € / mois |
|
106483 | 59,00m² | 3 | - | 224 588 € 224.588€ | - | 952 € / mois |
|
106494 | 59,00m² | 3 | - | 224 588 € 224.588€ | - | 952 € / mois |
|
106504 | 64,00m² | 3 | - | 242 007 € 242.007€ | - | 1 026 € / mois |
|
106482 | 64,00m² | 3 | - | 242 007 € 242.007€ | - | 1 026 € / mois |
|
106493 | 64,00m² | 3 | - | 242 007 € 242.007€ | - | 1 026 € / mois |
|
106516 | 64,00m² | 3 | - | 242 690 € 242.690€ | - | 1 029 € / mois |
|
106499 | 64,00m² | 3 | - | 243 183 € 243.183€ | - | 1 031 € / mois |
|
106510 | 64,00m² | 3 | - | 243 183 € 243.183€ | - | 1 031 € / mois |
|
106498 | 64,00m² | 3 | - | 244 549 € 244.549€ | - | 1 037 € / mois |
|
106509 | 64,00m² | 3 | - | 244 549 € 244.549€ | - | 1 037 € / mois |
|
106487 | 64,00m² | 3 | - | 244 550 € 244.550€ | - | 1 037 € / mois |
|
106503 | 66,00m² | 3 | - | 248 876 € 248.876€ | - | 1 055 € / mois |
|
106479 | 66,00m² | 3 | - | 248 876 € 248.876€ | - | 1 055 € / mois |
|
106481 | 66,00m² | 3 | - | 248 876 € 248.876€ | - | 1 055 € / mois |
|
106492 | 66,00m² | 3 | - | 248 876 € 248.876€ | - | 1 055 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
106514 | 75,00m² | 4 | - | 285 118 € 285.118€ | - | 1 208 € / mois |
|
106515 | 76,00m² | 4 | - | 289 824 € 289.824€ | - | 1 228 € / mois |
|
106480 | 77,00m² | 4 | - | 290 734 € 290.734€ | - | 1 232 € / mois |
|
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Loi Lagarde n° 2010-737 du 1er juillet 2010
Données démographiques de la ville de AURIBEAU-SUR-SIAGNE
Nombre d'habitants | 3 219 | Part -25 ans | 27,9 % | Part 25 - 64 ans | 54,1 % | Part 65 ans et + | 18,0 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part 80 ans et + | 5,4 % | Taux d'activité | 76,9 % | Propriétaires | 77,3 % | Locataires | 18,0 % |
Locataires HLM | 1,3 % | Résidences secondaires | 11,7 % | Maisons | 79,1 % | Appartements | 19,7 % |
La commune de Auribeau-sur-Siagne se situe dans Sud-Est de la france
La commune est située dans le département ALPES-MARITIMES de la région PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR
Sa préfecture est Nice et son chef-lieu est Marseille
La supérficie de Auribeau-sur-Siagne est de 5.48 km² pour une densité moyenne de population de 555 habitants au km²
Son point le plus haut est à 302 mètres au-dessus du niveau de la mer
Le maire est M Jacques VARRONE. Sa situation professionnelle est : Administrateurs de sociétés
Résultat du 1er tour des élections présidentielles
LE PEN | Marine | 33,66 % |
---|---|---|
FILLON | François | 26,16 % |
MACRON | Emmanuel | 17,18 % |
MÉLENCHON | Jean-Luc | 12,44 % |
DUPONT-AIGNAN | Nicolas | 5,23 % |
HAMON | Benoît | 3,06 % |
ASSELINEAU | François | 0,74 % |
POUTOU | Philippe | 0,64 % |
LASSALLE | Jean | 0,54 % |
ARTHAUD | Nathalie | 0,3 % |
CHEMINADE | Jacques | 0,05 % |