RESIDENCE PRINCIPALE , PINEL
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
146864 | 40,30m² | 2 | 1 | 138 000 € 138.000€ | 435 € | 585 € / mois |
|
147507 | 39,75m² | 2 | - | 139 500 € 139.500€ | 450 € | 591 € / mois |
|
147510 | 39,75m² | 2 | - | 139 500 € 139.500€ | 450 € | 591 € / mois |
|
146847 | 40,30m² | 2 | 2 | 143 000 € 143.000€ | 475 € | 606 € / mois |
|
146863 | 40,30m² | 2 | 2 | 143 000 € 143.000€ | 435 € | 606 € / mois |
|
147506 | 40,30m² | 2 | - | 144 500 € 144.500€ | 440 € | 612 € / mois |
|
146854 | 39,75m² | 2 | 1 | 150 000 € 150.000€ | 460 € | 636 € / mois |
|
146859 | 39,75m² | 2 | 2 | 155 000 € 155.000€ | 475 € | 657 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
147502 | 59,60m² | 3 | - | 173 000 € 173.000€ | 585 € | 733 € / mois |
|
146855 | 59,90m² | 3 | 1 | 176 000 € 176.000€ | 580 € | 746 € / mois |
|
146849 | 59,60m² | 3 | 2 | 179 000 € 179.000€ | 585 € | 759 € / mois |
|
146861 | 59,60m² | 3 | 2 | 179 000 € 179.000€ | 585 € | 759 € / mois |
|
146848 | 59,90m² | 3 | 2 | 182 000 € 182.000€ | 585 € | 771 € / mois |
|
146862 | 59,90m² | 3 | 2 | 182 000 € 182.000€ | 585 € | 771 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
147509 | 83,00m² | 4 | - | 209 500 € 209.500€ | 790 € | 888 € / mois |
|
146858 | 84,15m² | 4 | - | 212 500 € 212.500€ | 790 € | 901 € / mois |
|
146850 | 82,95m² | 4 | - | 220 500 € 220.500€ | 790 € | 935 € / mois |
|
146852 | 81,65m² | 4 | - | 220 500 € 220.500€ | 790 € | 935 € / mois |
|
146851 | 81,65m² | 4 | - | 235 500 € 235.500€ | 790 € | 998 € / mois |
|
Dans le cadre des dispositifs Pinel, Bouvard, LMP et LMNP. Conformément à l'article 199 novovicies de Code Général des impôts, le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Loi Lagarde n° 2010-737 du 1er juillet 2010
Données démographiques de la ville de CASTELNAUDARY
Nombre d'habitants | 10 969 | Part -25 ans | 29,0 % | Part 25 - 64 ans | 46,6 % | Part 65 ans et + | 24,4 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part 80 ans et + | 9,7 % | Taux d'activité | 68,9 % | Propriétaires | 45,8 % | Locataires | 52,0 % |
Locataires HLM | 14,1 % | Résidences secondaires | 1,8 % | Maisons | 58,9 % | Appartements | 40,5 % |
La commune de Castelnaudary se situe dans Sud-Ouest de la france
La commune est située dans le département AUDE de la région LANGUEDOC-ROUSSILLON
Sa préfecture est Carcassonne et son chef-lieu est Montpellier
La supérficie de Castelnaudary est de 47.72 km² pour une densité moyenne de population de 246 habitants au km²
Son point le plus haut est à 215 mètres au-dessus du niveau de la mer
Le maire est M Patrick MAUGARD. Sa situation professionnelle est : Retraités fonct.publique (sf enseig.)
Résultat du 1er tour des élections présidentielles
LE PEN | Marine | 24,14 % |
---|---|---|
MACRON | Emmanuel | 21,82 % |
MÉLENCHON | Jean-Luc | 19,37 % |
FILLON | François | 19,04 % |
HAMON | Benoît | 6,94 % |
DUPONT-AIGNAN | Nicolas | 3,69 % |
LASSALLE | Jean | 2,21 % |
POUTOU | Philippe | 1,02 % |
ARTHAUD | Nathalie | 0,82 % |
ASSELINEAU | François | 0,78 % |
CHEMINADE | Jacques | 0,19 % |