RESIDENCE PRINCIPALE , PINEL
Année de construction : 2023
Livraison : 2ème Trimestre 2023
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113283 | 53,27m² | 2 | 2 | 276 974 € 276.974€ | 850 € | 1 174 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113292 | 60,73m² | 3 | 3 | 299 738 € 299.738€ | 890 € | 1 270 € / mois |
|
113275 | 64,52m² | 3 | 1 | 303 287 € 303.287€ | 930 € | 1 285 € / mois |
|
113277 | 64,08m² | 3 | 1 | 305 653 € 305.653€ | 930 € | 1 296 € / mois |
|
113278 | 65,01m² | 3 | 1 | 308 019 € 308.019€ | 950 € | 1 306 € / mois |
|
113288 | 63,53m² | 3 | 2 | 310 294 € 310.294€ | 920 € | 1 315 € / mois |
|
113286 | 64,08m² | 3 | 2 | 310 385 € 310.385€ | 930 € | 1 316 € / mois |
|
113279 | 65,34m² | 3 | 1 | 311 568 € 311.568€ | 940 € | 1 321 € / mois |
|
113287 | 65,07m² | 3 | 2 | 312 751 € 312.751€ | 920 € | 1 326 € / mois |
|
113296 | 61,68m² | 3 | 3 | 314 809 € 314.809€ | 880 € | 1 334 € / mois |
|
113284 | 65,34m² | 3 | 2 | 316 300 € 316.300€ | 940 € | 1 341 € / mois |
|
113276 | 66,97m² | 3 | 1 | 318 665 € 318.665€ | 980 € | 1 351 € / mois |
|
113293 | 61,68m² | 3 | 4 | 319 541 € 319.541€ | 880 € | 1 354 € / mois |
|
113295 | 65,34m² | 3 | 3 | 321 031 € 321.031€ | 940 € | 1 361 € / mois |
|
113285 | 66,97m² | 3 | 2 | 323 397 € 323.397€ | 980 € | 1 371 € / mois |
|
113294 | 65,34m² | 3 | 4 | 323 443 € 323.443€ | 940 € | 1 371 € / mois |
|
113270 | 64,08m² | 3 | - | 328 129 € 328.129€ | 980 € | 1 391 € / mois |
|
113280 | 73,73m² | 3 | 1 | 356 246 € 356.246€ | 1 140 € | 1 510 € / mois |
|
113289 | 73,73m² | 3 | 2 | 363 253 € 363.253€ | 1 140 € | 1 540 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113272 | 79,52m² | 4 | - | 391 280 € 391.280€ | 1 250 € | 1 658 € / mois |
|
113281 | 83,31m² | 4 | 1 | 406 840 € 406.840€ | 1 180 € | 1 724 € / mois |
|
113290 | 83,31m² | 4 | 2 | 410 480 € 410.480€ | 1 180 € | 1 740 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113298 | 96,20m² | 5 | 3 | 447 060 € 447.060€ | 1 350 € | 1 895 € / mois |
|
113297 | 97,25m² | 5 | 4 | 452 974 € 452.974€ | 1 350 € | 1 920 € / mois |
|
Dans le cadre des dispositifs Pinel, Bouvard, LMP et LMNP. Conformément à l'article 199 novovicies de Code Général des impôts, le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Loi Lagarde n° 2010-737 du 1er juillet 2010
Données démographiques de la ville de DRANCY
Nombre d'habitants | 69 568 | Part -25 ans | 34,8 % | Part 25 - 64 ans | 52,5 % | Part 65 ans et + | 12,7 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part 80 ans et + | 3,9 % | Taux d'activité | 73,1 % | Propriétaires | 45,8 % | Locataires | 50,8 % |
Locataires HLM | 28,2 % | Résidences secondaires | 0,5 % | Maisons | 38,9 % | Appartements | 60,2 % |
La commune de Drancy se situe dans Île-de-France de la france
La commune est située dans le département SEINE-SAINT-DENIS de la région ILE-DE-FRANCE
Sa préfecture est Bobigny et son chef-lieu est Paris
La supérficie de Drancy est de 7.76 km² pour une densité moyenne de population de 8557 habitants au km²
Son point le plus haut est à 51 mètres au-dessus du niveau de la mer
Le maire est M Jean-Christophe LAGARDE. Sa situation professionnelle est : Autres professions
Résultat du 1er tour des élections présidentielles
MÉLENCHON | Jean-Luc | 33,48 % |
---|---|---|
MACRON | Emmanuel | 21,26 % |
LE PEN | Marine | 19,32 % |
FILLON | François | 12,07 % |
HAMON | Benoît | 5,84 % |
DUPONT-AIGNAN | Nicolas | 3,66 % |
ASSELINEAU | François | 1,71 % |
POUTOU | Philippe | 1,1 % |
ARTHAUD | Nathalie | 0,74 % |
LASSALLE | Jean | 0,6 % |
CHEMINADE | Jacques | 0,22 % |
PROGRAMME IMMOBILIER
à DRANCY (93700)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à DRANCY (93700)
RESIDENCE PRINCIPALE
PROGRAMME IMMOBILIER
à DRANCY (93700)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL