RESIDENCE PRINCIPALE
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
148974 | 41,94m² | 2 | - | 185 289 € 185.289€ | - | 785 € / mois |
|
148979 | 52,02m² | 2 | 3 | 185 289 € 185.289€ | - | 785 € / mois |
|
148991 | 41,87m² | 2 | 3 | 185 289 € 185.289€ | - | 785 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
148992 | 52,55m² | 3 | 1 | 195 754 € 195.754€ | - | 830 € / mois |
|
148994 | 52,81m² | 3 | 1 | 195 754 € 195.754€ | - | 830 € / mois |
|
148995 | 67,12m² | 3 | 2 | 195 754 € 195.754€ | - | 830 € / mois |
|
148997 | 52,81m² | 3 | - | 195 754 € 195.754€ | - | 830 € / mois |
|
148969 | 58,88m² | 3 | 1 | 195 754 € 195.754€ | - | 830 € / mois |
|
148970 | 57,41m² | 3 | 1 | 195 754 € 195.754€ | - | 830 € / mois |
|
148971 | 52,55m² | 3 | 2 | 195 754 € 195.754€ | - | 830 € / mois |
|
148972 | 58,71m² | 3 | - | 195 754 € 195.754€ | - | 830 € / mois |
|
148973 | 52,81m² | 3 | 2 | 195 754 € 195.754€ | - | 830 € / mois |
|
148975 | 58,88m² | 3 | 2 | 195 754 € 195.754€ | - | 830 € / mois |
|
148976 | 52,81m² | 3 | 3 | 195 754 € 195.754€ | - | 830 € / mois |
|
148978 | 65,93m² | 3 | 2 | 195 754 € 195.754€ | - | 830 € / mois |
|
148980 | 59,00m² | 3 | 2 | 195 754 € 195.754€ | - | 830 € / mois |
|
148981 | 65,93m² | 3 | 1 | 195 754 € 195.754€ | - | 830 € / mois |
|
148984 | 67,12m² | 3 | 1 | 195 754 € 195.754€ | - | 830 € / mois |
|
148985 | 57,07m² | 3 | 3 | 195 754 € 195.754€ | - | 830 € / mois |
|
148986 | 65,07m² | 3 | - | 195 754 € 195.754€ | - | 830 € / mois |
|
148987 | 63,51m² | 3 | - | 195 754 € 195.754€ | - | 830 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
148993 | 81,54m² | 4 | 1 | 269 460 € 269.460€ | - | 1 142 € / mois |
|
148996 | 80,75m² | 4 | 1 | 269 460 € 269.460€ | - | 1 142 € / mois |
|
148968 | 80,90m² | 4 | 3 | 269 460 € 269.460€ | - | 1 142 € / mois |
|
148983 | 81,54m² | 4 | 2 | 269 460 € 269.460€ | - | 1 142 € / mois |
|
148988 | 77,47m² | 4 | 3 | 269 460 € 269.460€ | - | 1 142 € / mois |
|
148989 | 80,75m² | 4 | 2 | 269 460 € 269.460€ | - | 1 142 € / mois |
|
148990 | 80,90m² | 4 | 2 | 269 460 € 269.460€ | - | 1 142 € / mois |
|
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Loi Lagarde n° 2010-737 du 1er juillet 2010
Données démographiques de la ville de GIVORS
Nombre d'habitants | 19 374 | Part -25 ans | 35,6 % | Part 25 - 64 ans | 47,9 % | Part 65 ans et + | 16,6 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part 80 ans et + | 5,7 % | Taux d'activité | 69,5 % | Propriétaires | 42,2 % | Locataires | 55,7 % |
Locataires HLM | 37,0 % | Résidences secondaires | 0,5 % | Maisons | 30,3 % | Appartements | 69,4 % |
La commune de Givors se situe dans Sud-Est de la france
La commune est située dans le département RHÔNE de la région RHÔNE-ALPES
Sa préfecture est Lyon et son chef-lieu est Lyon
La supérficie de Givors est de 17.34 km² pour une densité moyenne de population de 1102 habitants au km²
Son point le plus haut est à 373 mètres au-dessus du niveau de la mer
Le maire est M Martial PASSI. Sa situation professionnelle est : Permanents politiques
Résultat du 1er tour des élections présidentielles
MÉLENCHON | Jean-Luc | 36,35 % |
---|---|---|
LE PEN | Marine | 22,14 % |
MACRON | Emmanuel | 19,45 % |
FILLON | François | 9,17 % |
HAMON | Benoît | 5,33 % |
DUPONT-AIGNAN | Nicolas | 2,97 % |
ASSELINEAU | François | 1,88 % |
POUTOU | Philippe | 1,11 % |
LASSALLE | Jean | 0,75 % |
ARTHAUD | Nathalie | 0,68 % |
CHEMINADE | Jacques | 0,17 % |
PROGRAMME IMMOBILIER
à GIVORS (69700)
RESIDENCE PRINCIPALE
PROGRAMME IMMOBILIER
à GIVORS (69700)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL