RESIDENCE PRINCIPALE , PINEL
Année de construction : 2025
Livraison : 2ème Trimestre 2025
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
146944 | 42,00m² | 1 | 1 | 334 263 € 334.263€ | 949 € | 1 417 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
146956 | 43,00m² | 2 | 2 | 309 072 € 309.072€ | 872 € | 1 310 € / mois |
|
146967 | 44,00m² | 2 | 5 | 316 125 € 316.125€ | 876 € | 1 340 € / mois |
|
146953 | 43,00m² | 2 | 1 | 319 967 € 319.967€ | 880 € | 1 356 € / mois |
|
146954 | 44,00m² | 2 | 1 | 334 619 € 334.619€ | 932 € | 1 418 € / mois |
|
146964 | 44,00m² | 2 | 4 | 339 127 € 339.127€ | 900 € | 1 437 € / mois |
|
146961 | 44,00m² | 2 | 3 | 344 439 € 344.439€ | 926 € | 1 460 € / mois |
|
146969 | 44,00m² | 2 | 8 | 347 943 € 347.943€ | 891 € | 1 475 € / mois |
|
146968 | 44,00m² | 2 | 7 | 348 445 € 348.445€ | 906 € | 1 477 € / mois |
|
146965 | 43,00m² | 2 | 5 | 348 495 € 348.495€ | 898 € | 1 477 € / mois |
|
146973 | 44,00m² | 2 | 12 | 359 048 € 359.048€ | 889 € | 1 522 € / mois |
|
146971 | 44,00m² | 2 | 10 | 359 396 € 359.396€ | 912 € | 1 523 € / mois |
|
146970 | 44,00m² | 2 | 9 | 359 586 € 359.586€ | 934 € | 1 524 € / mois |
|
146972 | 44,00m² | 2 | 11 | 364 772 € 364.772€ | 923 € | 1 546 € / mois |
|
146974 | 44,00m² | 2 | 13 | 372 324 € 372.324€ | 924 € | 1 578 € / mois |
|
146975 | 49,00m² | 2 | 15 | 383 819 € 383.819€ | 946 € | 1 627 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
146984 | 59,00m² | 3 | 5 | 384 005 € 384.005€ | 1 090 € | 1 628 € / mois |
|
146978 | 59,00m² | 3 | 2 | 386 239 € 386.239€ | 1 109 € | 1 637 € / mois |
|
146982 | 59,00m² | 3 | 4 | 393 589 € 393.589€ | 1 117 € | 1 668 € / mois |
|
146963 | 55,00m² | 3 | 4 | 407 123 € 407.123€ | 1 073 € | 1 726 € / mois |
|
146976 | 59,00m² | 3 | 1 | 407 529 € 407.529€ | 1 158 € | 1 727 € / mois |
|
146966 | 55,00m² | 3 | 5 | 411 505 € 411.505€ | 1 079 € | 1 744 € / mois |
|
146979 | 61,00m² | 3 | 2 | 420 427 € 420.427€ | 1 192 € | 1 782 € / mois |
|
146983 | 63,00m² | 3 | 4 | 428 206 € 428.206€ | 1 206 € | 1 815 € / mois |
|
146986 | 63,00m² | 3 | 6 | 434 187 € 434.187€ | 1 206 € | 1 840 € / mois |
|
146985 | 63,00m² | 3 | 5 | 434 196 € 434.196€ | 1 206 € | 1 840 € / mois |
|
146987 | 61,00m² | 3 | 7 | 438 322 € 438.322€ | 1 186 € | 1 858 € / mois |
|
146988 | 63,00m² | 3 | 7 | 440 178 € 440.178€ | 1 206 € | 1 866 € / mois |
|
146992 | 63,00m² | 3 | 9 | 440 747 € 440.747€ | 1 189 € | 1 868 € / mois |
|
146996 | 63,00m² | 3 | 11 | 442 505 € 442.505€ | 1 193 € | 1 876 € / mois |
|
146990 | 63,00m² | 3 | 8 | 444 170 € 444.170€ | 1 206 € | 1 883 € / mois |
|
146999 | 61,00m² | 3 | 13 | 447 784 € 447.784€ | 1 169 € | 1 898 € / mois |
|
146995 | 61,00m² | 3 | 11 | 447 849 € 447.849€ | 1 186 € | 1 898 € / mois |
|
146993 | 61,00m² | 3 | 10 | 449 841 € 449.841€ | 1 186 € | 1 907 € / mois |
|
146997 | 61,00m² | 3 | 12 | 449 924 € 449.924€ | 1 186 € | 1 907 € / mois |
|
146994 | 63,00m² | 3 | 10 | 450 015 € 450.015€ | 1 206 € | 1 907 € / mois |
|
146998 | 63,00m² | 3 | 12 | 450 384 € 450.384€ | 1 192 € | 1 909 € / mois |
|
147002 | 68,00m² | 3 | 14 | 475 258 € 475.258€ | 1 276 € | 2 014 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
147004 | 84,00m² | 4 | 2 | 494 731 € 494.731€ | 1 445 € | 2 097 € / mois |
|
147003 | 84,00m² | 4 | 1 | 499 283 € 499.283€ | 1 465 € | 2 116 € / mois |
|
147009 | 84,00m² | 4 | 5 | 506 721 € 506.721€ | 1 434 € | 2 148 € / mois |
|
147005 | 84,00m² | 4 | 3 | 510 564 € 510.564€ | 1 465 € | 2 164 € / mois |
|
147006 | 89,00m² | 4 | 3 | 517 779 € 517.779€ | 1 522 € | 2 195 € / mois |
|
147013 | 83,00m² | 4 | 7 | 525 783 € 525.783€ | 1 462 € | 2 229 € / mois |
|
147015 | 83,00m² | 4 | 8 | 528 910 € 528.910€ | 1 462 € | 2 242 € / mois |
|
147012 | 89,00m² | 4 | 6 | 530 538 € 530.538€ | 1 532 € | 2 249 € / mois |
|
147014 | 89,00m² | 4 | 7 | 533 225 € 533.225€ | 1 514 € | 2 260 € / mois |
|
147017 | 83,00m² | 4 | 9 | 536 037 € 536.037€ | 1 462 € | 2 272 € / mois |
|
147021 | 83,00m² | 4 | 11 | 539 291 € 539.291€ | 1 461 € | 2 286 € / mois |
|
147016 | 89,00m² | 4 | 8 | 540 052 € 540.052€ | 1 532 € | 2 289 € / mois |
|
147025 | 83,00m² | 4 | 13 | 541 046 € 541.046€ | 1 462 € | 2 293 € / mois |
|
147018 | 89,00m² | 4 | 9 | 541 449 € 541.449€ | 1 525 € | 2 295 € / mois |
|
147019 | 83,00m² | 4 | 10 | 543 164 € 543.164€ | 1 462 € | 2 302 € / mois |
|
147023 | 83,00m² | 4 | 12 | 549 419 € 549.419€ | 1 462 € | 2 329 € / mois |
|
147022 | 89,00m² | 4 | 11 | 554 008 € 554.008€ | 1 532 € | 2 348 € / mois |
|
147027 | 85,00m² | 4 | 15 | 559 691 € 559.691€ | 1 485 € | 2 372 € / mois |
|
147024 | 89,00m² | 4 | 12 | 567 081 € 567.081€ | 1 532 € | 2 404 € / mois |
|
Dans le cadre des dispositifs Pinel, Bouvard, LMP et LMNP. Conformément à l'article 199 novovicies de Code Général des impôts, le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Loi Lagarde n° 2010-737 du 1er juillet 2010
Données démographiques de la ville de L'HAŸ-LES-ROSES
Nombre d'habitants | 30 736 | Part -25 ans | 31,5 % | Part 25 - 64 ans | 50,6 % | Part 65 ans et + | 17,9 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part 80 ans et + | 5,7 % | Taux d'activité | 75,5 % | Propriétaires | 48,8 % | Locataires | 49,3 % |
Locataires HLM | 31,2 % | Résidences secondaires | 0,8 % | Maisons | 27,6 % | Appartements | 71,3 % |
La commune de L'Haÿ-les-Roses se situe dans Île-de-France de la france
La commune est située dans le département VAL-DE-MARNE de la région ILE-DE-FRANCE
Sa préfecture est Créteil et son chef-lieu est Paris
La supérficie de L'Haÿ-les-Roses est de 3.9 km² pour une densité moyenne de population de 7743 habitants au km²
Son point le plus haut est à 109 mètres au-dessus du niveau de la mer
Le maire est M Vincent JEANBRUN. Sa situation professionnelle est : Cadres supérieurs (secteur privé)
Résultat du 1er tour des élections présidentielles
MACRON | Emmanuel | 31,1 % |
---|---|---|
MÉLENCHON | Jean-Luc | 23,43 % |
FILLON | François | 18,91 % |
LE PEN | Marine | 10,44 % |
HAMON | Benoît | 8,92 % |
DUPONT-AIGNAN | Nicolas | 4,02 % |
ASSELINEAU | François | 1,03 % |
POUTOU | Philippe | 0,79 % |
LASSALLE | Jean | 0,77 % |
ARTHAUD | Nathalie | 0,46 % |
CHEMINADE | Jacques | 0,13 % |
PROGRAMME IMMOBILIER
à L HAY LES ROSES (94240)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à L HAY LES ROSES (94240)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à L HAY LES ROSES (94240)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL